Mensch und Maschine Software SE - Insider Others hold
Insider
Drotleff, Adi
(Vorstand)
Value
 
2023-06-12
€7,141,549
Trading price
 
2023-06-09
€51.11
Performance (%)
-18.020%
Price
 
22:26
€41.90
Additional transactions by Drotleff, Adi
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | hold | €7,943.0 | 23.964% | |
| 2025-06-09 | hold | €10,010,047 | -22.793% | |
| 2024-11-01 | hold | €7,956.0 | -0.992% | |
| 2024-06-07 | hold | €7,671,413 | -26.710% | |
| 2023-10-25 | hold | €5,710.0 | 21.802% | |
| 2022-10-24 | hold | €5,718.0 | 25.299% | |
| 2022-06-08 | hold | €4,306,953 | -19.065% | |
| 2021-11-18 | hold | €5,668.0 | -19.423% | |
| 2021-06-07 | hold | €4,804,223 | -31.435% | |
| 2020-11-09 | hold | €7,153.0 | 7.767% | |
| 2020-07-21 | hold | €3,050,845 | -10.470% | |
| 2019-10-15 | hold | €7,171.0 | 64.185% | 
Additional transactions for Mensch und Maschine Software SE
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | hold | €7,943.0 | 23.964% | |
| 2025-10-27 | hold | €7,943.0 | 23.964% | |
| 2025-06-09 | hold | €10,010,047 | -22.793% | |
| 2024-11-01 | hold | €7,956.0 | -0.992% | |
| 2024-11-01 | hold | €7,956.0 | -0.992% | |
| 2024-08-27 | buy | €19,474 | -24.694% | |
| 2024-06-07 | hold | €35,388 | -26.710% | |
| 2024-06-07 | hold | €7,671,413 | -26.710% | |
| 2023-10-25 | hold | €5,710.0 | 21.802% | |
| 2023-10-25 | hold | €5,710.0 | 21.802% | |
| 2023-09-21 | buy | €19,364 | -13.448% | |
| 2023-06-12 | hold | €38,536 | -18.020% | |
| 2023-05-15 | buy | €29,820 | -15.694% | |
| 2022-10-24 | hold | €5,718.0 | 25.299% | |
| 2022-10-24 | hold | €5,718.0 | 25.299% | |
| 2022-06-08 | hold | €4,306,953 | -19.065% | |
| 2021-11-18 | hold | €5,668.0 | -19.423% | |
| 2021-11-18 | hold | €5,668.0 | -19.423% | |
| 2021-11-18 | hold | €5,668.0 | -19.423% | |
| 2021-11-18 | hold | €5,668.0 | -19.423% | |
| 2021-06-07 | hold | €4,804,223 | -31.435% | |
| 2020-11-09 | hold | €7,153.0 | 7.767% | |
| 2020-11-09 | hold | €7,153.0 | 7.767% | |
| 2020-11-09 | hold | €7,153.0 | 7.767% | |
| 2020-11-09 | hold | €7,153.0 | 7.767% | 
 
 

