Tops & Flops Wikifolios
| Security | Change (%) ▼ | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Innovation (WF) | 0.028% | -3.696% | 5.708% | 43.620% | 8.121% | 136.083% | - |
| Hebel Multistrategien (WF) | 0.027% | 0.299% | 6.605% | -28.189% | 4.415% | -18.850% | -10.861% |
| H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) | 0.027% | 1.370% | 16.410% | 47.940% | 16.495% | 26.696% | -16.782% |
| Marktzyklen offensiv gehebelt (WF) | 0.026% | 2.656% | 8.273% | -30.277% | 7.502% | 3.849% | 8.403% |
| Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) | 0.022% | -0.197% | 5.372% | -18.367% | 3.423% | -8.514% | 11.028% |
| Instinkt pur (WF) | 0.020% | 1.660% | 5.729% | 4.759% | 6.929% | 26.367% | 9.356% |
| COVACORO Semiconductor Inside (WF) | 0.017% | 1.086% | 16.670% | 27.737% | 15.006% | - | - |
| Augmented Reality Innovators (WF) | 0.017% | 0.148% | 8.505% | 27.856% | 8.873% | 112.134% | 43.817% |
| Cybersecurity Innovators (WF) | 0.015% | -0.100% | 0.335% | -12.544% | 0.857% | 46.315% | 7.279% |
| ALL IN 001 (WF) | 0.014% | 3.146% | 7.290% | -16.718% | 5.277% | -85.861% | -98.708% |
| Elektroauto 2.0 (WF) | 0.014% | 0.710% | 7.985% | 26.075% | 6.853% | -4.766% | 4.943% |
| Stock Stars (WF) | 0.013% | -2.589% | 2.966% | 24.227% | 1.655% | 30.638% | - |
| Nachhaltige Dividendenstars (WF) | 0.013% | 2.498% | 5.467% | 21.999% | 4.590% | 49.886% | 54.100% |
| Intelligent Matrix Trend (WF) | 0.013% | -0.760% | 1.972% | 2.376% | 2.538% | 58.002% | 8.192% |
| Nebenwerte Europa (WF) | 0.012% | 2.188% | 4.493% | 9.234% | 3.441% | 18.926% | 12.015% |
| Langfristige Aufwärtstrends (WF) | 0.011% | 0.565% | 6.286% | 17.064% | 7.712% | 38.098% | 16.718% |
| Glueck auf (WF) | 0.011% | 3.474% | 14.503% | 77.117% | 17.584% | 18.407% | 95.833% |
| BrandZ Selektion (WF) | 0.010% | -1.260% | -2.751% | -8.510% | -2.807% | 48.321% | 56.520% |
| Solar Energy & more (WF) | 0.009% | 3.375% | 2.805% | 12.570% | 2.327% | -9.455% | -18.297% |
| Robotics, Automation, Smart Home (WF) | 0.009% | -1.706% | 4.789% | 13.990% | 3.417% | 55.674% | 50.305% |
| GroDiVal TrendInvest (WF) | 0.008% | 1.132% | 3.183% | 23.901% | 2.965% | 33.507% | 28.599% |
| 3D-Druck Investments (WF) | 0.008% | -2.548% | -8.120% | -22.463% | -8.145% | -22.148% | -42.502% |
| Stockpicking Worldwide (WF) | 0.007% | 0.371% | 0.365% | -1.298% | -0.273% | 26.069% | 44.352% |
| Marktzyklen (WF) | 0.007% | -0.983% | 1.993% | 2.216% | 1.931% | 28.299% | 23.854% |
| Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) | 0.006% | 1.446% | 6.312% | 56.271% | 3.212% | 59.856% | 40.444% |

