Tops & Flops Wikifolios
| Security | Change (%) ▼ | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroauto 2.0 (WF) | 6.808% | 6.808% | 6.002% | 42.736% | 25.291% | 15.381% | 18.116% |
| IoT - Blockchain - DLT (WF) | 2.997% | -18.798% | -10.865% | -38.768% | -40.109% | -23.711% | -50.551% |
| Augmented Reality Innovators (WF) | 1.195% | -11.659% | 36.660% | 56.727% | 24.965% | 112.057% | 65.944% |
| Cybersecurity Innovators (WF) | 0.618% | -6.896% | 19.008% | -0.200% | 3.168% | 29.264% | 17.540% |
| ALL IN 001 (WF) | 0.383% | -0.512% | 1.989% | -34.447% | 8.334% | -73.823% | -99.407% |
| Trendfolge nach Levy (WF) | 0.370% | -8.533% | 16.506% | 11.113% | 27.205% | 46.897% | 27.486% |
| Nebenwerte Europa (WF) | 0.237% | -2.420% | 13.173% | -15.146% | -0.030% | 16.179% | -3.421% |
| Trend- & Newstrading Aktienwerte (WF) | 0.236% | -3.745% | 14.533% | -2.391% | 2.819% | 2.502% | -45.858% |
| COVACORO Semiconductor Inside (WF) | 0.209% | -3.529% | 43.422% | 109.362% | 66.718% | 65.242% | - |
| Aktienwertselektion mit System (WF) | 0.205% | -6.722% | 14.515% | 17.097% | 11.204% | 54.791% | 32.395% |
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0.196% | -2.101% | 15.069% | 23.082% | 13.220% | 66.712% | 72.845% |
| Nachhaltige Dividendenstars (WF) | 0.195% | -4.204% | 7.823% | 6.593% | 1.107% | 43.424% | 38.424% |
| COVACORO (WF) | 0.194% | -3.747% | 15.020% | 17.796% | 12.748% | 63.499% | 60.736% |
| Katjuscha Research Aktientrading (WF) | 0.176% | -2.214% | 11.096% | -41.138% | -11.026% | -29.451% | -47.175% |
| Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF) | 0.173% | -4.811% | 20.201% | 28.336% | 19.905% | 38.315% | 28.169% |
| Long Term Best German Bluechips (WF) | 0.160% | -1.139% | 8.857% | 9.062% | -0.884% | 28.985% | 28.613% |
| Willionen (WF) | 0.147% | -14.535% | -8.601% | 54.952% | -9.768% | 53.479% | -85.822% |
| FuTureUS (WF) | 0.116% | -3.422% | -4.000% | -3.269% | -8.998% | 105.350% | 121.007% |
| Finanzoo Fundamentalanalyse (WF) | 0.116% | -0.873% | 11.354% | 17.922% | 9.727% | 34.704% | 8.377% |
| Doppelanalyse (Chance) SL+ (WF) | 0.114% | -1.904% | 13.056% | 18.735% | 11.738% | 50.880% | 37.942% |
| Carpe diem Aktientrading (WF) | 0.109% | -1.272% | 17.416% | -7.193% | -1.168% | 7.944% | 14.501% |
| Langfristige Aufwärtstrends (WF) | 0.106% | -2.426% | 18.988% | 32.258% | 11.849% | 39.151% | 35.011% |
| Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) | 0.103% | 0.038% | 10.368% | 29.566% | 16.514% | 80.650% | 34.795% |
| Solar Energy & more (WF) | 0.099% | -5.976% | 16.072% | 34.824% | 15.364% | 10.601% | 3.094% |
| Top 50 Community Aktien M (WF) | 0.097% | -5.184% | 20.480% | 13.863% | 5.025% | 60.560% | 28.485% |

