Tops & Flops Wikifolios
| Security | Change (%) ▼ | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willionen (WF) | 3.050% | 1.091% | -10.227% | 36.452% | -15.157% | 54.090% | -83.262% |
| Glueck auf (WF) | 1.931% | -1.626% | -9.250% | 51.196% | 3.211% | 21.664% | 39.053% |
| Instinkt pur (WF) | 1.888% | 0.016% | -5.279% | -1.526% | -9.949% | 5.025% | -8.482% |
| ALL IN 001 (WF) | 1.382% | 1.613% | 8.112% | -38.519% | 14.799% | -70.422% | -99.130% |
| Trend System 4.0 (WF) | 1.081% | -0.552% | -7.117% | 18.363% | -2.713% | 30.728% | -6.998% |
| Maxi Scalibusa All-in-One (WF) | 0.989% | 0.319% | -4.258% | 7.236% | -2.672% | -27.850% | -83.765% |
| GroDiVal TrendInvest (WF) | 0.975% | 1.034% | 1.096% | 11.403% | 6.242% | 37.784% | 15.337% |
| Hebel Multistrategien (WF) | 0.900% | -3.113% | -15.772% | 7.110% | 7.884% | -16.565% | -26.197% |
| Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) | 0.730% | -2.280% | -12.469% | 4.617% | 4.440% | -8.768% | -6.802% |
| H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) | 0.708% | -0.341% | -15.332% | 61.086% | 34.599% | 57.040% | 26.114% |
| Elektroauto 2.0 (WF) | 0.698% | -0.861% | -6.039% | 25.386% | 15.050% | 5.628% | 6.187% |
| Long Term Best German Bluechips (WF) | 0.615% | -2.407% | 2.189% | 15.116% | 4.085% | 34.925% | 39.624% |
| IoT - Blockchain - DLT (WF) | 0.500% | 1.152% | 6.617% | -43.619% | -29.288% | -10.148% | -30.294% |
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0.420% | -0.124% | -3.459% | 23.575% | 13.808% | 67.256% | 71.329% |
| Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) | 0.348% | 0.770% | -1.701% | 11.511% | 8.612% | 70.931% | 21.374% |
| Finanzoo Fundamentalanalyse (WF) | 0.321% | 0.932% | 1.874% | 15.477% | 11.258% | 35.824% | 11.737% |
| Katjuscha Research Aktientrading (WF) | 0.281% | 0.456% | 1.134% | -31.924% | -11.552% | -32.185% | -49.255% |
| Aschenputtell (WF) | 0.219% | -0.417% | -1.044% | 3.817% | -0.100% | 25.451% | -0.846% |
| Global Top20 (WF) | 0.169% | -0.325% | 0.596% | 0.640% | 0.669% | 140.390% | 94.399% |
| Bonus-Werte (WF) | 0.091% | 0.918% | -0.044% | -1.604% | 0.531% | 4.041% | -27.273% |
| Marktzyklen (WF) | 0.066% | 1.258% | -5.701% | 35.656% | 22.234% | 59.099% | 42.025% |
| Trendfolge nach Levy (WF) | 0.028% | -0.368% | -6.695% | 9.079% | 22.598% | 42.121% | 28.009% |
| COVACORO (WF) | 0.001% | 1.126% | -5.603% | 9.171% | 9.334% | 56.335% | 50.369% |
| Small Cap Champions Global (WF) | 0.000% | - | - | - | - | - | - |
| Aloha - Global Trends World (WF) | 0.000% | - | - | - | - | - | - |

