wallstreet:online AG - Insider Buy buy
Stock
Insider
Kolbinger, André
(Aufsichtsrat)
Value
2024-12-13
€179,973
Trading price
2024-12-10
€9.00
Performance (%)
60.000%
Price
11:30
€14.40
Additional transactions by Kolbinger, André
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | buy | €185,837 | 55.005% | |
| 2024-12-10 | buy | €34,784 | 71.429% | |
| 2024-12-10 | buy | €135,980 | 68.028% | |
| 2024-10-30 | buy | €162,800 | 76.904% | |
| 2024-09-25 | buy | €3,195,000 | 102.817% | |
| 2024-09-19 | buy | €65,973 | 118.182% | |
| 2024-09-17 | buy | €61,400 | 134.528% | |
| 2024-09-17 | buy | €60,793 | 136.842% | |
| 2024-06-19 | buy | €23,818 | 121.880% | |
| 2024-03-04 | buy | €128,337 | 112.077% | |
| 2024-03-04 | buy | €957.00 | 110.526% | |
| 2024-02-28 | buy | €6,498.0 | 110.526% | |
| 2023-12-05 | buy | €65,808 | 60.000% | |
| 2023-11-23 | buy | €24,084 | 60.714% | |
| 2023-11-21 | buy | €24,111 | 60.535% | |
| 2023-10-05 | buy | €51,000 | 41.176% | |
| 2023-10-04 | buy | €105,500 | 36.493% | |
| 2023-09-19 | buy | €118,000 | 22.034% | |
| 2023-09-18 | buy | €119,476 | 20.502% | |
| 2023-09-18 | buy | €119,911 | 20.100% | |
| 2023-08-15 | buy | €203,681 | 41.454% | |
| 2023-08-09 | buy | €57,115 | 57.549% | |
| 2023-01-10 | buy | €58,000 | 148.276% | |
| 2022-12-20 | buy | €5,250,000 | 92.000% | |
| 2022-10-19 | buy | €121,100 | -16.763% |
Additional transactions for wallstreet:online AG
| Published | Transactionratings | Value | Performance | Relevance |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | buy | €442,500 | -2.373% | |
| 2025-11-18 | buy | €242,000 | 19.008% | |
| 2025-11-07 | buy | €238,000 | 21.008% | |
| 2024-12-18 | buy | €185,837 | 55.005% | |
| 2024-12-10 | buy | €135,980 | 68.028% | |
| 2024-12-10 | buy | €34,784 | 71.429% | |
| 2024-10-30 | buy | €162,800 | 76.904% | |
| 2024-09-25 | sell | €3,195,000 | 102.817% | |
| 2024-09-25 | buy | €3,195,000 | 102.817% | |
| 2024-09-19 | buy | €65,973 | 118.182% | |
| 2024-09-17 | buy | €60,793 | 136.842% | |
| 2024-09-17 | buy | €61,400 | 134.528% | |
| 2024-09-13 | hold | €48,650 | 107.194% | |
| 2024-06-19 | buy | €23,818 | 121.880% | |
| 2024-03-04 | buy | €957.00 | 110.526% | |
| 2024-03-04 | buy | €128,337 | 112.077% | |
| 2024-02-28 | buy | €6,498.0 | 110.526% | |
| 2023-12-05 | buy | €65,808 | 60.000% | |
| 2023-11-23 | buy | €24,084 | 60.714% | |
| 2023-11-21 | buy | €24,111 | 60.535% | |
| 2023-10-05 | buy | €51,000 | 41.176% | |
| 2023-10-04 | buy | €105,500 | 36.493% | |
| 2023-09-19 | buy | €118,000 | 22.034% | |
| 2023-09-18 | buy | €119,911 | 20.100% | |
| 2023-09-18 | buy | €119,476 | 20.502% |

