Insider transactions
| Published ▼ | Stock | Transactionratings | Value | Name | Relevance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Nuernberger Beteiligungs AG | sell | €23,520 | Wolf, Mirko Aufsichtsrat | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €1,858.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €24,427 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | hold | €7,683,686 | GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €6,000.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €4,720.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | hold | €2,286,314 | GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | sell | €76,550 | Förtsch, Michaela in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | hold | €9,290,207 | GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | sell | €76,450 | Förtsch, Michaela in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €6,012.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Amadeus FiRe AG | buy | €30,480 | von Wülfing, Robert Vorstand | |
| 2025-10-29 | Tkms AG & Co. Kgaa | buy | €295,068 | Burkhard, Oliver Vorstand | |
| 2025-10-29 | Amadeus FiRe AG | buy | €26,227 | Weixler, Otto Kajetan Aufsichtsrat | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | hold | €11,104,737 | GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €2,937.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | sell | €76,500 | Förtsch, Michaela in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €4,816.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €18,075 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | flatexDEGIRO AG | sell | €15,290 | Förtsch, Michaela in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €11,900 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-29 | Yoc AG | buy | €5,950.0 | dkam GmbH in enger Beziehung | |
| 2025-10-28 | Friedrich Vorwerk Group SE | sell | €214,252 | Deutz, Dr. Julian Aufsichtsrat | |
| 2025-10-28 | Friedrich Vorwerk Group SE | sell | €160,830 | Hameister, Tim Vorstand | |
| 2025-10-28 | Nuernberger Beteiligungs AG | sell | €23,880 | Politt, Wolfram Vorstand | 
 
 

