Tops & Flops Crypto Coins
| Security | Change (%) ▼ | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 0.000% | 3.604% | -4.939% | 27.353% | -25.397% | 230.127% | -50.712% |
| Universe | 0.000% | 6.985% | -12.235% | -38.504% | -44.589% | 2807500.000% | -89.567% |
| THORChain | 0.000% | 7.741% | -2.762% | -64.290% | -24.448% | -74.474% | - |
| Maker | 0.000% | 0.075% | -1.502% | 26.963% | 26.769% | 130.271% | -50.214% |
| Polkadot [IOU] | 0.000% | 2.095% | -19.811% | -66.333% | -29.934% | -81.191% | -96.362% |
| USD Coin | 0.000% | -0.387% | -2.469% | -3.412% | -0.223% | -6.917% | 2.227% |
| Chainlink | 0.000% | 4.220% | -2.297% | -29.360% | -25.777% | 9.647% | -74.232% |
| XRP | 0.000% | 6.825% | -4.440% | -33.038% | -23.903% | 170.184% | 7.316% |
| Bitcoin SV | 0.000% | -0.389% | 1.550% | -47.527% | -12.065% | -57.731% | -94.792% |
| Dai | 0.000% | -0.387% | -2.480% | -3.423% | -0.223% | -6.835% | - |
| VeChain | 0.000% | 1.695% | -4.762% | -70.874% | -35.484% | -72.727% | -96.954% |
| LEO Token | 0.000% | -0.611% | 7.422% | 5.651% | 10.110% | 177.051% | - |
| LUNA | 0.000% | 3.397% | -9.647% | -65.872% | -37.644% | -95.703% | - |
| TrueUSD | 0.000% | -0.364% | -2.493% | -3.270% | -0.035% | -6.949% | 2.339% |
| Bitgem | 0.000% | -63.926% | -77.474% | -3.375% | -89.937% | -96.505% | -99.345% |
| OKB | 0.000% | -0.153% | -11.284% | 61.373% | -21.748% | 47.342% | - |
| EOS | 0.000% | 2.994% | -0.434% | -87.520% | -50.857% | -93.141% | -98.797% |
| Crypto.com Coin | 0.000% | 0.339% | -10.843% | -20.000% | -24.490% | -5.582% | -63.792% |
| Monero | 0.000% | 3.584% | -1.355% | 58.361% | -19.741% | 111.014% | 2.861% |
| Ethereum | 0.000% | 5.039% | 3.632% | 42.724% | -21.523% | 11.079% | 7.899% |
| Dogecoin | 0.000% | 3.205% | -2.542% | -41.919% | -23.187% | -0.124% | -75.547% |
| Decred | 0.000% | -9.983% | -26.562% | 63.268% | 7.702% | -7.045% | -90.639% |
| Quant | 0.000% | -5.104% | -3.115% | 11.742% | 4.475% | -39.183% | 69.362% |
| Waves | 0.000% | 5.454% | -7.675% | -60.595% | -37.269% | -81.102% | -96.548% |
| BitTorrent | 0.000% | - | - | - | - | - | - |

