Summary
This prediction ended on 03.11.10 with a price of €7.85. The BUY prediction by MoneyMoney finished with a performance of 18.05%. MoneyMoney has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| MBIA Inc. | 3.125% | 3.125% | 14.783% | -41.593% |
| iShares Core DAX® | 0.427% | -0.754% | 23.465% | 64.408% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.708% | 1.968% | 11.580% | 93.111% |
| iShares Nikkei 225® | -0.388% | 2.956% | 20.706% | 46.101% |
| iShares S&P 500 | -0.351% | 2.232% | 4.991% | 57.640% |
Comments by MoneyMoney for this prediction
In the thread MBIA Inc. diskutieren
MBIA INC.
Die Aktie des Anleiheversicherers hat sich seit ihrem Tief im November / Dezember des vergangenen Jahres verdreifacht.
Aufgrund der positiven Konjunkturprognosen für die USA glaube ich an eine weitere Aufwärtsbewegung der Aktie.
(Vom Mitglied beendet)

