Summary
This prediction ended on 11.09.12 with a price of €13.03. The BUY prediction by kyron7htx finished with a performance of 6.31%. kyron7htx has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| H&R AG | - | - | - | - |
| iShares Core DAX® | 2,55 % | 0,56 % | 14,14 % | 49,14 % |
| iShares Nasdaq 100 | 2,74 % | -0,60 % | 30,37 % | 82,05 % |
| iShares Nikkei 225® | 6,58 % | 4,34 % | 49,37 % | 60,62 % |
| iShares S&P 500 | 1,93 % | -0,51 % | 24,26 % | 59,66 % |
Comments by kyron7htx for this prediction
In the thread H&R AG diskutieren
DE0007757007
Aufgrund der charttechnischen Verfassung ist hier mit einem Kursanstieg zu rechnen. Sollten die Märkte morgen wieder anziehen, könnte hier ein schöner Rebound anliegen.
(Vom Mitglied beendet)

