Summary
This prediction ended on 08.07.14 with a price of €1.21. During the runtime of the prediction for ZTE Corp. the price only changed by -0.62%. matumba has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y | 3y |
|---|---|---|---|---|
| ZTE Corp. | 7.076% | 7.076% | 3.816% | -4.388% |
| iShares Core DAX® | 4,24 % | 2,86 % | 14,03 % | 49,55 % |
| iShares Nasdaq 100 | 4,89 % | 2,81 % | 32,71 % | 85,97 % |
| iShares Nikkei 225® | 9,40 % | 7,83 % | 48,30 % | 63,32 % |
| iShares S&P 500 | 3,53 % | 1,95 % | 25,25 % | 62,38 % |
Comments by matumba for this prediction
In the thread ZTE Corp. diskutieren
will zur den Top 3 gehören,
Quartalszahlen, Aussichten und Gewinnerwartungen sind lohnend! Derzeit günstig und der Zeitpunkt passt. Die Zeiten haben sich geändert.......... P.S. in selbst seit Jahren investiert
(Laufzeit überschritten)


