Summary
This prediction ended on 13.03.25 with a price of €12.92. With a performance of -9.40%, the BUY prediction by CandyButcher finished with a loss. CandyButcher has 50% into this predictionPerformance without dividends (%)
| Name | 1w | 1m | 1y |
|---|---|---|---|
| Medios AG | -3.908% | -3.908% | 3.785% |
| iShares Core DAX® | -4.848% | -3.003% | 21.323% |
| iShares Nasdaq 100 | -2.900% | 0.525% | 9.862% |
| iShares Nikkei 225® | -4.615% | -0.583% | 16.806% |
| iShares S&P 500 | -2.507% | 0.970% | 4.258% |
Comments by CandyButcher for this prediction
In the thread Trading Medios AG
Die von CandyButcher gewählte maximale Laufzeit wurde überschritten

