Einzelwerte im Blockchain 2.0
Blockchain 2.0
In diesem wikifolio sollen sowohl einzelne Firmenaktien die in dem Blockchain Bereich vermutlich forschen oder bereits aktiv sind. Zertifikate, sowie auch ETFs auf Indizes oder Rohstoffe sollen zum Versuch der Absicherung gegen größere Schwankungen gehandelt werden. Es sollen technische Indikatoren, wie Elliot-Wellen, Indikator Analyse und andere Methoden wie auch eine Globale Analyse der Märkte mit berücksichtigt werden.
Blockchain Technologien, allen voran natürlich Bitcoin als dezentrale Währung und Store of value finden mehr und mehr Einsatzgebiete. Aus meiner Sicht könnten Firmen die sich bereits jetzt mit Blockchain Technologien beschäftigen oder bereits Produkte am Markt haben davon vermutlich stark profitieren.
Der Anlagehorizont in diesem wikifolio soll in der Regel mittel- bis langfristig sein.
EUR414,470
Assets under Management
Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
---|---|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 12.400% | 0.180% | 45.462% | 159.805% |
Bitfarms Ltd. | 1.000% | 1.480% | - | - |
Canaan Inc. | 1.100% | 3.850% | - | - |
Cash | 0.500% | - | - | - |
Cipher Mining Inc. | 0.200% | 0.200% | - | - |
Circle Internet Group Inc. | 4.500% | 0.950% | - | - |
Coinbase Global Inc. | 7.300% | 0.620% | 28.626% | 421.916% |
Defi Development Corp. | 1.800% | -11.290% | - | - |
Etoro Group Ltd. | 1.500% | 0.950% | - | - |
Hive Digital Technologies Ltd. | 3.900% | 1.720% | -34.335% | -57.795% |
Hut 8 Corp. | 9.700% | 0.350% | - | - |
Iris Energy Ltd. | 5.100% | 1.390% | 35.944% | - |
JPMorgan Chase & Co. | 4.900% | 0.120% | 12.241% | 127.853% |
Red Planet Japan Inc | 2.600% | 2.060% | - | - |
Microstrateg.a New | 16.100% | 0.670% | 10.715% | 1122.520% |
Neptune Digital Assets Corp. | 2.900% | 1.260% | 10.585% | 252.106% |
Ocean Power Technologies Inc. | 0.700% | 3.190% | -10.424% | -43.454% |
Riot Blockchain Inc. | 5.600% | 0.460% | 14.815% | 64.571% |
Robinhood Markets Inc. | 13.600% | 0.660% | 146.786% | 909.707% |
Webull Corp. | 2.300% | 2.240% | - | - |
Zijin Mining Group Co Ltd | 2.500% | 1.190% | 41.323% | 111.587% |
Performance of Blockchain 2.0 (WF) vs. its peers
Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain 2.0 (WF) | -0.027% | -3.835% | 3.571% | 60.656% | 17.364% | 154.640% | 91.979% |
iShares Nasdaq 100 | 0.090% | 2.809% | 4.822% | 15.019% | -0.636% | 61.216% | 126.745% |
iShares Core DAX® | 0.120% | 0.426% | 0.647% | 31.164% | 21.120% | 75.582% | 82.850% |
iShares S&P 500 | 0.060% | 2.785% | 4.737% | 10.426% | -2.031% | 41.654% | 111.986% |
iShares Nikkei 225® | 0.340% | 3.288% | -1.311% | 2.862% | -2.407% | 16.332% | 30.833% |