Einzelwerte im Langfristige Aufwärtstrends
Langfristige Aufwärtstrends
In diesem wikifolio soll in der Regel an möglichen langfristigen Aufwärtstrends bei Aktien partizipiert werden.
AUSWAHLKRITERIEN:
Es soll grundsätzlich das gesamte Aktienuniversum gehandelt werden können. Der Kurs soll in der Regel über 1 EUR notieren. Der Umsatz soll in der Regel gegenüber dem Vorjahr angestiegen sein. Als weitere Selektionskritiserien soll z.B. Der RSL, die Trendstärke, die Gesamtarktkorrelation, die Dividendenkontinuität, die Trendstabilität etc. herangezogen werden.
KAUF:
Soll grundsätzlich erfolgen, wenn ein neuer Aufwärtstrend nach dem Regelwerk dieser Strategie beginnt.
VERKAUF:
Soll grundsätzlich erfolgen, wenn kein Aufwärtstrend nach dem Regelwerk dieser Strategie mehr besteht.
POSITIONSGRÖßE:
Jede Position soll zu Begrinn in der Regel für ca. 1% des Depotwerts gekauft werden. Dadurch soll eine hohe Diversivikation zur versuchten Risikominimierung erreicht werden.
HALTEDAUER:
Die Haltedauer kann je nach Kursverlauf grundsätzlich auch mehrere Monate bis Jahre betragen.
Der Investitionsgrad soll unter Umständen verringert werden können, wenn dies für nötig erachtet wird. Auch soll ggf. einer oder mehrere der Leitindizes mittels ETF short gehandelt werden können, wenn dies als sinnvoll erachtet wird (z.B. zum Hedgen).
EUR1,216.5
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Allison Transmission Holdings Inc. | 1.000% | 0.600% | 36.000% | 171.362% |
| Amphenol Corp. | 1.300% | -0.420% | 9.345% | 266.552% |
| AnaptysBio Inc | 1.100% | -1.790% | 0.674% | 122.000% |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 1.900% | 0.190% | 6.626% | 132.082% |
| Ascendis Ph.sp.adr 1 Dk 1 | 1.000% | -0.940% | - | - |
| Avanza Bank Holding AB | 0.900% | -3.750% | 0.866% | 72.913% |
| Axogen Inc | 1.200% | -0.250% | 12.464% | 270.471% |
| Axsome Therapeutics Inc | 1.200% | 2.910% | 23.858% | 138.927% |
| Bioarctic Ab | 1.200% | 0.340% | - | - |
| Bloom Energy Corp | 7.000% | -2.900% | 162.758% | 1117.585% |
| Bridgebio Pharma Inc. | 1.400% | -2.480% | -1.807% | - |
| Cash | 25.700% | - | - | - |
| Coeur Mining Inc. | 1.700% | 1.890% | 2.872% | 400.456% |
| Construction Partners Inc. | 0.800% | 0.930% | - | - |
| Cytokinetics Inc. | 1.000% | -1.590% | 4.748% | 67.784% |
| Dorian Lpg Ltd | 1.000% | 2.490% | 55.696% | 58.617% |
| Endeavour Silver Corp. | 1.300% | 1.390% | -1.542% | 126.513% |
| Engie S.A. | 1.200% | -1.630% | 27.114% | 85.130% |
| Establishment Labs Holdings Inc | 0.800% | -0.900% | -10.569% | -16.667% |
| Fifth Third Bancorp | 1.000% | 0.220% | 6.924% | 72.817% |
| First Majestic Silver Corp. | 1.900% | 1.240% | 19.836% | 172.346% |
| Gold Fields Ltd. ADR | 1.300% | 3.700% | 2.083% | 180.000% |
| Grenergy Renovables S.a. | 2.800% | -0.160% | - | - |
| Guardant Health Inc. | 1.900% | 0.690% | -11.955% | 235.664% |
| Huntington Ingalls | 1.300% | -2.590% | 4.357% | 61.709% |
| IAMGOLD Corp. | 2.900% | -0.510% | 2.048% | 466.692% |
| Ideaya Biosciences Inc. | 0.800% | -0.420% | -9.196% | 98.244% |
| Iris Energy Ltd. | 2.200% | -2.780% | 27.909% | - |
| KeyCorp | 1.000% | -0.190% | 5.075% | 77.736% |
| KLA-Tencor Corp. | 1.400% | 5.550% | 53.905% | 390.030% |
| Krystal Biotech | 1.000% | 0.350% | 7.288% | 202.078% |
| Madrigal Pharmaceuticals inc. | 0.700% | 0.090% | -12.237% | 57.942% |
| Manulife Financial Corp. | 1.200% | 0.150% | 6.734% | 88.183% |
| McKesson Corp. | 0.900% | -1.510% | 0.198% | 115.549% |
| Micron Technology Inc. | 2.800% | 2.720% | 68.009% | 685.516% |
| Monolithic Power Systems | 1.100% | 2.200% | 75.441% | 225.315% |
| Newmont Goldcorp Corp. | 1.600% | - | - | - |
| NN Group NV | 1.100% | 0.270% | 11.500% | 112.156% |
| NVIDIA Corp. | 0.900% | 4.040% | 10.819% | 625.424% |
| Ormat Technologies | 1.100% | -0.820% | -0.175% | 20.862% |
Performance of Langfristige Aufwärtstrends (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langfristige Aufwärtstrends (WF) | 0.014% | - | - | - | - | - | - |
| iShares S&P 500 | 0.530% | 0.966% | 7.616% | 28.141% | 4.422% | 68.657% | 87.102% |
| iShares Core DAX® | 0.550% | -1.741% | 5.979% | 8.977% | -1.354% | 49.858% | 54.148% |
| iShares Nikkei 225® | 1.400% | -0.109% | 11.692% | 46.680% | 16.404% | 65.355% | 43.217% |
| iShares Nasdaq 100 | 1.700% | 2.815% | 11.827% | 38.406% | 7.424% | 100.330% | 105.376% |


