Einzelwerte im M-DAXwerte selektiv
M-DAXwerte selektiv
Das Wikifolio soll in der Regel aus etwa 10 Aktien des M-Dax bestehen. Es sollen Aktien ausgewählt werden,deren Kurs über der 200 Tage-Linie liegen. Der Anteil jeder Aktie soll ca.10 Prozent des Wikifolios darstellen. Sollten sich keine 10 Aktien im M-Dax über der 200 Tage-Linie befinden,bleibt der Restanteil im Cashbestand. Anfang des Monats soll ein Check vorgenommen werden,welche Aktien unter die 200 Tage-Linie gefallen sind und gegebenfalls durch andere Aktien ersetzt werden.
Die Aktien sollen in der Regel mittel-bis langfristig gehalten werden.
EUR9,549.4
Assets under Management
| Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | 8.500% | 2.520% | 56.168% | 51.902% |
| Cash | 5.800% | - | - | - |
| DWS Group | 5.400% | 0.190% | 30.468% | 70.836% |
| flatexDEGIRO AG | 8.300% | -1.010% | 115.688% | 208.200% |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG | 9.500% | -0.070% | 23.399% | 67.556% |
| Hochtief AG | 20.700% | 1.200% | 144.737% | 464.441% |
| Kion Group AG | 5.900% | 0.920% | 105.716% | 123.397% |
| Nordex SE | 6.700% | 1.950% | 126.125% | 108.802% |
| Talanx AG | 14.300% | 0.090% | 33.741% | 154.774% |
| Tui AG | 7.200% | 0.880% | -1.579% | -51.440% |
| United Internet | 7.600% | -1.710% | 64.473% | 27.615% |
Performance of M-DAXwerte selektiv (WF) vs. its peers
| Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0.004% | 0.359% | -0.441% | 24.322% | 26.206% | 52.534% | 73.522% |
| iShares Nasdaq 100 | -0.060% | 0.833% | -2.600% | 9.025% | 8.163% | 94.800% | 117.748% |
| iShares Core DAX® | 0.480% | 0.142% | -1.511% | 18.159% | 18.915% | 60.577% | 75.209% |
| iShares S&P 500 | 0.180% | 0.008% | -1.196% | 3.094% | 4.676% | 57.400% | 106.324% |
| iShares Nikkei 225® | 1.980% | -0.829% | -7.040% | 10.142% | 13.269% | 40.102% | 29.401% |


