Einzelwerte im Aschenputtell
Aschenputtell
Die Entscheidung erfolgt auf Basis aktueller Nachrichten sowie fundamentaler Analysen.
Strategie:
- es soll in ausgesuchte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum investiert werden,
- dabei soll auf eine beständig breite Streuung (ca. 15-20 verschiedene Titel) geachtet werden.
- Es soll nicht versucht werden, den Gesamtmarkt zu timen oder die Cashquote entsprechend der Markterwartung zu steuern.
- Der Portfolioaufbau soll langsam über Staffelkäufe und -verkäufe erfolgen.
- Aktien mit positiven Nachrichtenfluss, niedriger Bewertung und hohen Dividenden sollen bevorzugt werden.
Ziel:
Es wird versucht, eine zweistellige Rendite per annum auf Sicht mehrerer Jahre zu erzielen. Verlustjahre werden bewusst in Kauf genommen.
EUR1,328,027
Assets under Management
Security ▲ | Anteil | Vortag | YTD | 3y |
---|---|---|---|---|
2G Energy AG | 3.400% | -0.780% | 38.829% | 61.128% |
Audius SE | 3.100% | -3.100% | 9.402% | - |
Bains Mer Monaco | 0.700% | -3.930% | 9.719% | 28.824% |
Bastei Luebbe AG | 1.400% | -3.100% | -3.871% | 63.736% |
Bijou Brigitte | 0.600% | -0.480% | 20.117% | 31.090% |
Blue Cap | 1.300% | -0.930% | 33.333% | 4.950% |
Cash | 16.600% | - | - | - |
Centrotherm Photovoltaics AG | 0.400% | -5.130% | 58.209% | 25.296% |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 1.300% | 0.400% | -2.713% | 32.804% |
Delticom AG | 2.200% | -1.820% | 3.738% | 9.901% |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 0.700% | 1.580% | -59.541% | -49.692% |
Ecotel Communication AG | 0.800% | -2.990% | -4.089% | -48.400% |
Einhell Germany AG | 4.600% | 0.740% | 30.337% | - |
Energiekontor | 2.400% | 1.090% | -6.572% | -46.466% |
Ernst Russ AG | 2.100% | 1.520% | 15.679% | 79.217% |
Eurokai KGaA Vz. | 0.700% | 0.880% | 36.228% | 68.519% |
Freenet AG | 1.700% | -1.480% | -3.499% | 33.468% |
Frosta AG | 0.600% | 3.730% | 60.325% | 97.595% |
Funkwerk AG | 1.100% | -0.630% | 65.104% | 73.224% |
Qingdao Haier Co., Ltd | 6.600% | -0.360% | 6.921% | 82.206% |
Hoeegh Autoliners Asa | 4.200% | 0.640% | - | - |
Init Innovation In Traffic Systems SE | 2.900% | 2.810% | 39.726% | 170.988% |
JOST Werke | 3.300% | 2.180% | 12.900% | 39.130% |
Krones AG | 1.200% | 1.720% | 8.710% | 42.559% |
MBB SE | 2.200% | 3.610% | 77.355% | 118.519% |
MLP SE | 0.500% | -0.950% | 19.118% | 39.388% |
MPH Health Care AG | 0.000% | -1.670% | -19.643% | 79.104% |
Multitude AG | 3.900% | 0.770% | - | - |
MWB FAIRTRADE WPHDL.NA ON | 2.400% | - | - | - |
Nemetschek SE | 0.700% | 0.910% | 18.867% | 126.661% |
Nuernberger Beteiligungs AG | 1.200% | -0.610% | 38.655% | -12.583% |
Orbis AG | 0.500% | -3.360% | 3.509% | -9.924% |
Pfisterer Holding SE | 1.300% | -2.880% | - | - |
ProCredit Holding AG & Co KGaA | 3.100% | -0.630% | 21.964% | 230.070% |
RTL Group S.A. | 2.600% | 0.720% | 31.332% | 6.707% |
Scherzer U. Co. AG | 1.400% | 0.870% | 0.000% | -11.538% |
Sino AG | 0.600% | 0.500% | 56.589% | 278.277% |
Strabag SE | 2.000% | -0.760% | 96.245% | 102.323% |
Stratec SE | 1.300% | 2.620% | 3.840% | -61.747% |
TAG Immobilien AG | 0.600% | -0.620% | 1.400% | 72.090% |
Performance of Aschenputtell (WF) vs. its peers
Security | Change(%) | 1w | 1m | 1y | YTD | 3y | 5y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschenputtell (WF) | 0.005% | 0.503% | 1.476% | 24.775% | 23.443% | 49.820% | 42.118% |
iShares Nasdaq 100 | -0.740% | 0.867% | 5.198% | 18.207% | 3.987% | 86.615% | 123.656% |
iShares Core DAX® | -0.320% | 2.709% | 3.467% | 27.799% | 22.026% | 96.203% | 86.393% |
iShares S&P 500 | -0.100% | 0.886% | 3.586% | 12.096% | 1.853% | 58.410% | 112.884% |
iShares Nikkei 225® | 1.760% | 3.135% | 9.423% | 11.810% | 9.648% | 42.819% | 42.270% |