Börsenspiel Catch the Monkey 27.09.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 27.09.2025 führt derzeit Lokrim mit einer Rendite von 21,67 % vor Warner. KongVestor tut sich bis jetzt schwer, 3,37 % Rendite reichen lediglich für den 18. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Hemogenyx Pharmaceuticals Plc | buy | 11,00 € | 71,82 % |
Birks Group Inc | sell | 1,65 € | -36,97 % |
Turbo Energy S.a. | sell | 11,00 € | -13,64 % |
Check Cap Ltd | sell | 1,58 € | 30,38 % |
Addex Therapeutics Sa | buy | 8,65 € | -8,67 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Check Cap Ltd | sell | 3,44 € | -38,95 % |
Birks Group Inc | sell | 1,68 € | 2,38 % |
NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | buy | 2,09 € | 50,72 % |
Opendoor Technologies Inc. | sell | 8,22 € | -16,74 % |
aTyr Pharma Inc | buy | 1,06 € | -18,87 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Pharvaris N.v. | buy | 19,40 € | 3,09 % |
aTyr Pharma Inc | sell | 5,60 € | -84,91 % |
Nektar Therapeutics | buy | 40,80 € | -0,49 % |
Uniqure B.V. | buy | 13,94 € | -1,76 % |
Larimar Therapeutics Inc. | buy | 3,34 € | 1,20 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
D-wave Quantum Inc. | buy | 15,23 € | 11,69 % |
Rheinmetall AG | buy | 1.899,5 € | 0,42 % |
Vaneck Cr.and Blockch.innv. | buy | 11,92 € | 12,44 % |
Quantum Corp. | buy | 6,44 € | 55,12 % |
Deutsche Bank AG | buy | 31,60 € | -0,98 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Tesla Inc | buy | 352,80 € | 4,92 % |
Femsa ADR | buy | 78,00 € | 3,85 % |
Constellation Brands Inc. | buy | 113,85 € | -0,35 % |
Nextdecade Corp. | buy | 5,80 € | 2,31 % |
Smithfield Foods Inc. | buy | 20,20 € | 0,00 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Oracle Corp. | buy | 266,85 € | 3,82 % |
Alphabet Inc. A | buy | 214,40 € | 0,05 % |
ASML Holding N.V. | buy | 749,60 € | 8,13 % |
Broadcom Ltd. | buy | 311,25 € | -6,91 % |
Xiaomi Corp. ADR | buy | 30,40 € | 1,32 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Elbit Systems Ltd | buy | 434,00 € | -2,07 % |
Parsons Corp. | buy | 64,50 € | 6,98 % |
Rocket Lab Usa Inc. | buy | 41,40 € | 1,45 % |
Kratos Defense & Security Solutions | buy | 59,62 € | 14,96 % |
Terawulf Inc. | buy | 9,20 € | 7,61 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Braze Inc. | buy | 25,46 € | 8,56 % |
Alphabet Inc. C | buy | 205,75 € | 4,33 % |
Apple Inc. | buy | 199,08 € | 8,73 % |
Wheaton Precious Metals Corp. | buy | 91,10 € | 0,46 % |
Newmont Corp. | buy | 66,80 € | 5,99 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Grab Holdings Limited | buy | 5,20 € | 5,19 % |
Super Micro Computer Inc. | buy | 38,77 € | 2,40 % |
Bitmine Immersion Techno. Inc. | buy | 46,80 € | 3,42 % |
Hims & Hers Health Inc. | buy | 46,60 € | 5,19 % |
GFT Technologies AG | buy | 16,52 € | 9,08 % |
Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
---|---|---|---|
Exelixis Inc. | buy | 34,22 € | -1,99 % |
Kohl's Corp. | sell | 15,14 € | -6,08 % |
General Mills Inc. | sell | 42,41 € | 0,33 % |
Wacker Chemie AG | sell | 64,50 € | 0,23 % |
Bloom Energy Corp | buy | 59,56 € | 21,25 % |
Top Performer
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
B | Hemogenyx Pharmaceuticals Plc | Lokrim | 71,82 % |
B | Quantum Corp. | Traumtanz | 55,12 % |
B | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGAA | Warner | 50,72 % |
B | Nektar Therapeutics | thomasw | 22,66 % |
B | Bloom Energy Corp | Morgan Stanley | 21,25 % |
Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
---|---|---|---|
S | aTyr Pharma Inc | BiotechBee | -84,91 % |
S | aTyr Pharma Inc | bundfuture | -84,64 % |
S | Flora Growth Corp. | thomasw | -43,76 % |
S | Check Cap Ltd | Warner | -38,95 % |
S | Birks Group Inc | Lokrim | -36,97 % |
Kommentare