Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery Inc. | -0,57 % | 19,81 % | 27,19 % | 143,73 % | 152,00 % | 139,56 % | 6,09 % |
| Palantir Technologies Inc. | -1,67 % | - | - | - | - | - | - |
| Beyond Meat Inc | 0,14 % | -0,98 % | -9,16 % | -73,23 % | -72,75 % | -92,52 % | -99,07 % |
| Eastman Kodak | -3,95 % | 16,80 % | 5,95 % | 25,20 % | 19,98 % | 109,79 % | -3,61 % |
| Infineon Technologies AG | -0,70 % | -0,68 % | 10,18 % | 11,40 % | 16,90 % | 19,33 % | 27,76 % |
| Abivax S.a. | 0,92 % | - | - | - | - | - | - |
| Virgin Galactic Holdings Inc. | 1,10 % | - | - | - | - | - | - |
| Libertystream Infrastr.par.inc | 4,34 % | - | - | - | - | - | - |
| RTL Group S.A. | 0,31 % | -2,88 % | -4,05 % | 22,61 % | 20,08 % | -20,44 % | -19,35 % |
| Meta Platforms Inc. | -1,42 % | 1,37 % | 1,72 % | -5,56 % | -2,13 % | 405,09 % | 143,56 % |
| Medigene AG | -16,67 % | -6,25 % | -29,58 % | -97,37 % | -97,14 % | - | - |
| International Business Machines Corp | -0,47 % | 3,02 % | 0,06 % | 21,45 % | 26,15 % | 91,54 % | 159,96 % |
| Nexus Uranium Corp. | 1,34 % | - | - | - | - | - | - |
| Pacific Bay Minerals Ltd | 0,67 % | - | - | - | - | - | - |
| Walt Disney Co. | -0,29 % | 2,69 % | -4,09 % | -14,63 % | -12,05 % | 4,91 % | -26,94 % |
| Abivax S.A. | -0,90 % | - | - | - | - | - | - |
| Lumentum Holdings Inc | -0,96 % | 20,49 % | 39,25 % | 279,00 % | 291,52 % | 505,69 % | 330,16 % |
| Ibio Inc. | -4,17 % | - | - | - | - | - | - |
| SAP SE | -2,33 % | 0,67 % | -3,26 % | -12,04 % | -10,92 % | 106,40 % | 107,01 % |
| Southwest Airlines Co. | -1,67 % | 11,36 % | 21,38 % | 7,21 % | 5,16 % | -4,10 % | -11,62 % |
| Discovery Silver Corp. | 1,12 % | - | - | - | - | - | - |
| DroneShield Ltd | -5,48 % | 27,60 % | -31,40 % | 251,11 % | 211,06 % | 964,67 % | 1138,53 % |
| Kap-beteiligungs-Ag | 0,89 % | -45,41 % | -52,72 % | -77,29 % | -76,46 % | -86,05 % | -84,20 % |
| Edgewater Wireless Systems Inc | -23,40 % | 2,17 % | 30,56 % | 38,24 % | -33,80 % | -21,67 % | 62,07 % |
| Shimizu Corp. | - | -1,33 % | 17,46 % | 102,74 % | 97,33 % | 204,53 % | 129,46 % |
| Bolt Metals Corp. | 11,11 % | - | - | - | - | - | - |
| D-wave Quantum Inc. | -1,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Cementir Holding N.v. | 0,56 % | - | - | - | - | - | - |
| Amarin Corp. ADR | -4,78 % | - | - | - | - | - | - |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | -1,31 % | 5,20 % | 14,10 % | 69,05 % | 67,34 % | -70,29 % | -29,18 % |

