Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexus Uranium Corp. | -17,97 % | - | - | - | - | - | - |
| Corning Inc. | -4,62 % | 9,18 % | 15,22 % | 77,55 % | 15,07 % | 157,71 % | 190,52 % |
| Applied Materials Inc. | 2,57 % | 1,35 % | 27,78 % | 70,17 % | 25,72 % | 172,36 % | 238,25 % |
| The Vita Coco Company Inc. | -1,51 % | -1,46 % | -0,50 % | 23,94 % | -2,09 % | 274,86 % | - |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2,23 % | 1,80 % | 14,49 % | 59,61 % | 15,93 % | 34,86 % | -31,63 % |
| Applied Digital Corp. | -2,03 % | 12,33 % | 51,80 % | 438,34 % | 55,30 % | - | - |
| Nuclear Vision Ltd. | 2,75 % | - | - | - | - | - | - |
| Novabay Pharmaceuticals Inc. | -47,89 % | -83,77 % | -6,60 % | -29,29 % | -6,60 % | - | - |
| Royal Bank of Canada | -1,14 % | -3,01 % | -3,82 % | 18,27 % | -4,66 % | 49,82 % | 105,85 % |
| Robinhood Markets Inc. | -1,09 % | -4,41 % | -15,14 % | 82,77 % | -13,61 % | 805,44 % | - |
| Ibio Inc. | -2,12 % | - | - | - | - | - | - |
| Diginex Ltd. | -15,54 % | -18,96 % | -83,90 % | - | -81,92 % | - | - |
| Vestas Wind Systems A/S | 1,50 % | 6,84 % | 11,73 % | 100,47 % | 10,43 % | -1,37 % | -31,10 % |
| Tesla Inc | 1,16 % | -2,03 % | -12,17 % | -5,21 % | -7,91 % | 120,95 % | 57,51 % |
| Mexican Gold Mining Corp. | -10,71 % | -23,08 % | 12,36 % | 669,23 % | -6,54 % | 100,00 % | -86,67 % |
| Murano Global Investments Ltd. | 40,52 % | - | - | - | - | - | - |
| Edison International | 0,65 % | 0,81 % | 2,32 % | -3,05 % | 1,72 % | -17,62 % | 7,24 % |
| Bloom Energy Corp | 10,27 % | 7,66 % | 78,57 % | 608,37 % | 84,54 % | 501,91 % | 361,51 % |
| Rapt Therapeutics Inc. | -1,65 % | - | - | - | - | - | - |
| Us Goldmining Inc. | 4,75 % | - | - | - | - | - | - |
| Adways Inc | -0,71 % | 2,96 % | -9,15 % | -21,47 % | 0,00 % | -60,51 % | -75,61 % |
| Box Inc. A | -0,82 % | 0,32 % | -12,24 % | -31,27 % | -14,87 % | -25,03 % | 49,57 % |
| Micron Technology Inc. | 6,93 % | 9,36 % | 55,32 % | 330,46 % | 44,39 % | 519,36 % | 462,68 % |
| AmerisourceBergen Corp. | 1,67 % | -2,51 % | 1,58 % | 19,95 % | 1,73 % | 93,87 % | 231,53 % |
| Lynas Corp. Ltd | -0,83 % | -0,04 % | 34,34 % | 146,54 % | 33,14 % | 61,03 % | 194,90 % |
| Fintechwerx Intl Software Svcs | -7,69 % | - | - | - | - | - | - |
| Vertiv Holdings Co. | 2,84 % | - | - | - | - | - | - |
| Netflix Inc. | -0,17 % | -3,03 % | -10,67 % | -23,94 % | -11,19 % | 113,34 % | 59,48 % |
| Atlas Lithium Corp. | -4,29 % | 8,18 % | 25,68 % | -18,82 % | 28,21 % | - | - |
| Applovin Corp. | 0,01 % | -0,33 % | -26,48 % | 31,39 % | -23,56 % | 3818,22 % | - |

