Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Hawesko Holding AG -1,46 % 0,49 % -1,44 % -17,34 % 7,05 % -54,55 % -51,99 %
DAX -1,06 % 1,85 % 1,45 % 13,34 % 3,15 % 63,23 % 103,56 %
Novo-nordisk As -2,48 % -18,77 % -36,00 % -59,89 % -23,36 % - -
MagForce AG 25,00 % 16,67 % 133,33 % 600,00 % 250,00 % 16,67 % -99,84 %
Quantum Emotion Corp. -15,20 % - - - - - -
Hewlett Packard Enterprise Co 1,37 % -11,45 % -4,68 % -16,06 % -17,73 % 14,26 % 42,47 %
TeamViewer AG -1,17 % -6,99 % -21,47 % -63,18 % -23,81 % -70,13 % -89,92 %
Axt Inc. 22,97 % 18,70 % 63,86 % 1501,59 % 87,70 % 448,18 % 111,58 %
Lumentum Holdings Inc 2,24 % 20,19 % 99,51 % 716,60 % 80,18 % 948,72 % 672,95 %
Novo Nordisk A/S ADR -2,67 % -18,52 % -36,15 % -60,04 % -23,61 % -75,07 % -43,45 %
Dell Technologies Inc 1,29 % 2,16 % 3,58 % -10,09 % -6,53 % 155,01 % 52,44 %
Voltalia S.A. 0,15 % -0,52 % -6,54 % -14,29 % -12,10 % -61,20 % -70,85 %
Lithium Chile Inc. 1,61 % 0,00 % 6,29 % -16,78 % 4,49 % -35,42 % -6,77 %
CrowdStrike Holdings Inc 0,03 % -18,66 % -22,44 % -23,63 % -26,68 % 168,01 % 64,94 %
Siemens Energy AG -0,30 % 0,82 % 16,43 % 187,33 % 37,52 % 779,15 % 448,01 %
Fossil Group Inc. 1,48 % 26,60 % 31,58 % 173,93 % 22,05 % 1,28 % -68,94 %
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide AG 0,65 % 0,12 % 10,99 % 55,48 % 21,11 % 67,23 % 66,37 %
Under Armour Inc. A 1,69 % 5,59 % 20,19 % -4,76 % 56,97 % -31,54 % -64,06 %
Perspective Therapeutics Inc. 0,84 % - - - - - -
Nemetschek SE -1,06 % 2,80 % -14,66 % -43,35 % -29,09 % 22,45 % 23,23 %
Süss MicroTec SE 5,98 % 1,74 % 0,41 % 17,98 % 25,69 % 132,32 % 111,29 %
Wells Fargo & Co. -0,39 % -1,59 % -1,77 % -2,47 % -10,24 % 65,64 % 136,41 %
Look Inc. 0,00 % -3,55 % 0,74 % -2,86 % 0,00 % -8,11 % 51,96 %
Samsung Electronics GDR 4,59 % 5,99 % 27,48 % 192,36 % 61,25 % 151,56 % 89,30 %
Ubisoft Entertainment 0,02 % -3,04 % 2,33 % -63,88 % -37,96 % -79,31 % -94,01 %
Iberdrola S.A. 1,37 % -2,82 % 6,27 % 46,96 % 6,64 % 79,06 % 88,68 %
TBC Bank Group PLC 0,00 % - - - - - -
Bitcoin 0,00 % -5,92 % -27,63 % -38,49 % -27,40 % 150,25 % 36,28 %
SAP SE 0,19 % -1,72 % -14,65 % -38,32 % -20,44 % 52,69 % 61,83 %
Deutsche Bank AG -1,23 % 2,00 % -7,64 % 56,93 % -8,17 % 166,36 % 207,44 %