Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
BYD Co. Ltd -2,98 % 0,59 % -5,81 % 27,54 % 8,08 % 29,15 % 197,14 %
Rheinmetall AG -1,19 % -0,41 % 19,62 % 297,58 % 214,67 % 1095,44 % 2445,29 %
American Lithium Corp 7,56 % 1,86 % 20,13 % -8,09 % -27,81 % -78,96 % -54,35 %
Coeur Mining Inc. 1,52 % 5,29 % 47,06 % 142,94 % 174,87 % 397,45 % 136,86 %
Co.don AG 5,00 % 40,35 % 150,00 % 220,00 % 263,64 % -87,69 % -
Gatekeeper Systems Inc 0,85 % -1,80 % 36,25 % 186,84 % 189,89 % 512,36 % 107,62 %
Oracle Corp. -4,87 % 8,33 % 37,96 % 84,88 % 73,64 % 314,67 % 437,48 %
Tesla Inc -1,36 % 5,51 % 26,80 % 72,30 % -9,24 % 25,44 % 204,76 %
Bitmine Immersion Techno. Inc. -0,86 % - - - - - -
FPX Nickel Corp -0,49 % 17,88 % 28,06 % -6,32 % 14,47 % -53,95 % -61,47 %
Uber Technologies Inc -1,69 % 0,25 % 2,01 % 27,20 % 45,10 % 190,00 % 186,79 %
Sierra Grande Minerals Inc. 10,74 % 1000,00 % 188,10 % 95,16 % 656,25 % -40,10 % -81,67 %
Capital Senior Living Corp. 1,72 % -0,88 % 0,00 % -5,08 % 2,75 % - -
Global UAV Technologies Ltd. 2,80 % 50,00 % -24,00 % 35,71 % 23,24 % -61,22 % 40,74 %
Alliance Mining Corp. 24,44 % - - - - - -
Canary Gold Corp. 8,04 % - - - - - -
Xiaomi Corp. -1,21 % -0,78 % 4,96 % 169,46 % 43,09 % 392,74 % 169,40 %
Sierra Madre Gold And Silver L -1,47 % - - - - - -
Avanti Gold Corp. 29,33 % - - - - - -
Wheaton Precious Metals Corp. 0,20 % -0,33 % 11,92 % 62,79 % 67,20 % 186,04 % 113,82 %
Texas Instruments Inc. 1,21 % 0,49 % -13,43 % -16,44 % -15,62 % -7,91 % 28,57 %
Gesco AG NA 3,53 % 0,65 % -10,60 % 11,43 % 17,29 % -35,00 % 27,87 %
Vossloh AG 0,32 % 3,12 % 3,81 % 97,02 % 115,35 % 182,75 % 179,34 %
Tyler Techs Inc. -0,86 % -0,89 % -6,88 % -12,21 % -18,91 % 30,56 % 54,63 %
Qualcomm Inc. -0,33 % 4,92 % 6,60 % -5,00 % -3,77 % 14,42 % 47,86 %
Texas Roadhouse Inc. -0,41 % -3,63 % -10,61 % -11,05 % -21,73 % 53,94 % 160,40 %
Transdigm Group 0,27 % 0,09 % -8,70 % -13,01 % -10,19 % 90,45 % 155,77 %
Orion Corp. B -1,33 % -1,76 % -3,10 % 42,13 % 56,34 % 51,81 % 72,01 %
Showcase Minerals Inc. 8,35 % - - - - - -
Wells Fargo & Co. -1,32 % 4,26 % 6,95 % 43,24 % 7,39 % 71,25 % 257,15 %