Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF) 0,00 % -0,74 % 3,00 % 20,33 % 21,53 % 22,29 % 53,91 %
Singulus Technologies AG 2,22 % 27,84 % 5,16 % 21,19 % 39,91 % -19,70 % -48,25 %
Medtronic plc 0,20 % -2,20 % -2,86 % -4,04 % 2,23 % -10,91 % -8,80 %
Salesforce.com 1,78 % 3,01 % 11,84 % -16,05 % -29,68 % 37,20 % 13,00 %
Meyer Burger Technology AG -23,13 % - - - - - -
Iridium Communications 8,96 % 5,68 % 10,73 % -39,38 % -40,52 % -68,64 % -
Rambus Inc. -5,72 % -1,57 % 0,52 % 103,23 % 73,65 % 196,02 % 639,80 %
Apple Inc. CDR 2,59 % - - - - - -
Orion Marine Group 10,86 % 31,97 % 36,62 % 73,21 % 36,62 % - -
Freeman Gold Corp. -7,69 % 1,44 % 2,17 % 89,26 % 200,00 % -23,37 % -58,53 %
Telefonaktiebolaget L M Ericsson B -0,34 % 7,44 % 24,12 % 14,38 % 12,02 % 55,78 % -8,77 %
Rigetti Computing Inc. 4,87 % - - - - - -
Nordex SE ADR -2,27 % - - - - - -
Sempra Energy -0,10 % 0,03 % 4,10 % 3,72 % -5,05 % -47,77 % -28,77 %
Tower Resources plc - 0,00 % 0,00 % -50,00 % 0,00 % -75,00 % -85,29 %
Hitachi Ltd. 3,83 % 16,66 % 33,68 % 28,86 % 22,43 % -35,44 % 3,38 %
Apple Inc. -4,12 % 3,76 % 8,04 % 14,09 % -3,16 % 50,99 % 150,37 %
Texas Instruments Inc. 0,68 % -3,76 % -10,57 % -24,63 % -22,42 % -13,91 % 12,38 %
Uber Technologies Inc 0,66 % 3,62 % 0,44 % 25,75 % 44,36 % 208,71 % 191,28 %
NVIDIA Corp. -0,51 % 9,62 % 10,34 % 43,37 % 35,55 % 1182,94 % 6415,19 %
BlackBerry Ltd. 1,64 % 2,97 % 1,78 % 103,51 % 14,27 % -10,45 % 10,26 %
Nokia Corp. -4,23 % 11,87 % 46,77 % 38,17 % 38,64 % 33,14 % 104,88 %
Vestas Wind Systems A/S -1,44 % 7,46 % 12,25 % 2,88 % 33,96 % -10,20 % -39,42 %
Nokia Corp. A ADR -4,03 % 10,09 % 47,06 % 38,25 % 38,89 % 34,83 % 106,90 %
DroneShield Ltd -6,16 % -16,16 % -23,57 % 280,17 % 408,06 % 1523,71 % 2061,76 %
Cambium Networks Corp. -37,20 % - - - - - -
RWE AG ST -0,68 % 5,57 % 12,35 % 43,27 % 49,18 % 9,58 % 33,21 %
Hirata Corp 0,89 % -2,59 % 2,73 % -61,30 % -65,34 % -61,03 % -78,27 %
ABB Ltd. ADR -25,24 % -24,29 % -20,76 % -5,28 % -8,29 % 72,83 % 129,33 %
Virgin Galactic Holdings Inc. 3,92 % - - - - - -