Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American International Group Inc. | -0,56 % | -10,19 % | -0,24 % | -5,96 % | -10,19 % | 8,84 % | 97,93 % |
| Rocket Lab Usa Inc. | -2,07 % | - | - | - | - | - | - |
| Axt Inc. | 5,62 % | 60,62 % | 107,44 % | 851,15 % | 60,62 % | 375,58 % | 123,14 % |
| Novo-nordisk As | 0,48 % | 10,21 % | 17,63 % | -39,90 % | 10,21 % | - | - |
| Nokia Corp. | -1,54 % | 4,29 % | 11,22 % | 30,31 % | 4,29 % | 29,08 % | 79,77 % |
| Uranium Energy Corp | -0,73 % | 17,77 % | 4,78 % | 75,36 % | 17,77 % | 237,14 % | 642,15 % |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | -3,06 % | 11,66 % | 27,01 % | 90,15 % | 11,66 % | -60,83 % | -35,10 % |
| Ssc Security Services Corp. | -4,58 % | - | - | - | - | - | - |
| Coeur Mining Inc. | -4,18 % | 3,00 % | 21,15 % | 178,07 % | 3,00 % | 376,46 % | 83,83 % |
| Medpace Holdings Inc | -0,72 % | 8,74 % | 11,52 % | 56,42 % | 8,74 % | 165,86 % | 356,35 % |
| Walmart Inc. | -0,66 % | 0,87 % | -2,40 % | 9,93 % | 0,87 % | -30,00 % | -19,30 % |
| Robinhood Markets Inc. | -0,35 % | -0,04 % | -11,61 % | 155,48 % | -0,04 % | 1190,72 % | - |
| Voestalpine AG | -1,63 % | 4,20 % | 4,58 % | 119,59 % | 4,20 % | 44,69 % | 25,09 % |
| Starward Industries S.a. | - | - | - | - | - | - | - |
| Sysco Corp. | -0,42 % | -2,39 % | -1,64 % | -14,32 % | -2,39 % | -16,47 % | 0,23 % |
| Cisco Systems Inc. | 0,00 % | -3,12 % | -4,45 % | 12,31 % | -3,12 % | 41,00 % | 74,54 % |
| Coreo AG | -22,34 % | 9,69 % | 133,18 % | - | 9,69 % | - | - |
| Jabil Circuit | -1,35 % | -3,76 % | 1,69 % | 30,14 % | -3,76 % | 200,94 % | 436,73 % |
| Mynaric AG | 4,58 % | - | - | - | - | - | - |
| Dermapharm Holding SE | 0,00 % | -1,15 % | 1,44 % | -3,97 % | -1,15 % | 4,54 % | -33,73 % |
| Graco Inc. | -0,70 % | 0,59 % | -0,70 % | -10,08 % | 0,59 % | 10,49 % | - |
| Lockheed Martin Corp. | 6,96 % | 2,31 % | 9,54 % | -5,17 % | 2,31 % | -4,33 % | 52,26 % |
| Uber Technologies Inc | -0,14 % | 6,05 % | -5,88 % | 15,37 % | 6,05 % | 197,80 % | 61,23 % |
| Shop Apotheke Europe NV | -1,49 % | 1,59 % | 7,80 % | -46,14 % | 1,59 % | 32,25 % | -56,09 % |
| Thomson Reuters Corp. | -0,41 % | -2,71 % | -4,41 % | -29,39 % | -2,71 % | - | - |
| Pulte Group Inc. | -0,59 % | -0,44 % | -7,92 % | -3,72 % | -0,44 % | 121,12 % | 188,51 % |
| Fintechwerx Intl Software Svcs | 11,71 % | - | - | - | - | - | - |
| iRobot Corp. | 0,00 % | 48,95 % | -92,36 % | -97,58 % | 48,95 % | -99,38 % | -99,59 % |
| Sika AG | 0,58 % | - | - | - | - | - | - |
| McDonalds Corp. | 0,02 % | -0,67 % | -2,53 % | -6,90 % | -0,67 % | 2,86 % | 50,64 % |

