Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Tesla Inc 5,15 % -4,79 % 13,51 % -8,63 % -6,05 % -2,78 % 1446,79 %
Cinemark Holdings Inc. -3,48 % -1,55 % -2,19 % 37,22 % 88,67 % 40,41 % -28,97 %
Integrum Ab -1,75 % - - - - - -
Zim Integrated Shipp.serv.ltd. -13,52 % - - - - - -
Verrica Pharmaceuticals -18,62 % -18,41 % -38,44 % -65,71 % -81,18 % -88,55 % -
Planet Fitness Inc 2,01 % 0,67 % 3,45 % 68,16 % 11,11 % 4,60 % 42,80 %
Nucana Plc 0,57 % - - - - - -
Ströer SE 1,26 % -3,64 % -4,14 % 31,82 % 3,54 % -22,31 % -21,09 %
Knorr-Bremse AG -0,56 % -0,31 % 9,62 % 37,03 % 36,15 % -13,80 % -5,47 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 1,35 % -2,75 % 11,83 % 98,53 % 71,34 % 69,02 % 280,44 %
Lenovo Group Ltd 3,84 % 3,60 % 14,98 % 30,39 % -0,20 % 31,68 % 90,82 %
PNE AG -2,27 % 4,93 % 4,05 % -4,64 % -11,48 % 68,81 % 233,51 %
S&P Global Inc. -0,16 % 1,94 % 0,86 % 36,95 % 16,53 % 26,31 % 114,78 %
Xiaomi Corp. 2,11 % 11,62 % 27,02 % 88,82 % 53,67 % 18,47 % -
Capricor Therapeutics Inc 29,05 % 68,87 % 280,33 % 442,45 % 236,98 % 340,94 % 368,32 %
Alibaba Group Holding Ltd. 2,20 % - - - - - -
Ynvisible Interactive 2,48 % 0,00 % 69,46 % 70,03 % 83,64 % -69,76 % -49,25 %
Delivery Hero SE 2,67 % 6,49 % 32,72 % 41,48 % 49,60 % -66,02 % -6,27 %
Shop Apotheke Europe NV -0,22 % 4,78 % 15,66 % 37,13 % 3,46 % 6,59 % 288,29 %
COVACORO (WF) -0,01 % 2,59 % 1,23 % 14,34 % 0,40 % 0,12 % 63,74 %
Henkel AG & Co. KGaA VZO -0,12 % -0,17 % -1,91 % 19,00 % 11,77 % 2,39 % -9,26 %
Intel Corp. 2,34 % -6,13 % 10,36 % -40,97 % -55,78 % -56,61 % -55,79 %
Vinfast Auto Pte. Ltd 2,47 % -4,42 % 5,02 % -62,17 % -57,35 % - -
Coeur Mining Inc. -8,18 % -5,44 % 28,70 % 219,18 % 110,67 % 18,44 % 39,23 %
CrowdStrike Holdings Inc 3,42 % 2,14 % 6,54 % 67,30 % 11,51 % 19,76 % -
Snap Inc 1,10 % 2,94 % 21,21 % 18,84 % -37,12 % -85,02 % -25,00 %
Super Micro Computer -0,44 % - - - - - -
Samsung Electronics NV Pfd -0,23 % -4,56 % -11,11 % -5,68 % -17,76 % -30,16 % 20,05 %
Comcast Corp. 1,37 % 0,82 % 3,42 % -11,13 % -7,70 % -24,99 % -7,81 %
Amgen Inc. 1,45 % 0,44 % -4,26 % 14,68 % 10,02 % 55,46 % 63,94 %