Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Chemed Corp. -13,56 % 0,42 % -5,20 % -6,14 % -4,82 % - -
BYD Co. Ltd -0,52 % -4,87 % -69,43 % -51,54 % -59,59 % -65,12 % 96,23 %
Aerovironment -5,99 % 46,49 % 54,63 % 42,31 % 61,55 % 208,59 % 241,13 %
Tesla Inc -5,76 % -10,39 % -11,71 % 46,04 % -33,42 % 26,26 % 321,46 %
Robinhood Markets Inc. 2,21 % 20,55 % 36,53 % 274,95 % 119,28 % 913,90 % -
Oracle Corp. 0,12 % 3,78 % 27,47 % 40,75 % 15,80 % 178,17 % 277,15 %
Aixtron SE 0,77 % 9,87 % 26,82 % -15,21 % 3,04 % -35,75 % 44,93 %
Hewlett Packard Enterprise Co 0,31 % 12,85 % 14,15 % -12,17 % -15,58 % 37,11 % 100,28 %
Celsion Corp. 0,76 % -23,46 % -63,74 % -39,81 % -16,78 % -64,16 % -98,72 %
Commerzbank AG -0,04 % -5,34 % 0,07 % 89,39 % 70,90 % 302,10 % 577,29 %
Bnp P.easy-ecpi Gl Esg Infra. -0,15 % - - - - - -
DroneShield Ltd 5,58 % 32,23 % 86,83 % 24,50 % 213,82 % 1078,20 % 1703,97 %
D-wave Quantum Inc. 0,80 % - - - - - -
AUTO1 Group SE -0,15 % 17,04 % 14,48 % 346,63 % 74,25 % 288,29 % -
Sportradar Group -0,83 % - - - - - -
De Grey Mining Ltd. -8,74 % - - - - - -
Sonoro Energy Ltd -11,59 % 97,14 % 94,37 % 48,39 % 27,78 % 50,00 % 40,82 %
Tui AG 0,24 % 15,33 % 0,73 % 12,18 % -11,41 % -52,25 % -82,43 %
Zscaler Inc -1,56 % -0,56 % 9,82 % 48,53 % 52,06 % 86,83 % 173,49 %
Nok Airlines PCL - - - - - - -
Amazon.com Inc. -0,11 % 3,50 % 3,14 % 3,24 % -12,08 % 84,09 % 51,71 %
Lang & Schwarz AG -0,43 % 2,68 % 2,68 % 22,67 % 19,79 % 60,84 % 147,31 %
Glencore plc 0,23 % -1,09 % -1,82 % -37,17 % -21,65 % -36,01 % 75,63 %
Hensoldt AG -0,10 % - - - - - -
Marvell Technology Inc. 0,59 % 7,46 % 23,99 % 0,52 % -38,52 % 58,10 % 110,44 %
Rheinmetall AG -0,17 % 3,82 % -4,93 % 278,01 % 190,90 % 708,89 % 2201,03 %
Vonovia SE 0,23 % -0,46 % 4,20 % 13,20 % 2,07 % 1,76 % -45,48 %
Norwegian Air Shuttle ASA -0,37 % 14,87 % 2,34 % 11,22 % 31,84 % 51,66 % -95,11 %
Nektar Therapeutics -2,71 % - - - - - -
Patrizia Immobilien AG -0,96 % -1,44 % -0,61 % 14,19 % 4,45 % -27,98 % -63,18 %