Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,22 % | -1,89 % | 55,83 % | 68,86 % | 82,90 % | 250,75 % | 214,18 % |
| AUTO1 Group SE | -2,13 % | -2,80 % | -4,89 % | 211,70 % | 86,80 % | 292,73 % | - |
| Henkel AG & Co. KGaA NA ADR | 0,63 % | -4,85 % | -8,41 % | -4,85 % | -6,67 % | -80,60 % | -77,90 % |
| Scienture Holdings Inc. | -6,29 % | - | - | - | - | - | - |
| Dillards A | 2,88 % | 0,96 % | -0,94 % | 49,15 % | 19,86 % | 66,03 % | 1260,10 % |
| Bitcoin | 0,00 % | -4,02 % | -11,16 % | 46,04 % | 1,45 % | 333,43 % | 611,11 % |
| Nexus Uranium Corp. | 16,28 % | - | - | - | - | - | - |
| Nordex SE | 3,86 % | -3,43 % | 14,00 % | 89,88 % | 128,60 % | 170,52 % | 105,88 % |
| Chainlink | 0,00 % | -13,30 % | -29,22 % | 34,73 % | -36,07 % | 52,23 % | - |
| Arlo Technologies Inc | -0,39 % | - | - | - | - | - | - |
| Alphabet Inc. C | 2,46 % | 5,14 % | 15,41 % | 54,34 % | 31,82 % | 178,90 % | 224,64 % |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,68 % | -2,26 % | -3,11 % | 14,17 % | 10,02 % | 96,84 % | 150,37 % |
| Arista Networks | 1,06 % | - | - | - | - | - | - |
| HeidelbergCement AG | 2,87 % | 0,25 % | 7,22 % | 97,46 % | 69,38 % | 317,23 % | 281,81 % |
| Henkel AG & Co. KGaA VZO | 0,85 % | -0,56 % | 1,32 % | -11,05 % | -16,39 % | 12,72 % | -19,72 % |
| Baywa AG | -83,56 % | - | - | - | - | - | - |
| Beiersdorf AG ADR | -0,56 % | -2,17 % | 1,69 % | -26,83 % | -26,83 % | -5,26 % | -0,55 % |
| Alphabet Inc. A | 2,38 % | 5,34 % | 15,61 % | 55,33 % | 32,49 % | 178,58 % | 224,32 % |
| Great La.dr.+do.new | -0,52 % | 3,74 % | -3,96 % | -9,35 % | -9,35 % | 37,59 % | 9,60 % |
| Allianz SE VNA | 1,13 % | -1,43 % | -2,46 % | 21,76 % | 19,21 % | 87,14 % | 115,57 % |
| Henkel AG & Co. KGaA ST | 0,46 % | -0,84 % | 1,88 % | -9,61 % | -12,83 % | 10,09 % | -20,61 % |
| Deutsche Telekom AG | -0,91 % | - | - | - | - | - | - |
| Sektkellerei Schloss Wachenheim AG | -0,63 % | 1,92 % | 5,30 % | 6,00 % | 11,97 % | -1,85 % | 2,58 % |
| Deutsche Telekom AG | -0,04 % | -8,02 % | -7,98 % | -4,29 % | -7,25 % | 36,48 % | 95,47 % |
| Verbund AG | 6,06 % | - | - | - | - | - | - |
| A10 Networks | 0,90 % | -3,27 % | -3,40 % | 13,38 % | -14,51 % | -17,78 % | - |
| Hannover Rück SE ADR | -1,46 % | -2,84 % | -3,76 % | 4,06 % | 1,99 % | -49,69 % | -37,88 % |
| Infineon Technologies AG | 1,47 % | -0,44 % | -0,43 % | 16,60 % | 7,18 % | 31,78 % | 31,91 % |
| Heico Corp. | 0,18 % | 2,68 % | 0,92 % | 20,57 % | 20,20 % | 75,48 % | 185,31 % |
| Patterson-UTI Energy Inc. | 0,94 % | -2,75 % | 20,45 % | -20,90 % | -28,38 % | -70,72 % | 124,58 % |

