Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Siemens Energy AG 0,00 % 12,48 % 25,68 % 187,74 % 55,65 % 779,44 % 543,05 %
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG -5,57 % 4,70 % 13,97 % 327,11 % 94,12 % 9,46 % 13,84 %
Avis Budget Group -0,72 % - - - - - -
Axt Inc. -1,21 % -7,31 % 15,52 % 5404,27 % 401,17 % 1925,16 % 603,83 %
Texas Instruments Inc. -3,52 % 27,56 % 48,66 % 80,15 % 60,99 % 49,96 % 54,92 %
Intel Corp. 23,58 % -1,74 % 50,74 % 214,84 % 81,94 % 107,18 % 16,71 %
Société Générale S.A. -0,13 % -3,17 % 7,78 % 64,83 % 0,20 % 210,95 % 222,61 %
Sparc Ai Inc. -26,29 % - - - - - -
Nova Measuring Instruments 2,89 % 2,43 % 10,26 % 178,16 % 57,51 % 428,37 % -
Arm Holdings Plc 13,93 % 27,14 % 48,22 % 88,79 % 85,99 % - -
Dr. Reddy's Laboratories Ltd. ADR 2,61 % 2,73 % -4,24 % -6,61 % -3,42 % -79,07 % -79,64 %
Workday, Inc. -0,01 % -7,42 % -16,85 % -50,56 % -47,28 % -43,54 % -53,40 %
SAP SE 4,72 % -6,49 % -8,58 % -41,41 % -32,84 % 15,67 % 18,61 %
Maritana Minerals Ltd. 1,54 % -9,96 % - - - - -
ServiceNow Inc. 1,65 % -11,17 % -24,04 % -49,39 % -44,59 % -15,62 % -20,39 %
Powell Industries Inc. -0,37 % 9,16 % -53,81 % 39,95 % -24,44 % 489,62 % -
Jenoptik AG 0,53 % 5,16 % 33,31 % 97,43 % 73,02 % 17,08 % 29,24 %
Maxlinear Inc. A 35,17 % 44,88 % 93,88 % 191,73 % 92,57 % 0,46 % -8,69 %
Tesla Inc 0,34 % -3,12 % -2,56 % 44,26 % -18,59 % 112,91 % 59,13 %
Société Générale S.A. ADR -1,45 % -3,50 % 18,97 % 71,43 % 2,99 % 217,97 % 223,94 %
Advanced Micro Devices Inc. 13,86 % 10,61 % 49,35 % 227,50 % 41,97 % 224,78 % 281,39 %
Kopin Corp. 6,43 % 20,30 % 69,59 % 206,45 % 52,45 % 230,81 % -56,90 %
Constellation Software -4,10 % -4,00 % -2,25 % -48,62 % -25,97 % -12,15 % 28,03 %
Nektar Therapeutics 2,03 % - - - - - -
iQIYI Inc. ADR -0,98 % -13,50 % -5,96 % -38,25 % -37,88 % -83,06 % -92,05 %
Vertiv Holdings Co. 0,47 % - - - - - -
Nestle Nam. ADR 1,85 % 1,88 % 5,10 % -7,28 % 3,34 % -26,61 % -12,88 %
Rambus Inc. 8,86 % 16,29 % 47,13 % 192,45 % 48,91 % 164,16 % 626,77 %
Amazon.com Inc. 1,92 % 2,92 % 20,45 % 36,65 % 10,78 % 124,14 % 58,09 %
Accenture plc A -1,77 % -7,41 % -11,62 % -40,04 % -33,69 % -39,34 % -36,73 %