Meist beachtete Aktien und Wertpapiere
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkel AG & Co. KGaA NA ADR | 0,64 % | -4,85 % | -8,41 % | -4,85 % | -6,67 % | -80,60 % | -77,90 % | 
| BYD Co. Ltd | -2,86 % | -2,99 % | -9,28 % | 0,84 % | 1,51 % | 40,82 % | 76,33 % | 
| D-wave Quantum Inc. | -9,99 % | - | - | - | - | - | - | 
| Siemens Energy AG | 3,17 % | 3,77 % | -1,15 % | 180,78 % | 114,11 % | 791,66 % | 445,18 % | 
| Information Services International-Dentsu Ltd. | 5,94 % | 9,74 % | 16,30 % | 44,59 % | 21,59 % | 37,18 % | 95,43 % | 
| Cambium Networks Corp. | 1,54 % | - | - | - | - | - | - | 
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,19 % | 2,48 % | 53,79 % | 69,83 % | 86,71 % | 272,99 % | 247,07 % | 
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | -1,36 % | -1,86 % | -8,79 % | 63,60 % | 81,98 % | 122,16 % | -44,79 % | 
| Bloom Energy Corp | 8,40 % | 20,18 % | 51,92 % | 1140,19 % | 425,74 % | 547,85 % | 922,04 % | 
| NVIDIA Corp. | 2,38 % | 9,62 % | 8,86 % | 40,50 % | 35,55 % | 1198,70 % | 6393,25 % | 
| Quantum Emotion Corp. | -24,50 % | - | - | - | - | - | - | 
| Aixtron SE ADR | 5,65 % | -5,07 % | -15,48 % | -5,07 % | -11,49 % | -46,31 % | 43,61 % | 
| Siemens Healthineers AG | 1,24 % | -2,02 % | 3,41 % | 0,83 % | -5,42 % | 5,07 % | 31,49 % | 
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | -0,22 % | -2,26 % | -3,18 % | 13,90 % | 10,18 % | 99,04 % | 162,40 % | 
| Rigetti Computing Inc. | -11,79 % | - | - | - | - | - | - | 
| MTU Aero Engines AG | -1,27 % | -2,60 % | -2,77 % | 23,85 % | 17,80 % | 112,40 % | 153,86 % | 
| HeidelbergCement AG | -0,10 % | 2,29 % | 6,17 % | 98,15 % | 70,39 % | 341,71 % | 293,76 % | 
| Alphabet Inc. C | 1,27 % | 8,84 % | 15,93 % | 53,09 % | 32,63 % | 174,77 % | 248,91 % | 
| Mueller Water Products Inc. | 0,00 % | 0,00 % | 0,90 % | 13,13 % | 3,70 % | 91,45 % | 146,15 % | 
| adesso SE | -2,88 % | -1,47 % | -4,29 % | 42,55 % | 6,71 % | -7,13 % | 31,01 % | 
| Calgro M3 Holdings Ltd. | 13,56 % | - | - | - | - | - | - | 
| Royal Bank of Canada | 0,88 % | 0,05 % | 1,71 % | 12,98 % | 10,74 % | 36,16 % | 109,60 % | 
| Casella Waste Sys A | 0,36 % | 1,13 % | -0,49 % | -16,16 % | -24,09 % | -5,32 % | 63,86 % | 
| SAP SE | 1,73 % | -2,78 % | -2,99 % | 4,55 % | -4,59 % | 136,46 % | 147,94 % | 
| DroneShield Ltd | 4,99 % | -16,16 % | -24,23 % | 285,49 % | 408,06 % | 1666,83 % | 2083,17 % | 
| The Vita Coco Company Inc. | 0,17 % | 5,19 % | -1,51 % | 21,59 % | 4,24 % | 245,73 % | - | 
| SAP SE | 2,48 % | - | - | - | - | - | - | 
| Corning Inc. | -1,71 % | 2,67 % | 9,55 % | 72,79 % | 70,48 % | 139,06 % | 176,55 % | 
| Qingdao Haier Co., Ltd | 0,38 % | 5,71 % | 5,94 % | 20,40 % | 14,76 % | 116,88 % | 140,52 % | 
| SAP SE ADR | -1,75 % | -3,45 % | -4,27 % | 4,67 % | -5,08 % | 132,12 % | 146,15 % | 

