Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Meist beachtete Aktien und Wertpapiere

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Henkel AG & Co. KGaA NA ADR 0,00 % -4,85 % -8,41 % -4,85 % -6,67 % -80,60 % -77,90 %
D-wave Quantum Inc. -2,82 % - - - - - -
Siemens Energy AG -2,49 % 6,61 % 5,04 % 189,02 % 120,39 % 821,63 % 451,37 %
Information Services International-Dentsu Ltd. - 7,54 % 14,44 % 44,59 % 21,59 % 36,31 % 94,55 %
Advanced Micro Devices Inc. -2,15 % 1,17 % 60,98 % 71,85 % 88,94 % 264,37 % 244,49 %
Nordex SE 1,31 % 10,83 % 14,44 % 96,52 % 129,48 % 172,48 % 96,82 %
Quantum Emotion Corp. -11,61 % - - - - - -
NVIDIA Corp. -1,74 % 9,13 % 13,07 % 43,81 % 38,75 % 1203,67 % 6346,54 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR -3,16 % -5,45 % -8,89 % 61,60 % 79,75 % 117,64 % -40,33 %
Bloom Energy Corp -4,32 % 31,24 % 62,94 % 1243,48 % 469,53 % 545,22 % 896,05 %
Siemens Healthineers AG -0,53 % -1,21 % 2,58 % 1,66 % -4,64 % 8,89 % 30,40 %
Aixtron SE ADR 2,29 % -1,50 % -10,27 % -5,07 % -11,49 % -44,73 % 44,43 %
MTU Aero Engines AG -1,95 % -1,89 % -4,61 % 22,48 % 16,50 % 107,94 % 134,52 %
Rigetti Computing Inc. -3,68 % - - - - - -
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG -0,30 % -3,15 % -3,25 % 13,56 % 9,86 % 96,91 % 151,17 %
Tesla Inc -2,20 % 4,67 % 13,75 % 76,79 % 0,35 % 84,40 % 237,00 %
HeidelbergCement AG -1,87 % 1,10 % 7,75 % 97,95 % 70,22 % 337,47 % 281,39 %
Alphabet Inc. C -1,48 % 6,29 % 17,53 % 54,94 % 34,24 % 187,13 % 250,08 %
Vestas Wind Systems A/S 0,51 % 7,62 % 6,55 % -0,78 % 32,87 % -18,24 % -41,31 %
SAP SE - - - - - - -
SAP SE -1,92 % -2,49 % -0,52 % 6,36 % -2,94 % 141,95 % 144,25 %
Royal Bank of Canada 0,05 % 0,55 % 2,25 % 13,78 % 11,52 % 37,11 % 107,42 %
Mueller Water Products Inc. 0,00 % 0,90 % 0,90 % 13,13 % 3,70 % 91,45 % 146,15 %
SAP SE 4,03 % - - - - - -
adesso SE 0,33 % -3,62 % -6,98 % 37,69 % 3,07 % -8,39 % 25,83 %
Calgro M3 Holdings Ltd. -0,75 % - - - - - -
The Vita Coco Company Inc. 0,17 % 0,68 % -3,90 % 20,13 % 2,99 % 241,59 % -
Corning Inc. -2,25 % -1,52 % 7,00 % 70,13 % 67,86 % 132,35 % 164,09 %
SAP SE ADR 2,68 % -3,45 % -4,27 % 4,67 % -5,08 % 135,29 % 135,79 %
Singulus Technologies AG -2,61 % 20,87 % -4,06 % 17,18 % 31,76 % -12,78 % -53,20 %