Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Zalando SE 5,20 % 6,98 % -9,93 % 29,46 % -13,47 % 13,52 % -55,25 %
Siemens Energy AG 3,30 % 12,19 % 14,70 % 305,70 % 95,65 % 593,08 % -
Infineon Technologies AG 1,84 % 4,12 % 5,30 % 5,50 % 14,24 % 56,50 % 72,73 %
Puma SE 1,84 % 9,15 % 1,05 % -45,71 % -47,74 % -63,25 % -66,55 %
Linde plc 1,38 % - - - - - -
Rheinmetall AG 1,30 % 3,82 % -4,93 % 278,01 % 190,90 % 708,89 % 2201,03 %
HeidelbergCement AG 0,80 % 12,72 % 16,15 % 107,61 % 68,04 % 335,06 % 319,48 %
Hannover Rück SE 0,75 % -0,15 % -3,73 % 13,58 % 11,18 % 93,65 % 74,85 %
MTU Aero Engines AG 0,53 % 1,20 % 6,90 % 59,36 % 17,65 % 116,74 % 144,03 %
Covestro AG 0,46 % 0,67 % 0,93 % 10,72 % 7,68 % 82,35 % 77,69 %
Continental AG 0,46 % -1,41 % -4,21 % 39,78 % 14,41 % 11,22 % -15,15 %
Allianz SE VNA 0,29 % 2,10 % -1,20 % 32,74 % 16,54 % 89,49 % 89,28 %
Vonovia SE 0,27 % -0,46 % 4,20 % 13,20 % 2,07 % 1,76 % -45,48 %
Siemens Healthineers AG 0,19 % 0,58 % 0,99 % -12,36 % -8,12 % -3,21 % 10,01 %
SAP SE 0,19 % 2,62 % -3,11 % 36,87 % 9,31 % 197,84 % 107,36 %
Daimler Truck Holding AG 0,15 % 6,97 % 4,90 % 8,29 % 9,20 % 61,07 % -
Fresenius SE & Co. KGaA 0,14 % 1,79 % -1,16 % 53,23 % 27,60 % 46,96 % -3,26 %
Deutsche Börse AG 0,04 % 1,50 % -2,46 % 45,54 % 24,37 % 73,08 % 71,58 %
E.ON SE -0,13 % -0,64 % 0,71 % 27,32 % 38,51 % 93,48 % 56,57 %
QIAGEN NV -0,15 % - - - - - -
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG -0,15 % 0,26 % -3,61 % 17,70 % 12,94 % 145,54 % 137,07 %
Deutsche Telekom AG -0,19 % -0,32 % -6,96 % 32,10 % 7,49 % 63,57 % 107,64 %
adidas AG -0,23 % 0,33 % -9,58 % -11,15 % -15,68 % 17,10 % -14,63 %
Beiersdorf AG -0,28 % -0,56 % -11,47 % -21,77 % -13,51 % 9,37 % 5,37 %
Henkel AG & Co. KGaA VZO -0,36 % 0,69 % -5,22 % -19,27 % -20,70 % 13,47 % -19,25 %