Tops & Flops Aktien
| Wertpapier | Veränderung (%) ▼ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG | 4,71 % | 5,15 % | 6,72 % | 17,18 % | 4,76 % | 76,75 % | 75,16 % |
| RWE AG ST | 3,27 % | 4,88 % | 7,83 % | 54,42 % | 3,47 % | 21,34 % | 31,49 % |
| Rheinmetall AG | 3,16 % | 3,99 % | 4,33 % | 161,09 % | 3,16 % | 705,79 % | 1716,17 % |
| Bayer AG | 2,97 % | 6,27 % | 13,12 % | 100,43 % | 2,80 % | -23,40 % | -23,17 % |
| Airbus Group SE | 2,87 % | 3,51 % | 2,82 % | 27,96 % | 2,89 % | 76,71 % | 125,91 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,49 % | 4,09 % | 2,32 % | 17,52 % | 2,24 % | -6,36 % | 8,35 % |
| BMW AG ST | 2,42 % | 3,99 % | 3,30 % | 25,48 % | 2,68 % | 9,25 % | 33,39 % |
| Siemens Energy AG | 2,16 % | 2,08 % | 5,05 % | 136,61 % | 2,04 % | 583,17 % | 306,62 % |
| E.ON SE | 2,14 % | 3,52 % | 5,48 % | 42,42 % | 2,17 % | 65,29 % | 79,62 % |
| Volkswagen AG VZO | 2,02 % | 2,41 % | 1,10 % | 22,18 % | 1,82 % | -15,78 % | -28,70 % |
| Infineon Technologies AG | 1,94 % | 4,57 % | 5,03 % | 23,66 % | 1,86 % | 28,00 % | 20,27 % |
| Porsche Automobil Holding SE | 1,73 % | 2,27 % | 2,35 % | 12,60 % | 1,91 % | -24,78 % | -28,01 % |
| Deutsche Bank AG | 1,50 % | 1,27 % | 9,21 % | 99,11 % | 1,61 % | 188,12 % | 285,06 % |
| Puma SE | 1,40 % | 3,08 % | 6,47 % | -48,47 % | 1,08 % | -62,20 % | -75,43 % |
| Linde plc | 1,38 % | - | - | - | - | - | - |
| Siemens AG | 0,90 % | 1,35 % | 4,26 % | 29,04 % | 0,77 % | 78,50 % | 104,15 % |
| Daimler Truck Holding AG | 0,89 % | 1,54 % | 0,13 % | 4,01 % | 0,83 % | 25,51 % | - |
| Continental AG | 0,47 % | 4,19 % | 5,25 % | 7,90 % | 0,88 % | 11,91 % | -41,53 % |
| Deutsche Telekom AG | 0,40 % | 1,38 % | 1,42 % | -5,14 % | 0,29 % | 44,87 % | 84,26 % |
| Sartorius AG VZO | 0,40 % | 1,63 % | -2,39 % | 18,14 % | 0,73 % | -30,91 % | -28,54 % |
| Covestro AG | 0,30 % | 1,00 % | 2,26 % | 8,65 % | 0,63 % | 46,42 % | 17,50 % |
| Merck KGaA | 0,16 % | 1,50 % | 2,18 % | -13,01 % | -0,20 % | -35,80 % | -15,42 % |
| BASF SE | 0,07 % | 2,50 % | 3,95 % | 7,57 % | 0,38 % | -11,98 % | -30,53 % |
| Henkel AG & Co. KGaA VZO | -0,11 % | 0,20 % | 1,04 % | -15,76 % | -0,23 % | 4,91 % | -24,39 % |
| QIAGEN NV | -0,15 % | - | - | - | - | - | - |

