Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Brenntag SE 2,27 % 1,58 % 2,91 % -16,77 % 2,91 % -25,54 % -20,93 %
Deutsche Telekom AG 2,18 % 3,88 % 1,22 % -12,80 % 1,22 % 38,30 % 90,65 %
Henkel AG & Co. KGaA VZO 1,69 % 3,77 % 6,30 % -12,66 % 6,30 % 14,15 % -13,35 %
SAP SE 1,49 % -12,95 % -18,85 % -36,69 % -18,85 % 58,94 % 62,59 %
Linde plc 1,38 % - - - - - -
Beiersdorf AG 1,37 % 3,21 % 7,30 % -23,32 % 7,30 % -10,21 % 10,71 %
Deutsche Bank AG 1,18 % 0,00 % -0,57 % 74,00 % -0,57 % 169,66 % 296,26 %
Bayer AG 1,07 % -0,22 % 20,10 % 103,23 % 20,10 % -21,92 % -11,31 %
Deutsche Börse AG 0,95 % -0,14 % -5,16 % -11,39 % -5,16 % 31,02 % 60,83 %
Symrise AG 0,79 % -2,10 % 2,81 % -28,67 % 2,81 % -27,64 % -31,07 %
Hannover Rück SE 0,76 % 2,13 % -10,25 % -7,38 % -10,25 % 27,83 % 86,32 %
Mercedes-Benz Group AG 0,64 % -0,95 % -4,43 % -2,96 % -4,43 % -14,85 % -0,89 %
Fresenius SE & Co. KGaA 0,62 % -2,58 % -3,66 % 26,81 % -3,66 % 75,91 % 27,84 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 0,47 % 1,30 % -8,79 % -2,13 % -8,79 % 55,22 % 133,82 %
E.ON SE 0,42 % 5,46 % 10,93 % 55,71 % 10,93 % 79,03 % 104,11 %
Deutsche Post AG 0,19 % 2,65 % 0,68 % 34,42 % 0,68 % 19,82 % 15,57 %
Porsche Automobil Holding SE 0,03 % -2,79 % -9,07 % -4,54 % -9,07 % -33,45 % -37,41 %
Allianz SE VNA -0,05 % 1,45 % -5,31 % 17,63 % -5,31 % 67,65 % 98,18 %
Siemens Healthineers AG -0,05 % -2,88 % -6,02 % -23,33 % -6,02 % -15,13 % -8,59 %
MTU Aero Engines AG -0,05 % -1,11 % 5,36 % 14,00 % 5,36 % 64,45 % 94,99 %
QIAGEN NV -0,15 % - - - - - -
Covestro AG -0,33 % 0,13 % 0,90 % 6,60 % 0,90 % 44,71 % 8,62 %
BASF SE -0,39 % -0,33 % 2,98 % -2,91 % 2,98 % -12,84 % -28,28 %
Daimler Truck Holding AG -0,39 % -1,66 % 9,39 % -5,10 % 9,39 % 30,64 % -
BMW AG ST -0,43 % -0,43 % -6,64 % 9,22 % -6,64 % -4,59 % 24,71 %