Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Crypto Coins

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Bitcoin Cash 0,00 % 3,60 % -4,94 % 27,35 % -25,40 % 230,13 % -50,71 %
Universe 0,00 % 6,98 % -12,24 % -38,50 % -44,59 % 2807500,00 % -89,57 %
THORChain 0,00 % 7,74 % -2,76 % -64,29 % -24,45 % -74,47 % -
Maker 0,00 % 0,08 % -1,50 % 26,96 % 26,77 % 130,27 % -50,21 %
Polkadot [IOU] 0,00 % 2,09 % -19,81 % -66,33 % -29,93 % -81,19 % -96,36 %
USD Coin 0,00 % -0,39 % -2,47 % -3,41 % -0,22 % -6,92 % 2,23 %
Chainlink 0,00 % 4,22 % -2,30 % -29,36 % -25,78 % 9,65 % -74,23 %
XRP 0,00 % 6,83 % -4,44 % -33,04 % -23,90 % 170,18 % 7,32 %
Bitcoin SV 0,00 % -0,39 % 1,55 % -47,53 % -12,07 % -57,73 % -94,79 %
Dai 0,00 % -0,39 % -2,48 % -3,42 % -0,22 % -6,83 % -
VeChain 0,00 % 1,69 % -4,76 % -70,87 % -35,48 % -72,73 % -96,95 %
LEO Token 0,00 % -0,61 % 7,42 % 5,65 % 10,11 % 177,05 % -
LUNA 0,00 % 3,40 % -9,65 % -65,87 % -37,64 % -95,70 % -
TrueUSD 0,00 % -0,36 % -2,49 % -3,27 % -0,04 % -6,95 % 2,34 %
Bitgem 0,00 % -63,93 % -77,47 % -3,37 % -89,94 % -96,50 % -99,34 %
OKB 0,00 % -0,15 % -11,28 % 61,37 % -21,75 % 47,34 % -
EOS 0,00 % 2,99 % -0,43 % -87,52 % -50,86 % -93,14 % -98,80 %
Crypto.com Coin 0,00 % 0,34 % -10,84 % -20,00 % -24,49 % -5,58 % -63,79 %
Monero 0,00 % 3,58 % -1,35 % 58,36 % -19,74 % 111,01 % 2,86 %
Ethereum 0,00 % 5,04 % 3,63 % 42,72 % -21,52 % 11,08 % 7,90 %
Dogecoin 0,00 % 3,21 % -2,54 % -41,92 % -23,19 % -0,12 % -75,55 %
Decred 0,00 % -9,98 % -26,56 % 63,27 % 7,70 % -7,05 % -90,64 %
Quant 0,00 % -5,10 % -3,12 % 11,74 % 4,47 % -39,18 % 69,36 %
Waves 0,00 % 5,45 % -7,68 % -60,60 % -37,27 % -81,10 % -96,55 %
BitTorrent 0,00 % - - - - - -