Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Wikifolios

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
ALL IN 001 (WF) 0,06 % -5,91 % 13,13 % -35,13 % 28,74 % -87,96 % -98,30 %
Willionen (WF) 0,05 % -5,27 % 2,00 % 0,63 % 12,75 % -55,94 % -74,38 %
IoT - Blockchain - DLT (WF) 0,03 % 10,53 % 31,29 % -0,91 % -3,80 % 54,24 % -
Glueck auf (WF) 0,03 % -1,00 % 7,08 % -17,19 % 1,45 % -6,10 % 34,50 %
Maxi Scalibusa All-in-One (WF) 0,03 % -5,50 % 3,38 % -18,86 % -9,63 % -57,46 % -78,30 %
Trendfolge nach Levy (WF) 0,01 % -1,16 % 0,14 % 23,75 % 21,40 % 25,55 % 51,76 %
Trend- & Newstrading Aktienwerte (WF) 0,01 % -0,11 % 6,27 % 7,98 % 19,84 % 6,01 % 10,20 %
Trendtrader Spezialmischung (WF) 0,01 % - - - - - -
Instinkt pur (WF) 0,01 % 0,39 % 2,56 % -9,67 % -7,77 % 7,29 % 0,61 %
Trend System 4.0 (WF) 0,01 % 0,84 % 3,46 % 2,11 % 5,01 % 6,16 % 15,80 %
Solar Energy & more (WF) 0,01 % 1,88 % 15,79 % 0,42 % 0,90 % -18,82 % 17,10 %
GroDiVal TrendInvest (WF) 0,00 % 1,30 % 5,46 % 18,52 % 17,68 % 22,97 % 59,42 %
Elektroauto 2.0 (WF) 0,00 % 0,17 % 6,29 % 7,69 % 9,79 % -10,20 % 35,35 %
Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF) 0,00 % -0,01 % 4,71 % 13,62 % 20,63 % 10,91 % 49,51 %
H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) 0,00 % - - - - - -
COVACORO Semiconductor Inside (WF) 0,00 % 0,72 % 9,21 % -19,86 % -2,07 % - -
Aschenputtell (WF) 0,00 % 0,54 % 4,40 % 18,42 % 18,59 % 16,22 % 48,80 %
Doppelanalyse (Chance) SL+ (WF) 0,00 % 1,54 % 13,24 % 26,51 % 27,45 % 59,55 % 181,37 %
Bonus-Werte (WF) 0,00 % 0,80 % 3,06 % 11,83 % 3,73 % -0,65 % -2,92 %
Long Term Best German Bluechips (WF) 0,00 % -0,78 % 0,71 % 23,37 % 20,59 % 27,79 % 25,87 %
Alternative Invest (WF) 0,00 % - - - - - -
Preis und Wert Valuedepot (WF) 0,00 % - - - - - -
Small Cap Champions Global (WF) 0,00 % - - - - - -
Robotics, Automation, Smart Home (WF) 0,00 % 1,11 % 2,96 % 20,37 % 0,48 % 28,96 % 71,19 %
Aloha - Global Trends World (WF) 0,00 % - - - - - -