Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Wikifolios

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Maxi Scalibusa All-in-One (WF) 0,05 % -0,77 % -3,52 % 15,87 % 11,70 % -36,06 % -86,57 %
Willionen (WF) 0,04 % 9,04 % -2,02 % 155,08 % 26,50 % 29,35 % -83,18 %
Trend System 4.0 (WF) 0,03 % -1,28 % -4,68 % 37,92 % 6,92 % 39,18 % -0,84 %
Glueck auf (WF) 0,02 % 1,01 % -2,80 % 70,24 % 13,74 % 21,83 % 72,69 %
Trendfolge mit Charts (WF) 0,02 % 1,61 % -3,30 % 20,83 % 2,85 % 54,04 % 22,00 %
H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) 0,01 % 1,27 % 3,94 % 50,49 % 20,45 % 32,01 % -5,76 %
Trendfolge nach Levy (WF) 0,01 % 0,34 % 7,57 % 16,63 % 11,93 % 26,49 % 18,59 %
Instinkt pur (WF) 0,01 % 2,28 % 0,69 % 10,82 % 8,06 % 33,39 % 10,25 %
ALL IN 001 (WF) 0,01 % 0,72 % 7,01 % -15,01 % 11,93 % -83,55 % -99,27 %
Doppelanalyse (Chance) SL+ (WF) 0,01 % 0,03 % 1,30 % 21,23 % 5,69 % 47,02 % 56,94 %
Trendtrader Spezialmischung (WF) 0,00 % - - - - - -
Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) 0,00 % 2,99 % 4,45 % 55,19 % 6,41 % 64,75 % 45,26 %
Top Dividenden Aristokraten (WF) 0,00 % 0,17 % 4,32 % -1,27 % 6,10 % 16,84 % 48,48 %
Solar Energy & more (WF) 0,00 % 0,97 % 3,28 % 17,65 % 5,61 % -5,86 % -11,51 %
M-DAXwerte selektiv (WF) 0,00 % 0,09 % 1,37 % 40,36 % 6,45 % 59,50 % 88,26 %
Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) 0,00 % - - - - - -
Alternative Invest (WF) 0,00 % - - - - - -
Preis und Wert Valuedepot (WF) 0,00 % - - - - - -
Megatrends (WF) 0,00 % - - - - - -
Small Cap Champions Global (WF) 0,00 % - - - - - -
Aloha - Global Trends World (WF) 0,00 % - - - - - -
Elektroauto 2.0 (WF) 0,00 % 1,18 % 1,04 % 17,93 % 8,10 % -0,52 % 6,25 %
10 x 10 Trading System (WF) 0,00 % - - - - - -
Apache-Filter XX (WF) 0,00 % 0,59 % 1,41 % 0,56 % 2,06 % 21,23 % 22,74 %
Healthcare Demography (WF) 0,00 % -0,94 % -8,65 % -19,63 % -10,42 % -15,58 % -7,04 %