Glueck auf (WF) Wikifolio
267,98 €
Deine Einschätzung
Glueck auf (WF) Wikifolio
Rendite von Glueck auf (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glueck auf (WF) | -0,03 % | 2,29 % | 8,90 % | 62,64 % | 62,28 % | 21,28 % | 86,06 % |
| iShares Nasdaq 100 | -0,03 % | 0,14 % | -0,99 % | 5,60 % | 6,89 % | 112,98 % | 110,53 % |
| iShares Core DAX® | 0,15 % | 0,32 % | 2,21 % | 21,61 % | 21,87 % | 72,18 % | 72,71 % |
| iShares S&P 500 | 0,11 % | 0,37 % | -0,47 % | 3,47 % | 4,66 % | 68,95 % | 104,69 % |
| iShares Nikkei 225® | -0,44 % | 0,09 % | -1,42 % | 12,90 % | 12,73 % | 46,57 % | 25,86 % |
Kommentare
Steht eine Übernahme durch Shell bevor? Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/oelkonzerne-shell-denkt-offenbar-ueber-uebernahme-von-bp-nach/100125875.html
Steht eine Übernahme durch Shell bevor? Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/oelkonzerne-shell-denkt-offenbar-ueber-uebernahme-von-bp-nach/100125875.html
Trotz hoher Kupferpreise musste Nevada Copper den Weg zum Konkursrichter antreten. Aktuell ist die Produktion eingestellt und es wird nur noch Care and Maintenance betrieben.



