Glueck auf (WF) Wikifolio
251,26 €
Deine Einschätzung
Glueck auf (WF) Wikifolio
Rendite von Glueck auf (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glueck auf (WF) | -0,01 % | 1,19 % | 14,11 % | 35,52 % | 47,76 % | -0,52 % | 73,57 % |
| iShares Nasdaq 100 | 0,44 % | 0,88 % | -0,82 % | 7,91 % | 8,27 % | 94,99 % | 116,35 % |
| iShares Core DAX® | 0,58 % | 0,40 % | -0,01 % | 17,42 % | 19,43 % | 61,28 % | 74,76 % |
| iShares S&P 500 | 0,09 % | 0,26 % | -0,05 % | 2,81 % | 4,99 % | 57,87 % | 105,23 % |
| iShares Nikkei 225® | 0,00 % | 1,41 % | -3,23 % | 12,47 % | 15,78 % | 43,21 % | 32,24 % |
Kommentare
Steht eine Übernahme durch Shell bevor? Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/oelkonzerne-shell-denkt-offenbar-ueber-uebernahme-von-bp-nach/100125875.html
Steht eine Übernahme durch Shell bevor? Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/oelkonzerne-shell-denkt-offenbar-ueber-uebernahme-von-bp-nach/100125875.html
Trotz hoher Kupferpreise musste Nevada Copper den Weg zum Konkursrichter antreten. Aktuell ist die Produktion eingestellt und es wird nur noch Care and Maintenance betrieben.



