Crypto Währungen
| Wertpapier | Kurs | % | Buy | Sell | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin |
79.264 €
05:01 |
0,00 % | 2 | 0 | 223.500 € | 181,97 % |
| Ethereum |
2.722,5 €
05:01 |
0,00 % | 2 | 0 | 7.000,0 € | 157,11 % |
| XRP |
1,83 €
05:01 |
0,00 % | 3 | 0 | 8,00 € | 336,59 % |
| Tether |
0,85 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin Cash |
555,86 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Chainlink |
11,71 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Polkadot [IOU] |
1,84 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Binance Coin |
770,28 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin SV |
17,05 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| USD Coin |
0,85 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| EOS |
0,15 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| TRON |
0,25 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Monero |
362,49 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Tezos |
0,47 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| OKB |
98,14 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Crypto.com Coin |
0,093 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| LEO Token |
7,69 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Filecoin [Futures] |
1,30 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Cosmos |
2,01 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dai |
0,85 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Huobi Token |
0,092 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| VeChain |
0,011 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dash |
37,60 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Zcash |
434,14 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Universe |
5,10 €
05:01 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
News
Bitcoin in der Schweiz (1): Eine Heimat für die Blockchain
Das Kryptophänomen ist eine globale Erscheinung. Öffentliche Blockchain-Netzwerke werden weder vom Staat noch von Unternehmen kontrolliert.
Source: BTC-ECHO
Der Beitrag Bitcoin in der Schweiz
Was ist das Bitcoin Halving, wird der Kurs durch die Decke gehen?
Quelle cryptoticker.io
Indien: Totales Bitcoin Verbot rückt näher
Quelle cryptoticker.io
Bakkt startet Bitcoin Future Tests
Quelle cryptoticker.io
Kryptobulle sieht Bitcoin noch dieses Jahr bei 20.000$
Quelle cryptoticker.io
Bitcoin Mining – Woher kommt das Geld?
Quelle cryptoticker.io
Veränderung (%)
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,00 % | 2,80 % | -1,99 % | -18,75 % | 3,06 % | 385,44 % | 178,66 % |
| Ethereum | 0,00 % | 5,08 % | -1,30 % | -24,11 % | 5,75 % | 125,39 % | 194,36 % |
| XRP | 0,00 % | 8,02 % | -4,06 % | -25,42 % | 8,57 % | 437,15 % | 842,93 % |
| Tether | 0,00 % | 0,48 % | -0,73 % | -12,15 % | 0,20 % | -10,29 % | 4,55 % |
| Bitcoin Cash | 0,00 % | 3,95 % | 10,73 % | 20,21 % | 8,52 % | 470,49 % | 60,21 % |
| Chainlink | 0,00 % | 5,29 % | -7,22 % | -50,13 % | 7,73 % | 109,80 % | -6,07 % |
| Polkadot [IOU] | 0,00 % | 13,98 % | -7,38 % | -75,65 % | 17,16 % | -58,70 % | - |
| Binance Coin | 0,00 % | 1,83 % | -3,27 % | 9,34 % | 2,55 % | 207,41 % | 2148,93 % |
| Bitcoin SV | 0,00 % | 4,45 % | -10,69 % | -71,16 % | 6,14 % | -61,27 % | -88,44 % |
| USD Coin | 0,00 % | 0,45 % | -0,68 % | -12,13 % | 0,14 % | -10,29 % | 4,83 % |
| EOS | 0,00 % | 10,68 % | -8,52 % | -82,97 % | 6,57 % | -82,44 % | -93,77 % |
| TRON | 0,00 % | 4,01 % | 2,36 % | -1,18 % | 3,37 % | 393,73 % | 980,69 % |
| Monero | 0,00 % | -4,43 % | 6,67 % | 93,66 % | -0,54 % | 151,73 % | 227,71 % |
| Tezos | 0,00 % | 8,40 % | 7,71 % | -67,14 % | 5,41 % | -36,81 % | -76,36 % |
| OKB | 0,00 % | 5,37 % | 3,80 % | 101,34 % | 7,34 % | 281,89 % | - |
| Crypto.com Coin | 0,00 % | 8,94 % | -5,46 % | -44,05 % | 10,33 % | 54,74 % | - |
| LEO Token | 0,00 % | 9,65 % | -6,01 % | -10,65 % | 1,22 % | 135,23 % | - |
| Filecoin [Futures] | 0,00 % | 11,67 % | -4,35 % | -77,50 % | 12,13 % | -59,25 % | - |
| Cosmos | 0,00 % | 8,31 % | -3,35 % | -72,93 % | 14,42 % | -79,98 % | - |
| Dai | 0,00 % | 0,50 % | -0,66 % | -12,14 % | 0,14 % | -10,27 % | - |
| Huobi Token | 0,00 % | -4,69 % | -40,85 % | -92,31 % | -4,03 % | -97,78 % | - |
| VeChain | 0,00 % | 5,21 % | -10,62 % | -79,60 % | 8,60 % | -34,84 % | -55,70 % |
| Dash | 0,00 % | -3,94 % | -16,07 % | -14,15 % | -0,05 % | -14,74 % | -49,57 % |
| Zcash | 0,00 % | -5,46 % | 31,96 % | 667,99 % | -3,40 % | 1044,82 % | 797,80 % |
| Universe | 0,00 % | -5,44 % | -1,63 % | 2541250,00 % | 0,31 % | 5082600,00 % | - |


