Crypto Währungen
| Wertpapier | Kurs | % | Buy | Sell | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin |
56.602 €
13:09 |
0,00 % | 4 | 0 | 223.500 € | 294,87 % |
| Ethereum |
1.638,8 €
13:09 |
0,00 % | 2 | 0 | 7.000,0 € | 327,14 % |
| XRP |
0,96 €
13:09 |
0,00 % | 1 | 0 | 11,00 € | 1046,19 % |
| Tether |
0,87 €
13:09 |
0,00 % | 1 | 0 | - | - |
| Bitcoin Cash |
186,03 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Chainlink |
7,37 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Polkadot [IOU] |
0,71 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Binance Coin |
497,48 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin SV |
12,17 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| USD Coin |
0,87 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| EOS |
0,059 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| TRON |
0,29 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Monero |
292,30 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Tezos |
0,19 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| OKB |
70,14 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Crypto.com Coin |
0,051 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| LEO Token |
8,49 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Filecoin [Futures] |
0,63 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Cosmos |
1,28 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dai |
0,87 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Huobi Token |
0,033 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| VeChain |
0,004 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dash |
29,95 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Zcash |
467,77 €
13:09 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Universe |
3,05 €
13:05 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
News
Bitcoin in der Schweiz (1): Eine Heimat für die Blockchain
Das Kryptophänomen ist eine globale Erscheinung. Öffentliche Blockchain-Netzwerke werden weder vom Staat noch von Unternehmen kontrolliert.
Source: BTC-ECHO
Der Beitrag Bitcoin in der Schweiz
Was ist das Bitcoin Halving, wird der Kurs durch die Decke gehen?
Quelle cryptoticker.io
Indien: Totales Bitcoin Verbot rückt näher
Quelle cryptoticker.io
Bakkt startet Bitcoin Future Tests
Quelle cryptoticker.io
Kryptobulle sieht Bitcoin noch dieses Jahr bei 20.000$
Quelle cryptoticker.io
Bitcoin Mining – Woher kommt das Geld?
Quelle cryptoticker.io
Veränderung (%)
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,00 % | 0,64 % | 3,64 % | -44,41 % | -25,10 % | 111,39 % | 116,70 % |
| Ethereum | 0,00 % | 2,97 % | 10,47 % | -46,63 % | -35,76 % | -3,54 % | 5,58 % |
| XRP | 0,00 % | -0,46 % | -2,87 % | -67,69 % | -40,22 % | 28,83 % | 101,22 % |
| Tether | 0,00 % | -0,19 % | 0,08 % | 1,45 % | 2,72 % | -2,14 % | 3,07 % |
| Bitcoin Cash | 0,00 % | -11,38 % | 13,00 % | -56,66 % | -62,34 % | -12,16 % | -46,05 % |
| Chainlink | 0,00 % | 4,24 % | 6,75 % | -52,67 % | -30,99 % | 17,98 % | -40,90 % |
| Polkadot [IOU] | 0,00 % | -2,60 % | -12,49 % | -79,86 % | -52,98 % | -84,28 % | -92,53 % |
| Binance Coin | 0,00 % | -1,14 % | -0,51 % | -20,46 % | -32,09 % | 130,74 % | 107,23 % |
| Bitcoin SV | 0,00 % | 0,77 % | 16,37 % | -53,26 % | -21,83 % | -65,66 % | -88,35 % |
| USD Coin | 0,00 % | -0,19 % | 0,06 % | 1,25 % | 2,69 % | -2,07 % | 3,13 % |
| EOS | 0,00 % | -9,52 % | 1,55 % | -88,35 % | -57,93 % | -91,32 % | -97,98 % |
| TRON | 0,00 % | -1,35 % | 1,71 % | 1,75 % | 16,87 % | 297,07 % | 528,48 % |
| Monero | 0,00 % | 2,22 % | 3,74 % | 7,21 % | -21,09 % | 96,67 % | 83,37 % |
| Tezos | 0,00 % | -2,70 % | 0,30 % | -67,10 % | -54,43 % | -73,62 % | -89,79 % |
| OKB | 0,00 % | 0,90 % | 12,30 % | 70,45 % | -22,42 % | 88,13 % | - |
| Crypto.com Coin | 0,00 % | 6,54 % | 2,76 % | -48,31 % | -33,55 % | -1,51 % | -42,11 % |
| LEO Token | 0,00 % | 2,72 % | 2,38 % | 11,06 % | 10,15 % | 140,56 % | - |
| Filecoin [Futures] | 0,00 % | -4,58 % | -2,79 % | -72,15 % | -42,68 % | -82,78 % | -98,28 % |
| Cosmos | 0,00 % | -5,40 % | -16,59 % | -68,51 % | -22,22 % | -84,06 % | -84,57 % |
| Dai | 0,00 % | -0,19 % | 0,06 % | 1,57 % | 2,68 % | -2,07 % | - |
| Huobi Token | 0,00 % | 2,53 % | -23,22 % | -84,26 % | -68,14 % | -98,66 % | - |
| VeChain | 0,00 % | -6,82 % | -2,38 % | -82,40 % | -55,91 % | -75,88 % | -92,26 % |
| Dash | 0,00 % | -0,22 % | -0,80 % | 48,77 % | -18,26 % | 4,12 % | -74,05 % |
| Zcash | 0,00 % | 8,18 % | 25,85 % | 1190,92 % | 7,85 % | 1628,77 % | 538,49 % |
| Universe | 0,00 % | -2,86 % | 18,17 % | -63,60 % | -38,92 % | 618840,00 % | -81,90 % |


