Crypto Währungen
| Wertpapier | Kurs | % | Buy | Sell | Kursziel | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin |
77.226 €
09:36 |
0,00 % | 3 | 1 | 133.500 € | 72,87 % |
| Ethereum |
2.739,7 €
09:36 |
0,00 % | 2 | 0 | 7.000,0 € | 155,50 % |
| XRP |
1,72 €
09:36 |
0,00 % | 2 | 0 | 8,00 € | 364,23 % |
| Tether |
0,86 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin Cash |
481,01 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Chainlink |
11,62 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Polkadot [IOU] |
1,78 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Binance Coin |
744,91 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Bitcoin SV |
17,17 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| USD Coin |
0,86 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| EOS |
0,15 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| TRON |
0,24 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Monero |
344,90 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Tezos |
0,43 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| OKB |
98,22 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Crypto.com Coin |
0,087 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| LEO Token |
8,09 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Filecoin [Futures] |
1,20 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Cosmos |
1,88 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dai |
0,86 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Huobi Token |
0,15 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| VeChain |
0,010 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Dash |
40,42 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Zcash |
356,78 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
| Universe |
4,59 €
09:36 |
0,00 % | 0 | 0 | - | - |
News
Bitcoin in der Schweiz (1): Eine Heimat für die Blockchain
Das Kryptophänomen ist eine globale Erscheinung. Öffentliche Blockchain-Netzwerke werden weder vom Staat noch von Unternehmen kontrolliert.
Source: BTC-ECHO
Der Beitrag Bitcoin in der Schweiz
Was ist das Bitcoin Halving, wird der Kurs durch die Decke gehen?
Quelle cryptoticker.io
Indien: Totales Bitcoin Verbot rückt näher
Quelle cryptoticker.io
Bakkt startet Bitcoin Future Tests
Quelle cryptoticker.io
Kryptobulle sieht Bitcoin noch dieses Jahr bei 20.000$
Quelle cryptoticker.io
Bitcoin Mining – Woher kommt das Geld?
Quelle cryptoticker.io
Veränderung (%)
| Wertpapier | Veränderung (%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,00 % | -3,21 % | -15,95 % | -19,85 % | -15,35 % | 376,05 % | 417,54 % |
| Ethereum | 0,00 % | -2,86 % | -14,28 % | -26,80 % | -17,72 % | 122,68 % | 488,66 % |
| XRP | 0,00 % | -5,92 % | -19,39 % | -23,50 % | -20,96 % | 389,93 % | 273,60 % |
| Tether | 0,00 % | 0,12 % | -0,79 % | -9,87 % | -10,82 % | -9,51 % | 4,06 % |
| Bitcoin Cash | 0,00 % | -2,14 % | 9,72 % | -5,12 % | 14,40 % | 389,77 % | 129,30 % |
| Chainlink | 0,00 % | -7,55 % | -17,88 % | -48,67 % | -43,82 % | 83,13 % | 20,41 % |
| Polkadot [IOU] | 0,00 % | -10,11 % | -36,20 % | -78,97 % | -73,41 % | -63,02 % | - |
| Binance Coin | 0,00 % | -2,97 % | -11,60 % | 13,16 % | 12,44 % | 182,52 % | 3279,26 % |
| Bitcoin SV | 0,00 % | -5,12 % | -21,82 % | -72,96 % | -65,27 % | -58,91 % | -87,08 % |
| USD Coin | 0,00 % | 0,13 % | -0,83 % | -9,84 % | -11,02 % | -9,52 % | - |
| EOS | 0,00 % | -7,49 % | -39,75 % | -85,19 % | -80,22 % | -83,83 % | -93,13 % |
| TRON | 0,00 % | 0,46 % | -6,33 % | -10,34 % | -2,19 % | 371,82 % | 939,22 % |
| Monero | 0,00 % | -7,90 % | -5,61 % | 73,72 % | 72,18 % | 125,53 % | 178,50 % |
| Tezos | 0,00 % | -2,74 % | -22,73 % | -70,44 % | -67,92 % | -55,46 % | -75,88 % |
| OKB | 0,00 % | 2,11 % | -14,61 % | 80,31 % | 102,12 % | 370,26 % | - |
| Crypto.com Coin | 0,00 % | -6,34 % | -25,23 % | -49,31 % | -38,81 % | 46,69 % | - |
| LEO Token | 0,00 % | -1,71 % | 3,49 % | -8,41 % | -5,62 % | 131,90 % | - |
| Filecoin [Futures] | 0,00 % | -6,61 % | -41,95 % | -79,93 % | -74,18 % | -68,65 % | - |
| Cosmos | 0,00 % | -6,23 % | -28,68 % | -77,20 % | -69,67 % | -78,89 % | - |
| Dai | 0,00 % | 0,14 % | -0,81 % | -9,85 % | -11,04 % | - | - |
| Huobi Token | 0,00 % | -11,05 % | -33,13 % | -86,97 % | -86,48 % | -97,54 % | - |
| VeChain | 0,00 % | -8,55 % | -29,14 % | -81,06 % | -76,17 % | -40,88 % | -17,69 % |
| Dash | 0,00 % | -2,83 % | -35,92 % | -11,35 % | 7,98 % | -7,63 % | -47,11 % |
| Zcash | 0,00 % | 16,48 % | -30,18 % | 474,54 % | 516,20 % | 711,24 % | 545,34 % |
| Universe | 0,00 % | -10,23 % | -44,00 % | 2358050,00 % | 2358050,00 % | 4716200,00 % | - |


