Tops & Flops Wikifolios
| Wertpapier | Veränderung (%) ▼ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willionen (WF) | 0,05 % | -1,42 % | 9,23 % | 89,49 % | -1,42 % | -12,90 % | -78,60 % |
| Glueck auf (WF) | 0,04 % | 2,95 % | 10,70 % | 59,53 % | 2,95 % | 14,17 % | 63,10 % |
| Stock Stars (WF) | 0,04 % | 4,42 % | 7,49 % | 5,21 % | 4,42 % | 37,13 % | - |
| Die ganze Welt der Biotechs (WF) | 0,03 % | -0,84 % | -2,54 % | 5,32 % | -0,84 % | -3,18 % | -13,06 % |
| Instinkt pur (WF) | 0,03 % | 1,58 % | 6,24 % | 3,29 % | 1,58 % | 25,38 % | 4,57 % |
| Space Innovation (WF) | 0,03 % | 4,92 % | 6,04 % | 44,95 % | 4,92 % | - | - |
| Trendfolge mit Charts (WF) | 0,02 % | 1,11 % | 3,97 % | 24,06 % | 1,11 % | 54,42 % | 24,92 % |
| Augmented Reality Innovators (WF) | 0,02 % | 3,31 % | 1,24 % | 14,36 % | 3,31 % | 114,42 % | 50,54 % |
| High-Tech Stock Picking (WF) | 0,02 % | -0,90 % | -4,74 % | -3,15 % | -0,90 % | 74,47 % | 6,69 % |
| Langfristige Aufwärtstrends (WF) | 0,02 % | 1,86 % | 1,20 % | 14,74 % | 1,86 % | 29,54 % | 13,91 % |
| Healthcare Demography (WF) | 0,02 % | -1,30 % | 0,68 % | -6,15 % | -1,30 % | -4,78 % | 12,24 % |
| 3D-Druck Investments (WF) | 0,02 % | -1,53 % | -2,25 % | -14,77 % | -1,53 % | -13,15 % | -28,04 % |
| Cybersecurity Innovators (WF) | 0,02 % | -0,53 % | -5,79 % | -15,78 % | -0,53 % | 52,30 % | 18,95 % |
| Robotics, Automation, Smart Home (WF) | 0,02 % | 2,31 % | 1,48 % | 12,19 % | 2,31 % | 65,31 % | 58,45 % |
| Marktzyklen offensiv gehebelt (WF) | 0,02 % | 4,75 % | 2,93 % | -30,63 % | 4,75 % | 13,90 % | 14,62 % |
| Nachhaltige Dividendenstars (WF) | 0,02 % | 1,22 % | 2,54 % | 18,32 % | 1,22 % | 53,28 % | 53,39 % |
| H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) | 0,02 % | 3,89 % | -0,59 % | 28,43 % | 3,89 % | 16,01 % | -13,60 % |
| Stockpicking Worldwide (WF) | 0,01 % | 1,23 % | 0,43 % | 3,82 % | 1,23 % | 39,24 % | 53,87 % |
| Elektroauto 2.0 (WF) | 0,01 % | 2,38 % | 3,64 % | 22,79 % | 2,38 % | -0,36 % | 5,67 % |
| Doppelanalyse (Chance) SL+ (WF) | 0,01 % | 1,15 % | 7,04 % | 20,17 % | 1,15 % | 46,07 % | 68,89 % |
| Top Dividenden Aristokraten (WF) | 0,01 % | -0,40 % | -0,14 % | -2,58 % | -0,40 % | 8,50 % | 40,23 % |
| Katjuscha Research Aktientrading (WF) | 0,01 % | 1,65 % | -0,87 % | -4,29 % | 1,65 % | -11,90 % | -29,27 % |
| M-DAXwerte selektiv (WF) | 0,01 % | 2,67 % | 8,98 % | 37,87 % | 2,67 % | 62,62 % | 79,00 % |
| ALL IN 001 (WF) | 0,01 % | 1,47 % | 2,51 % | -26,26 % | 1,47 % | -86,94 % | -98,71 % |
| COVACORO Semiconductor Inside (WF) | 0,01 % | 6,97 % | 8,25 % | 12,24 % | 6,97 % | - | - |

