Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Wikifolios

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
IoT - Blockchain - DLT (WF) 0,02 % -3,10 % -5,40 % 29,85 % -1,81 % 62,44 % -
Trendtrader Spezialmischung (WF) 0,01 % - 1,03 % 23,40 % 23,40 % 48,60 % 41,16 %
Maxi Scalibusa All-in-One (WF) 0,01 % -4,27 % -10,00 % 9,28 % 9,28 % -47,79 % -69,84 %
Stock Stars (WF) 0,01 % -2,01 % -0,68 % 19,63 % -0,53 % 14,80 % -
Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) 0,00 % 0,25 % -0,94 % -12,00 % -19,91 % -10,37 % 27,71 %
Hebel Multistrategien (WF) 0,00 % 0,04 % -2,03 % -19,53 % -29,72 % -19,93 % 10,90 %
Bonus-Werte (WF) 0,00 % -1,17 % -0,82 % 7,13 % 2,27 % 3,73 % -8,19 %
Aktienwertselektion mit System (WF) 0,00 % -2,21 % -1,48 % 46,00 % 50,63 % 49,24 % 69,34 %
Long Term Best German Bluechips (WF) 0,00 % -0,29 % 2,02 % 21,83 % 25,70 % 32,54 % 57,87 %
Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) 0,00 % -0,06 % 3,36 % 54,75 % 56,43 % 62,78 % 80,65 %
Trend- & Newstrading Aktienwerte (WF) 0,00 % -5,98 % -3,64 % 5,20 % 7,33 % 13,35 % -23,47 %
Carpe diem Aktientrading (WF) 0,00 % -2,51 % -6,38 % 4,49 % 1,15 % 26,85 % 53,57 %
M-DAXwerte selektiv (WF) 0,00 % -0,30 % 0,94 % 29,96 % 27,33 % 62,60 % 86,17 %
COVACORO (WF) 0,00 % -2,11 % -3,29 % 31,94 % 28,12 % 63,74 % 135,95 %
Katjuscha Research Aktientrading (WF) 0,00 % -4,07 % -4,53 % 1,24 % 2,39 % 1,83 % -5,37 %
COVACORO Semiconductor Inside (WF) 0,00 % 0,84 % 8,09 % 8,73 % 6,51 % - -
GroDiVal TrendInvest (WF) 0,00 % -1,07 % -1,65 % 22,98 % 18,65 % 30,40 % 58,20 %
Asia Opportunities (WF) 0,00 % 0,92 % -2,17 % 18,05 % 20,98 % 40,09 % -27,70 %
Aschenputtell (WF) 0,00 % -1,27 % -0,39 % 26,97 % 22,56 % 38,94 % 47,17 %
Elektroauto 2.0 (WF) 0,00 % 0,57 % 2,39 % 15,58 % 15,61 % -1,96 % 35,68 %
Trendfolge nach Levy (WF) 0,00 % -0,68 % -4,23 % 14,71 % 8,90 % 13,21 % 20,24 %
Marktzyklen (WF) 0,00 % 1,19 % 2,17 % 5,88 % 1,25 % 20,84 % 36,63 %
Preis und Wert Valuedepot (WF) 0,00 % - - - - - -
Small Cap Champions Global (WF) 0,00 % - - - - - -
Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) 0,00 % - - - - - -