Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Wikifolios

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Willionen (WF) 3,05 % 1,09 % -10,23 % 36,45 % -15,16 % 54,09 % -83,26 %
Glueck auf (WF) 1,93 % -1,63 % -9,25 % 51,20 % 3,21 % 21,66 % 39,05 %
Instinkt pur (WF) 1,89 % 0,02 % -5,28 % -1,53 % -9,95 % 5,03 % -8,48 %
ALL IN 001 (WF) 1,38 % 1,61 % 8,11 % -38,52 % 14,80 % -70,42 % -99,13 %
Trend System 4.0 (WF) 1,08 % -0,55 % -7,12 % 18,36 % -2,71 % 30,73 % -7,00 %
Maxi Scalibusa All-in-One (WF) 0,99 % 0,32 % -4,26 % 7,24 % -2,67 % -27,85 % -83,76 %
GroDiVal TrendInvest (WF) 0,98 % 1,03 % 1,10 % 11,40 % 6,24 % 37,78 % 15,34 %
Hebel Multistrategien (WF) 0,90 % -3,11 % -15,77 % 7,11 % 7,88 % -16,56 % -26,20 %
Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) 0,73 % -2,28 % -12,47 % 4,62 % 4,44 % -8,77 % -6,80 %
H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) 0,71 % -0,34 % -15,33 % 61,09 % 34,60 % 57,04 % 26,11 %
Elektroauto 2.0 (WF) 0,70 % -0,86 % -6,04 % 25,39 % 15,05 % 5,63 % 6,19 %
Long Term Best German Bluechips (WF) 0,61 % -2,41 % 2,19 % 15,12 % 4,09 % 34,93 % 39,62 %
IoT - Blockchain - DLT (WF) 0,50 % 1,15 % 6,62 % -43,62 % -29,29 % -10,15 % -30,29 %
M-DAXwerte selektiv (WF) 0,42 % -0,12 % -3,46 % 23,58 % 13,81 % 67,26 % 71,33 %
Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) 0,35 % 0,77 % -1,70 % 11,51 % 8,61 % 70,93 % 21,37 %
Finanzoo Fundamentalanalyse (WF) 0,32 % 0,93 % 1,87 % 15,48 % 11,26 % 35,82 % 11,74 %
Katjuscha Research Aktientrading (WF) 0,28 % 0,46 % 1,13 % -31,92 % -11,55 % -32,19 % -49,26 %
Aschenputtell (WF) 0,22 % -0,42 % -1,04 % 3,82 % -0,10 % 25,45 % -0,85 %
Global Top20 (WF) 0,17 % -0,32 % 0,60 % 0,64 % 0,67 % 140,39 % 94,40 %
Bonus-Werte (WF) 0,09 % 0,92 % -0,04 % -1,60 % 0,53 % 4,04 % -27,27 %
Marktzyklen (WF) 0,07 % 1,26 % -5,70 % 35,66 % 22,23 % 59,10 % 42,03 %
Trendfolge nach Levy (WF) 0,03 % -0,37 % -6,70 % 9,08 % 22,60 % 42,12 % 28,01 %
COVACORO (WF) 0,00 % 1,13 % -5,60 % 9,17 % 9,33 % 56,34 % 50,37 %
Small Cap Champions Global (WF) 0,00 % - - - - - -
Aloha - Global Trends World (WF) 0,00 % - - - - - -