M-DAXwerte selektiv (WF) Wikifolio
218,67 €
Deine Einschätzung
M-DAXwerte selektiv (WF) Wikifolio
Rendite von M-DAXwerte selektiv (WF) im Vergleich
| Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-DAXwerte selektiv (WF) | -0,02 % | - | - | - | - | - | - |
| iShares S&P 500 | 0,81 % | 1,48 % | 8,67 % | 22,12 % | 8,66 % | 72,94 % | 98,68 % |
| iShares Core DAX® | 0,64 % | -3,10 % | 1,10 % | 2,02 % | -1,57 % | 49,82 % | 55,05 % |
| iShares Nikkei 225® | 1,68 % | 1,74 % | 11,51 % | 47,05 % | 24,90 % | 70,49 % | 64,75 % |
| iShares Nasdaq 100 | 1,49 % | 3,05 % | 16,23 % | 32,77 % | 15,68 % | 106,10 % | 136,15 % |
Kommentare
Im Mai ist Fraport unter die 200 Tage-Linie gefallen.Der Wert wurde aus dem Portfolio genommen und durch ThyssenKrupp ersetzt.
Im April sind Kion und LEG Immobilien unter die 200 Tage-Linie gefallen.Die Werte wurde aus dem Portfolio genommen und durch K+S und Wacker Chemie ersetzt.
Im April sind Kion und LEG Immobilien unter die 200 Tage-Linie gefallen.Die Werte wurde aus dem Portfolio genommen und durch K+S und Wacker Chemie ersetzt.



