Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Wikifolios

Wertpapier Veränderung (%) ▲ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Augmented Reality Innovators (WF) -0,06 % 1,43 % 3,44 % 17,81 % 22,26 % 108,76 % 55,35 %
Stock Stars (WF) -0,05 % 3,30 % 6,70 % 0,35 % 11,53 % 25,72 % -
IoT - Blockchain - DLT (WF) -0,04 % 4,91 % -7,20 % -24,95 % -16,25 % 74,45 % -
Marktzyklen offensiv gehebelt (WF) -0,03 % -0,48 % -7,77 % -36,86 % -33,13 % 2,39 % 16,96 %
Cybersecurity Innovators (WF) -0,03 % 0,14 % -6,05 % -12,17 % -7,13 % 49,61 % 28,75 %
KryptoCoin Invest (WF) -0,03 % 0,10 % -1,61 % -0,03 % 5,62 % 53,12 % 6,56 %
Solar Energy & more (WF) -0,03 % 1,56 % -4,60 % 7,62 % 9,13 % -11,35 % -4,45 %
H2 Wasserstoff-Brennstoffzellen (WF) -0,03 % -1,14 % -2,19 % 28,51 % 32,33 % 12,51 % 3,17 %
Hebel Multistrategien (WF) -0,03 % -0,77 % -5,93 % -36,93 % -34,17 % -23,72 % -10,43 %
COVACORO Semiconductor Inside (WF) -0,03 % 0,09 % 1,54 % 4,95 % 7,94 % - -
Qualität, angelehnt an Susan Levermann (WF) -0,03 % -1,54 % 2,96 % 45,62 % 50,09 % 51,41 % 51,67 %
Space Innovation (WF) -0,03 % 2,50 % 3,81 % 43,49 % 42,55 % - -
sharewise Community Favoriten (WF) -0,02 % 0,53 % -3,16 % 10,82 % 13,47 % 28,94 % -
Industrielle Software (WF) -0,02 % -1,93 % -2,02 % -10,37 % -6,78 % 23,57 % 28,16 %
Langfristige Aufwärtstrends (WF) -0,02 % 1,04 % -0,62 % 12,92 % 16,71 % 26,08 % 27,26 %
Marktzyklen (WF) -0,02 % 1,31 % 1,02 % 1,64 % 3,26 % 24,58 % 30,29 %
Stockpicking Worldwide (WF) -0,02 % 0,07 % -2,66 % 0,78 % 5,70 % 35,82 % 54,58 %
Top 50 Community Aktien M (WF) -0,02 % 0,18 % -0,03 % 9,31 % 11,98 % 65,05 % 39,75 %
Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) -0,02 % -0,60 % -4,23 % -25,87 % -23,77 % -13,80 % 9,07 %
Blockchain 2.0 (WF) -0,02 % 2,22 % -4,27 % -16,47 % -1,94 % 143,58 % 36,59 %
Intelligent Matrix Trend (WF) -0,02 % -0,24 % -2,00 % -1,19 % 4,26 % 55,35 % 24,38 %
Willionen (WF) -0,02 % 9,34 % 12,68 % 87,07 % 90,26 % -12,58 % -64,42 %
Trendtrader Spezialmischung (WF) -0,02 % - - - - - -
Nordstern (WF) -0,02 % 0,08 % 2,08 % 24,77 % 28,13 % 45,61 % 115,00 %
Die ganze Welt der Biotechs (WF) -0,01 % -2,59 % 0,76 % 0,87 % 7,94 % -6,25 % -12,77 %