Trendtrader Spezialmischung (WF) Wikifolio
175,48 €
Deine Einschätzung
Trendtrader Spezialmischung (WF) Wikifolio
Rendite von Trendtrader Spezialmischung (WF) im Vergleich
Wertpapier | Ver.(%) | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trendtrader Spezialmischung (WF) | 0,01 % | 1,22 % | 1,22 % | 16,16 % | 14,91 % | 32,01 % | 31,45 % |
iShares Nasdaq 100 | 0,50 % | 3,09 % | 3,92 % | 19,98 % | -0,17 % | 58,09 % | 118,92 % |
iShares Core DAX® | -0,55 % | 3,11 % | -1,01 % | 35,56 % | 21,18 % | 73,42 % | 84,83 % |
iShares S&P 500 | 0,30 % | 1,84 % | 2,24 % | 13,32 % | -2,52 % | 39,41 % | 104,18 % |
iShares Nikkei 225® | 0,31 % | 4,76 % | 5,12 % | 12,00 % | 0,97 % | 20,65 % | 37,08 % |
Kommentare
Ich bin durchaus gespannt welche Trader und Portfolios dieses Jahr zu den Gewinnern gehören. Von der Bandbreite sind alle dabei.
ALOHA
#TrendtraderSpezialmischung : "Investieren ist ein sich ständig änderndes Metaspiel." ALOHA Maxi Scalibusa
#TrendtraderSpezialmischung : Egal wo die Reise hin geht. Mit der nochmals optimierten Zusammenstellung fühle ich mich für jede Phase gut aufgestellt. Aloha. Maxi Scalibusa