Tops & Flops Wikifolios
| Wertpapier | Veränderung (%) ▲ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienwertselektion mit System (WF) | -0,01 % | -0,98 % | -1,53 % | 42,95 % | 7,32 % | 43,92 % | 42,35 % |
| Carpe diem Aktientrading (WF) | -0,01 % | -1,39 % | -10,73 % | -11,18 % | -9,49 % | 3,02 % | 11,25 % |
| Space Innovation (WF) | -0,01 % | 2,23 % | -4,77 % | 38,79 % | 5,22 % | 123,07 % | - |
| Healthcare Demography (WF) | -0,01 % | -1,47 % | -8,73 % | -19,29 % | -10,52 % | -14,18 % | -7,98 % |
| Nebenwerte Europa (WF) | -0,01 % | -1,17 % | -6,09 % | -4,41 % | -3,16 % | 11,94 % | 1,20 % |
| Apache-Filter XX (WF) | -0,01 % | 0,72 % | 1,38 % | 0,76 % | 2,02 % | 21,15 % | 22,11 % |
| IoT - Blockchain - DLT (WF) | -0,01 % | -5,81 % | -33,79 % | -39,68 % | -36,19 % | -10,80 % | - |
| Global Top20 (WF) | -0,01 % | 0,11 % | -0,89 % | 124,60 % | -1,09 % | 121,94 % | 95,07 % |
| Maxi Scalibusa All-in-One (WF) | 0,00 % | 4,56 % | 1,66 % | 22,09 % | 17,69 % | -32,63 % | -85,85 % |
| Long Term Best German Bluechips (WF) | 0,00 % | -1,59 % | 0,53 % | 22,90 % | 2,82 % | 32,63 % | 42,68 % |
| Minus Sinus Value Select (WF) | 0,00 % | -0,66 % | -1,95 % | 3,16 % | 0,89 % | 15,27 % | 12,12 % |
| Aschenputtell (WF) | 0,00 % | -1,02 % | -0,67 % | 21,24 % | 2,75 % | 27,97 % | 17,48 % |
| Katjuscha Research Aktientrading (WF) | 0,00 % | -2,44 % | -13,68 % | -25,02 % | -10,32 % | -23,35 % | -36,85 % |
| Trend- & Newstrading Aktienwerte (WF) | 0,00 % | -1,27 % | -11,60 % | -7,18 % | -10,70 % | -12,18 % | -48,63 % |
| Trend System 4.0 (WF) | 0,00 % | 1,50 % | -2,01 % | 41,80 % | 9,92 % | 43,09 % | 1,94 % |
| Dividende und Eigenkapital Deutschland (WF) | 0,00 % | -0,42 % | 2,20 % | 27,60 % | 8,13 % | 22,20 % | 31,75 % |
| GroDiVal TrendInvest (WF) | 0,00 % | 1,01 % | 0,56 % | 23,15 % | 2,86 % | 38,53 % | 29,02 % |
| Trendfolge nach Levy (WF) | 0,00 % | 1,96 % | 9,08 % | 18,12 % | 13,33 % | 28,23 % | 15,15 % |
| Doppelanalyse (Chance) SL+ (WF) | 0,00 % | 0,73 % | 1,93 % | 21,45 % | 6,24 % | 47,34 % | 51,04 % |
| Asia Opportunities (WF) | 0,00 % | 0,21 % | -7,28 % | -3,26 % | -6,55 % | -5,87 % | -48,72 % |
| Bonus-Werte (WF) | 0,00 % | -0,33 % | 0,98 % | 0,60 % | 1,42 % | 9,34 % | -17,35 % |
| 10 x 10 Trading System (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Alternative Invest (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Preis und Wert Valuedepot (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |

