Tops & Flops Wikifolios
| Wertpapier | Veränderung (%) ▲ | 1W | 1M | 1J | YTD | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendtrader Spezialmischung (WF) | -0,02 % | - | - | - | - | - | - |
| Aktienwertselektion mit System (WF) | 0,00 % | 3,79 % | 7,33 % | 55,71 % | 3,79 % | 47,76 % | 38,94 % |
| Solar Energy & more (WF) | 0,00 % | 1,92 % | 0,74 % | 4,56 % | 1,92 % | -7,52 % | -17,64 % |
| Trend- & Newstrading Aktienwerte (WF) | 0,00 % | 0,53 % | 0,44 % | 7,39 % | 0,53 % | 4,14 % | -39,41 % |
| Carpe diem Aktientrading (WF) | 0,00 % | 1,05 % | 2,03 % | 1,85 % | 1,05 % | 17,87 % | 25,77 % |
| KryptoCoin Invest (WF) | 0,00 % | 2,44 % | 0,69 % | 3,58 % | 2,44 % | 62,04 % | 1,88 % |
| Trend System 4.0 (WF) | 0,00 % | 2,50 % | 4,46 % | 32,23 % | 2,50 % | 35,72 % | 9,65 % |
| 10 x 10 Trading System (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Automobilwerte mit Short-Absicherung (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Small Cap Champions Global (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Megatrends (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Preis und Wert Valuedepot (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Alternative Invest (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Aloha - Global Trends World (WF) | 0,00 % | - | - | - | - | - | - |
| IoT - Blockchain - DLT (WF) | 0,00 % | 6,37 % | 3,80 % | -22,63 % | 6,37 % | 79,50 % | - |
| Aschenputtell (WF) | 0,00 % | 1,55 % | 2,43 % | 21,69 % | 1,55 % | 29,15 % | 25,28 % |
| Trendfolge nach Levy (WF) | 0,00 % | 0,39 % | 0,29 % | 8,56 % | 0,39 % | 12,98 % | 8,04 % |
| Hebel + 3faches Risikomanagement (WF) | 0,00 % | 3,35 % | 5,24 % | -18,62 % | 3,35 % | -5,67 % | 4,33 % |
| GlobalBrands (WF) | 0,00 % | 1,27 % | 0,64 % | 4,23 % | 1,27 % | 21,20 % | 33,37 % |
| Global Top20 (WF) | 0,00 % | 0,40 % | 1,84 % | 112,89 % | 0,40 % | 111,18 % | 104,32 % |
| Bonus-Werte (WF) | 0,00 % | 0,54 % | 2,46 % | 0,55 % | 0,54 % | 13,66 % | -19,46 % |
| sharewise Community Favoriten (WF) | 0,00 % | 1,58 % | -0,53 % | 11,44 % | 1,58 % | 32,56 % | - |
| GroDiVal TrendInvest (WF) | 0,00 % | 1,86 % | 2,92 % | 22,39 % | 1,86 % | 35,71 % | 30,66 % |
| Hebel Multistrategien (WF) | 0,00 % | 4,29 % | 6,06 % | -28,85 % | 4,29 % | -14,75 % | -14,88 % |
| Nordstern (WF) | 0,00 % | 1,79 % | 2,29 % | 26,80 % | 1,79 % | 48,52 % | 118,04 % |

