Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Crypto Coins

Wertpapier Veränderung (%) ▼ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Bitcoin Cash 0,00 % -25,17 % -44,43 % -40,08 % -58,03 % 95,34 % -61,80 %
Universe 0,00 % -9,58 % -16,73 % -59,53 % -53,32 % 2364900,00 % -89,28 %
THORChain 0,00 % -7,61 % -28,86 % -78,41 % -32,02 % -70,60 % -96,63 %
Maker 0,00 % 3,29 % -12,87 % -18,25 % 14,06 % 111,57 % -55,56 %
Polkadot [IOU] 0,00 % -9,69 % -12,72 % -74,83 % -40,36 % -81,47 % -95,57 %
USD Coin 0,00 % -0,08 % 1,02 % -2,67 % 1,20 % -7,73 % 4,77 %
Chainlink 0,00 % -6,93 % -10,76 % -43,72 % -32,87 % 16,66 % -70,74 %
XRP 0,00 % -5,90 % -13,81 % -47,71 % -35,15 % 105,15 % 28,65 %
VeChain 0,00 % -7,84 % -25,40 % -78,54 % -49,46 % -74,73 % -95,71 %
Dai 0,00 % -0,09 % 1,00 % -2,04 % 1,19 % -7,74 % -
LEO Token 0,00 % -1,11 % -2,50 % 8,41 % 10,11 % 155,71 % -
Bitcoin SV 0,00 % -3,51 % -15,53 % -61,61 % -23,17 % -62,66 % -91,99 %
LUNA 0,00 % -6,88 % -21,26 % -68,77 % -39,31 % -95,82 % -
TrueUSD 0,00 % -0,07 % 1,03 % -2,00 % 1,32 % -7,81 % 4,67 %
Bitgem 0,00 % 9,96 % -37,98 % -54,62 % -94,41 % -97,65 % -99,43 %
OKB 0,00 % -9,62 % -9,48 % 50,59 % -27,15 % 55,07 % -
EOS 0,00 % -4,19 % -22,12 % -90,13 % -57,50 % -93,10 % -98,81 %
Crypto.com Coin 0,00 % -5,51 % -9,68 % -40,29 % -32,14 % -6,50 % -47,38 %
Monero 0,00 % -5,63 % -8,20 % 1,83 % -16,26 % 125,65 % 32,01 %
Ethereum 0,00 % -9,04 % -23,36 % -32,31 % -38,69 % -12,54 % -30,58 %
Dogecoin 0,00 % -7,12 % -18,27 % -54,29 % -25,29 % 15,15 % -75,36 %
Decred 0,00 % -12,17 % -28,53 % -9,77 % -23,89 % -16,40 % -89,76 %
Quant 0,00 % -0,47 % 2,49 % -40,52 % 1,81 % -43,85 % 65,88 %
Waves 0,00 % -13,93 % -27,68 % -74,21 % -56,85 % -84,45 % -97,80 %
BitTorrent 0,00 % - - - - - -