Börsenspiel Catch the Monkey 20.06.2026
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen

Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Aktuell 17 Teilnehmer. Der Gewinner erhält eine halbe Silbermünze (1/2 Unze) oder einen 30€ Amazon-Gutschein.
Mehr anzeigenLokrim führt beim Börsenspiel Catch the Monkey 20.06.2026 mit einer Rendite von 10,59 % vor KongVestor. KongVestor ist dem Führenden mit einer Rendite von 8,54 % dicht auf den Fersen.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Adlai Nortye Ltd | sell | 8,05 € | 8,07 % |
| Xspray Pharma Ab | sell | 1,60 € | -22,35 % |
| Sivers Ima Holding Ab | buy | 7,78 € | -2,57 % |
| 2CRSI S.A. | buy | 51,45 € | -1,94 % |
| Astrotech Corp. | sell | 28,60 € | -18,18 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| TG Therapeutics Inc. | buy | 34,40 € | 3,20 % |
| Kao Corp. | buy | 31,91 € | 2,48 % |
| Hsbce-msci Em.mkts Val.esg | buy | 21,48 € | 3,82 % |
| Repsol S.A. | sell | 22,65 € | 1,24 % |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | buy | 126,80 € | 9,46 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| First Majestic Silver Corp. | buy | 14,63 € | -0,62 % |
| Endeavour Silver Corp. | buy | 6,88 € | 0,87 % |
| Hecla Mining Corp. | buy | 12,69 € | 1,62 % |
| Santacruz Silver Mining Ltd. | buy | 5,47 € | 11,33 % |
| Coeur Mining Inc. | buy | 14,08 € | -0,25 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc | buy | 69,50 € | -2,16 % |
| Jackson Financial Inc. | buy | 91,48 € | -2,78 % |
| ON Holding AG | buy | 32,60 € | 4,26 % |
| Sofi Technologies Inc. | buy | 14,33 € | 0,98 % |
| Precision Drilling Corp. | buy | 80,00 € | 3,13 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Planet Labs Pbc | buy | 28,80 € | 6,94 % |
| Lululemon Athletica Inc. | buy | 104,20 € | 0,58 % |
| Rocket Lab Usa Inc. | buy | 96,40 € | 10,17 % |
| Bloom Energy Corp | buy | 200,50 € | 6,73 % |
| Ast Spacemobile Inc. | buy | 88,50 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp. | buy | 1.340,0 € | 4,48 % |
| Samsung Electronics GDR | buy | 4.200,0 € | 8,33 % |
| Archer Aviation Inc. | buy | 4,96 € | -7,66 % |
| Sk Hynix Inc. | buy | 1.110,0 € | 9,01 % |
| Samsung Electronics NV Pfd | buy | 2.710,0 € | 7,75 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nektar Therapeutics | buy | 48,81 € | 3,09 % |
| Voyager Therapeutics Inc | buy | 2,89 € | 2,01 % |
| Assembly Biosciences Inc. | buy | 19,82 € | -3,63 % |
| Verastem Inc. | buy | 3,15 € | 6,35 % |
| Avalo Therapeutics Inc. | buy | 11,14 € | 4,67 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Campbell Soup Co. | buy | 19,00 € | 4,23 % |
| Derichebourg S.A. | buy | 9,86 € | 3,96 % |
| Saipem SpA | buy | 4,41 € | 4,40 % |
| Trimble Navigation | buy | 47,33 € | -8,75 % |
| Dexcom Inc. | buy | 62,60 € | 3,51 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| American Capital Agency | buy | 8,88 € | 0,90 % |
| BYD Co. Ltd | buy | 9,37 € | 1,64 % |
| Trinity Cap Inc. | buy | 14,58 € | -0,48 % |
| Vale S.A. | buy | 12,30 € | 5,27 % |
| Super Micro Computer Inc. | buy | 25,38 € | 6,70 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc. | buy | 818,10 € | 2,32 % |
| KLA-Tencor Corp. | buy | 1.837,0 € | 13,34 % |
| Zscaler Inc | buy | 107,74 € | -0,67 % |
| Insmed Inc. | buy | 84,51 € | -2,12 % |
| Gilead Sciences Inc | buy | 109,02 € | -0,24 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Virgin Galactic Holdings Inc. | WatchMen | 45,81 % |
| B | DraftKings Inc. | TD Cowen | 20,83 % |
| B | Ultra Clean Hldgs | Oppenheimer Holdings Inc. | 19,54 % |
| B | Casey's General Stores Inc. | Stephens | 15,42 % |
| B | Casey's General Stores Inc. | Morgan Stanley | 15,42 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Solidion Technology Inc. | daimler1 | -41,01 % |
| S | Astrotech Corp. | daimler1 | -31,90 % |
| S | Battalion Oil Corp. | Bankster | -27,68 % |
| S | Xspray Pharma Ab | Lokrim | -22,35 % |
| S | Astrotech Corp. | Lokrim | -18,18 % |






