Börsenspiel Catch the Monkey 08.11.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 08.11.2025 führt derzeit Warner mit einer Rendite von 14,08 % vor Vassago1. KongVestor erreicht mit 5,87 % Rendite derzeit den 5. Platz.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Hgears AG | buy | 1,81 € | 0,55 % |
| Quantum Emotion Corp. | sell | 2,86 € | -30,07 % |
| Singulus Technologies AG | buy | 1,80 € | -15,88 % |
| Cambium Networks Corp. | sell | 5,55 € | -64,14 % |
| Scienture Holdings Inc. | buy | 1,00 € | -28,50 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Stride Inc. | buy | 73,00 € | -15,07 % |
| Uniqure B.V. | buy | 21,20 € | 24,95 % |
| Cambium Networks Corp. | buy | 2,04 € | 38,24 % |
| Generation Essentials Group | sell | 1,42 € | -22,92 % |
| Biohaven Ltd. | buy | 14,00 € | -12,86 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Community Health Systems Inc. | sell | 3,70 € | -9,73 % |
| Goodwin | buy | 230,00 € | 8,70 % |
| Verde Agritech Ltd. | sell | 0,91 € | -13,28 % |
| Raba Jarmuipari Holding | buy | 10,10 € | -9,90 % |
| Bioretec Oy | sell | 0,94 € | 0,00 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | buy | 159,32 € | 4,24 % |
| Commerzbank AG | buy | 30,29 € | 6,83 % |
| NVIDIA Corp. | buy | 160,12 € | 8,17 % |
| Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) | buy | 9,40 € | -10,11 % |
| Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) | buy | 9,86 € | -4,26 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Carnival plc | sell | 23,10 € | -9,44 % |
| Legalzoom.com Inc. | buy | 9,05 € | -3,31 % |
| GVC Holdings plc | sell | 9,29 € | -7,37 % |
| Chart Industries Inc. | buy | 171,40 € | 1,37 % |
| Sandoz Group AG | sell | 54,00 € | 10,52 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Caci International Inc. A | buy | 493,20 € | 3,30 % |
| General Electric Co. | buy | 266,00 € | -0,38 % |
| Wayfair Inc. | buy | 73,82 € | 17,31 % |
| Apple Inc. | buy | 229,35 € | 2,71 % |
| Alphabet Inc. A | buy | 228,00 € | 6,03 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Nordex SE | buy | 22,38 € | 13,40 % |
| Vestas Wind Systems A/S | buy | 16,69 € | 5,60 % |
| Bike24 Holding AG | buy | 3,34 € | 2,40 % |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | buy | 1,97 € | -3,35 % |
| Ubisoft Entertainment | buy | 7,82 € | -14,59 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ecommerce Alliance AG | buy | 2,10 € | 14,29 % |
| Nidec Corp. | buy | 13,00 € | -11,19 % |
| Tokentus Investment AG | buy | 1,19 € | 3,36 % |
| Spielvgg Unterhaching Kgaa | buy | 1,96 € | -3,57 % |
| CENIT AG | buy | 7,26 € | -2,75 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Atlas Lithium Corp. | buy | 4,48 € | -14,17 % |
| Advanced Micro Devices Inc. | sell | 223,05 € | 1,46 % |
| Quantum Emotion Corp. | buy | 2,27 € | 13,22 % |
| Robinhood Markets Inc. | buy | 123,68 € | -3,65 % |
| Amazon.com Inc. | buy | 196,02 € | 10,84 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Ardmore Shipping Corp. | buy | 10,80 € | -1,02 % |
| DHT Holdings Inc. | buy | 11,06 € | 1,27 % |
| Frontline plc | buy | 20,61 € | -1,75 % |
| Scorpio Tankers | buy | 52,32 € | 1,19 % |
| Teradyne Inc. | buy | 125,56 € | 21,74 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Cambium Networks Corp. | Vassago1 | 38,24 % |
| B | Lumen Technologies Inc. | Taurito | 29,25 % |
| B | Uniqure B.V. | Vassago1 | 24,95 % |
| B | Teradyne Inc. | Evercore ISI | 21,74 % |
| B | Diginex Ltd. | Wolf_of_WS | 20,65 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Cambium Networks Corp. | Warner | -64,14 % |
| S | Co-diagnostics Inc. | Global_Player | -48,60 % |
| S | Quantum Emotion Corp. | bundfuture | -43,65 % |
| S | Cybercatch Holdings Inc. | Global_Player | -42,01 % |
| S | Quantum Emotion Corp. | Bankster | -32,20 % |
Kommentare
Link zur Empfehlung: https://www.sharewise.com/de/ratings/sell_Cambium_Networks_Corp_Global_Player_1761770953







