Börsenspiel Catch the Monkey 25.10.2025
Anmelden
Melde dich mit deinem sharewise Account an oder registriere dir deinen kostenlosen Starter-Account
Mehr anzeigen5 Einschätzungen abgeben
Die ersten 5 Einschätzungen, die du nach dem Start des Börsenspiel abgibst, nehmen automatisch für dich am Börsenspiel teil
Mehr anzeigen
Gewinnen
Verfolge die Rangliste und sieh nach, ob du zu den Gewinnern zählst. An die Top-Plätze werden attraktive Preise vergeben
Mehr anzeigenBeim Börsenspiel Catch the Monkey 25.10.2025 gewann Global_Player mit einer Rendite von 34,14 % vor daimler1. Eine deutliche Niederlage setzte es für KongVestor mit einer Rendite von 4,22 %.
Hier werden Wertpapiere diskutiert, die die folgende Regeln erfüllen: Für 5 Wertpapiere, bei denen du auch das Pro und Kontra während des Wettbewerbs ausgefüllt hast, erhältst du 1% Bonusrendite pro Wertpapier.
Die meisten Einschätzungen in diesem Börsenspiel gab es für NVIDIA Corp., gefolgt von Tesla Inc und Beyond Meat Inc. 12 Nutzer setzten auf NVIDIA Corp., gefolgt von 10 Einschätzungen für Tesla Inc und 10 Einschätzungen für Beyond Meat Inc. Die beste individuelle Rendite erzielte Bankster mit Buy Beyond Meat Inc, gefolgt von Warner mit Buy Beyond Meat Inc und WatchMen mit Buy Quantum Emotion Corp.. 348,88 % schauten am Ende bei Buy Beyond Meat Inc heraus, 102,01 % bei Buy Beyond Meat Inc und 73,39 % bei Buy Quantum Emotion Corp..
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Beyond Meat Inc | sell | 4,96 € | -47,99 % |
| Intel Corp. | buy | 33,46 € | -0,54 % |
| Tkms AG & Co. Kgaa | buy | 75,91 € | 0,49 % |
| Minerva Neurosciences Inc. | sell | 9,80 € | -55,71 % |
| Novacopper Inc. | sell | 9,20 € | -47,04 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Critical Metals Ltd. | sell | 18,70 € | -17,11 % |
| Westwater Resources Inc. | sell | 2,75 € | -52,28 % |
| Ucore Rare Metals Inc. | sell | 7,10 € | -40,99 % |
| Nouveau Monde Graphite Inc | sell | 4,34 € | -36,75 % |
| Apex Critical Metals Corp. | sell | 2,84 € | -15,49 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Critical Metals Ltd. | sell | 25,20 € | -48,81 % |
| Novacopper Inc. | sell | 6,72 € | -25,43 % |
| Nova Minerals Ltd. | sell | 0,92 € | -48,16 % |
| Canaan Inc. | sell | 1,86 € | -11,68 % |
| Kala Pharmaceuticals Inc. | buy | 1,39 € | -50,11 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Newegg Commerce Inc. | sell | 54,48 € | 5,36 % |
| Scienture Holdings Inc. | sell | 2,26 € | -41,15 % |
| Mkango Resources Ltd | sell | 1,33 € | -42,11 % |
| Kezar Life Sciences Inc. | buy | 3,56 € | 46,07 % |
| Beyond Meat Inc | buy | 2,65 € | -29,41 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Denison Mines Corp. | sell | 2,69 € | -9,97 % |
| Uranium Energy Corp | sell | 13,55 € | -13,40 % |
| Nexgen Energy Ltd | sell | 7,91 € | -5,00 % |
| Energy Fuels Inc. | sell | 21,18 € | -13,31 % |
| Ur-Energy Inc. | sell | 1,75 € | -20,96 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Capricor Therapeutics Inc | buy | 5,90 € | -9,83 % |
| Beyond Meat Inc | sell | 7,06 € | -72,55 % |
| Scholar Rock Holding | buy | 27,40 € | -7,91 % |
| Minerva Neurosciences Inc. | buy | 4,36 € | -6,88 % |
| Ibio Inc. | sell | 1,20 € | -13,33 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Deere Co. | buy | 390,35 € | 4,15 % |
| Cementir Holding N.v. | buy | 14,92 € | 5,63 % |
| Nextdecade Corp. | buy | 5,26 € | -4,79 % |
| Tesla Inc | buy | 367,90 € | 1,32 % |
| Newegg Commerce Inc. | buy | 38,70 € | 48,32 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| X T L Biopharmaceuticals Ltd ADR | sell | 1,14 € | -12,72 % |
| Predator Blockchain Capital Corp. | sell | 2,78 € | -5,04 % |
| Veritone Inc | sell | 7,87 € | -21,55 % |
| Keek Social Inc. | sell | 1,82 € | 19,51 % |
| Tvardi Therapeutics Inc. | sell | 5,17 € | -24,47 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| Emcor Group Inc. | buy | 585,40 € | 9,87 % |
| Halliburton Co. | buy | 19,00 € | 22,96 % |
| Comfort Systems USA | buy | 733,00 € | 15,14 % |
| Cirrus Logic Inc. | buy | 106,00 € | 6,60 % |
| Valmont Industries Inc. | buy | 350,00 € | 2,86 % |
| Name | Einschätzung | Startkurs | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| MKS Instruments Inc. | buy | 114,60 € | 7,24 % |
| Salesforce.com | buy | 215,45 € | 1,72 % |
| KLA-Tencor Corp. | buy | 877,10 € | 15,93 % |
| Advanced Energy Industries | buy | 149,00 € | 17,45 % |
| Biocryst Pharmaceuticals | buy | 5,62 € | 10,21 % |
Top Performer
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| B | Beyond Meat Inc | Bankster | 348,88 % |
| B | Beyond Meat Inc | Warner | 102,01 % |
| B | Quantum Emotion Corp. | WatchMen | 73,39 % |
| B | Newegg Commerce Inc. | DomRuinart | 48,32 % |
| B | Kezar Life Sciences Inc. | blaugold | 46,07 % |
| Einschätzung | Wertpapier | Benutzer | Rendite (%) |
|---|---|---|---|
| S | Beyond Meat Inc | Wolf_of_WS | -72,55 % |
| S | Minerva Neurosciences Inc. | Global_Player | -55,71 % |
| S | Westwater Resources Inc. | daimler1 | -52,28 % |
| S | Critical Metals Ltd. | bundfuture | -48,81 % |
| S | Nova Minerals Ltd. | bundfuture | -48,16 % |
Kommentare
Warum werde ich hier auf Sharewise von einem fremden User angeschrieben mit dem Ziel mich zu Ultima Markets zu locken?






