Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Nagarro SE - Insider Kauf buy

Aktie
Insider
Lantano Beteiligungen GmbH (in enger Beziehung)
Wert
263.227 €
04.09.2023
Handelskurs
68,98 €
01.09.2023
Rendite (%)
10,61 %
Kurs
76,30 €
08:00

Andere Transaktionen von Lantano Beteiligungen GmbH

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
05.06.2026 sell 3.147.000 € 81,84 %
25.03.2025 buy 4.190,0 € 1,96 %
25.03.2025 buy 3.747,0 € 1,80 %
25.03.2025 buy 1.197,0 € 1,96 %
25.03.2025 buy 41.655 € 1,84 %
25.03.2025 buy 8.921,0 € 1,77 %
25.03.2025 buy 50.168 € 1,75 %
25.03.2025 buy 29.321 € 1,75 %
25.03.2025 buy 67.508 € 2,06 %
25.03.2025 buy 33.070 € 1,75 %
25.03.2025 buy 2.843,0 € 1,96 %
26.02.2025 hold 0,000 € Inf %
06.09.2023 buy 32.530 € 13,29 %
06.09.2023 buy 226.530 € 13,14 %
05.09.2023 hold 0,000 € Inf %
04.09.2023 sell 1.548,0 € 3,49 %
04.09.2023 buy 45.369 € 10,66 %
04.09.2023 buy 36.198 € 10,66 %
04.09.2023 sell 9.628,0 € 3,81 %
04.09.2023 sell 81.389 € 3,12 %
04.09.2023 sell 1.470,0 € 3,81 %
04.09.2023 sell 8.110,0 € 3,49 %
04.09.2023 sell 7.948,0 € 3,67 %
04.09.2023 sell 11.857 € 3,60 %
04.09.2023 sell 147,00 € 3,53 %

Andere Transaktionen bei Nagarro SE

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
16.07.2026 hold 0,000 € Inf %
16.07.2026 hold 0,000 € Inf %
16.07.2026 hold 0,000 € Inf %
16.07.2026 hold 0,000 € Inf %
16.07.2026 hold 0,000 € Inf %
05.06.2026 sell 3.147.000 € 81,84 %
14.11.2025 buy 28.141 € 45,06 %
25.03.2025 buy 41.655 € 1,84 %
25.03.2025 buy 1.197,0 € 1,96 %
25.03.2025 buy 8.921,0 € 1,77 %
25.03.2025 buy 50.168 € 1,75 %
25.03.2025 buy 33.070 € 1,75 %
25.03.2025 buy 67.508 € 2,06 %
25.03.2025 buy 2.843,0 € 1,96 %
25.03.2025 buy 4.190,0 € 1,96 %
25.03.2025 buy 29.321 € 1,75 %
25.03.2025 buy 3.747,0 € 1,80 %
26.02.2025 hold 0,000 € Inf %
20.12.2023 sell 15.636.603 € -15,55 %
20.12.2023 buy 15.636.603 € -15,55 %
06.09.2023 buy 226.530 € 13,14 %
06.09.2023 buy 32.530 € 13,29 %
05.09.2023 hold 0,000 € Inf %
04.09.2023 sell 8.110,0 € 3,49 %
04.09.2023 sell 7.948,0 € 3,67 %