Leifheit AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Reindler, Alexander
(Vorstand)
Wert
 
26.02.2024
344.464 €
Handelskurs
 
23.02.2024
15,18 €
Rendite (%)
-1,19 %
Kurs
 
07:45
15,00 €
Andere Transaktionen von Reindler, Alexander
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 | buy | 7.530,0 € | -0,40 % | 
Andere Transaktionen bei Leifheit AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | buy | 123.000 € | -8,54 % | |
| 26.06.2025 | buy | 62.600 € | -4,15 % | |
| 04.06.2025 | buy | 42.365 € | -20,76 % | |
| 12.05.2025 | buy | 52.700 € | -28,84 % | |
| 13.08.2024 | buy | 87.850 € | -14,63 % | |
| 04.04.2024 | buy | 76.347 € | -1,96 % | |
| 03.04.2024 | buy | 84.449 € | -2,34 % | |
| 26.02.2024 | buy | 14.610 € | 2,67 % | |
| 26.02.2024 | buy | 7.530,0 € | -0,40 % | |
| 14.08.2023 | buy | 94.281 € | -20,47 % | |
| 16.05.2023 | buy | 33.000 € | -9,09 % | |
| 17.05.2022 | buy | 44.077 € | -31,97 % | |
| 18.11.2021 | sell | 34.850 € | -56,96 % | |
| 18.11.2021 | sell | 2.240,0 € | -57,14 % | |
| 18.11.2021 | sell | 34.900 € | -57,02 % | |
| 18.11.2021 | sell | 191.094 € | -57,34 % | |
| 16.11.2021 | sell | 69.725 € | -57,00 % | |
| 02.07.2021 | sell | 50.270 € | -67,18 % | |
| 01.07.2021 | sell | 47.000 € | -68,09 % | |
| 01.07.2021 | sell | 46.800 € | -67,95 % | |
| 16.06.2021 | buy | 43.796 € | -65,78 % | |
| 14.05.2021 | buy | 46.720 € | -67,89 % | |
| 12.05.2021 | buy | 11.575 € | -67,60 % | |
| 26.04.2021 | buy | 24.544 € | -68,22 % | |
| 26.04.2021 | buy | 11.280 € | -68,22 % | 

