Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG - Insider Kauf buy
Insider
Hervet ép. Kopff, Clarisse
(Vorstand)
Wert
19.11.2024
40.897 €
Handelskurs
15.11.2024
470,09 €
Rendite (%)
7,89 %
Kurs
08:20
507,20 €
Andere Transaktionen von Hervet ép. Kopff, Clarisse
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | buy | 923.775 € | -6,94 % | |
| 27.08.2025 | buy | 3.270,0 € | -6,94 % | |
| 27.08.2025 | buy | 42.510 € | -6,94 % | |
| 27.08.2025 | buy | 11.445 € | -6,94 % | |
| 11.04.2025 | buy | 102.849 € | -4,82 % | |
| 11.04.2025 | buy | 26.650 € | -4,84 % | |
| 11.04.2025 | buy | 166.785 € | -4,82 % | |
| 11.04.2025 | buy | 35.171 € | -4,82 % | |
| 11.04.2025 | buy | 68.275 € | -4,91 % | |
| 11.04.2025 | buy | 18.122 € | -4,84 % | |
| 11.04.2025 | buy | 66.067 € | -4,80 % | |
| 11.04.2025 | buy | 47.952 € | -4,80 % | |
| 19.11.2024 | buy | 100.580 € | 7,91 % | |
| 19.11.2024 | buy | 26.790 € | 7,91 % | |
| 19.11.2024 | buy | 105.817 € | 7,85 % | |
| 19.11.2024 | buy | 144.437 € | 7,80 % | |
| 19.11.2024 | buy | 50.794 € | 7,84 % |
Andere Transaktionen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | sell | 466.682 € | -2,51 % | |
| 21.01.2026 | buy | 197.752 € | -2,54 % | |
| 13.01.2026 | buy | 50.046 € | -3,72 % | |
| 12.11.2025 | buy | 198.485 € | -5,20 % | |
| 12.11.2025 | buy | 325.560 € | -6,52 % | |
| 26.09.2025 | buy | 311.880 € | -2,42 % | |
| 27.08.2025 | buy | 42.510 € | -6,94 % | |
| 27.08.2025 | buy | 923.775 € | -6,94 % | |
| 27.08.2025 | buy | 11.445 € | -6,94 % | |
| 27.08.2025 | buy | 3.270,0 € | -6,94 % | |
| 08.08.2025 | buy | 184.150 € | -9,94 % | |
| 12.06.2025 | buy | 199.800 € | -8,61 % | |
| 27.05.2025 | buy | 302.059 € | -11,17 % | |
| 14.05.2025 | buy | 198.690 € | -8,61 % | |
| 14.05.2025 | buy | 356.160 € | -8,86 % | |
| 13.05.2025 | buy | 50.130 € | -8,94 % | |
| 14.04.2025 | buy | 100.188 € | -8,88 % | |
| 11.04.2025 | buy | 47.952 € | -4,80 % | |
| 11.04.2025 | buy | 26.650 € | -4,84 % | |
| 11.04.2025 | buy | 35.171 € | -4,82 % | |
| 11.04.2025 | buy | 166.785 € | -4,82 % | |
| 11.04.2025 | buy | 102.849 € | -4,82 % | |
| 11.04.2025 | buy | 68.275 € | -4,91 % | |
| 11.04.2025 | buy | 18.122 € | -4,84 % | |
| 11.04.2025 | buy | 66.067 € | -4,80 % |

