Infineon Technologies AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Gruber, Peter
(Aufsichtsrat)
Wert
22.01.2025
11.009 €
Handelskurs
22.01.2025
33,77 €
Rendite (%)
3,69 %
Kurs
17:39
35,02 €
Andere Transaktionen von Gruber, Peter
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | hold | 61.134 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 61.134 € | -1,14 % | |
| 11.04.2025 | hold | 70.934 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 146.686 € | 43,15 % | |
| 22.01.2025 | hold | 22.794 € | 3,69 % | |
| 12.04.2024 | hold | 28.112 € | 2,38 % | |
| 12.04.2024 | hold | 58.071 € | 2,38 % | |
| 11.03.2024 | hold | 60.393 € | 3,26 % | |
| 11.03.2024 | hold | 125.026 € | 3,26 % | |
| 14.04.2023 | hold | 18.448 € | -1,12 % | |
| 14.04.2023 | hold | 38.136 € | -1,12 % | |
| 09.03.2023 | hold | 86.746 € | -0,30 % | |
| 09.03.2023 | hold | 41.933 € | -0,30 % | |
| 08.04.2022 | hold | 15.356 € | 15,83 % | |
| 08.04.2022 | hold | 7.436,0 € | 15,83 % | |
| 08.03.2022 | hold | 30.460 € | 24,03 % | |
| 08.03.2022 | hold | 63.037 € | 24,03 % | |
| 12.10.2020 | hold | 108.987 € | 37,31 % | |
| 12.10.2020 | hold | 54.850 € | 37,31 % | |
| 11.10.2019 | hold | 66.781 € | 123,31 % | |
| 11.10.2019 | hold | 33.617 € | 123,31 % |
Andere Transaktionen bei Infineon Technologies AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | sell | 48.280 € | -5,65 % | |
| 05.12.2025 | hold | 125.457 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 155.068 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 74.807 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 126.555 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 89.081 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 61.134 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 259.982 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 61.134 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 155.068 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 262.285 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 42.964 € | -1,14 % | |
| 05.12.2025 | hold | 74.807 € | -1,14 % | |
| 28.05.2025 | sell | 164.076 € | 1,11 % | |
| 11.04.2025 | hold | 80.644 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 289.777 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 146.686 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 70.934 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 166.817 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 599.808 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 224.224 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 289.777 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 599.808 € | 43,15 % | |
| 11.04.2025 | hold | 108.357 € | 43,15 % | |
| 22.01.2025 | hold | 22.794 € | 3,69 % |

