LEG Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Köhling, Dr. Kathrin
(Vorstand)
Wert
11.03.2025
47.726 €
Handelskurs
11.03.2025
68,18 €
Rendite (%)
-11,56 %
Kurs
16:15
60,30 €
Andere Transaktionen von Köhling, Dr. Kathrin
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 30.475 € | -1,07 % | |
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -12,86 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -13,10 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -16,83 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -4,63 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -26,11 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -23,32 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -21,59 % | |
| 15.03.2024 | buy | 50.701 € | -16,75 % | |
| 18.01.2024 | buy | 40.137 € | -15,12 % | |
| 31.05.2023 | buy | 8.831,0 € | 26,31 % |
Andere Transaktionen bei LEG Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 6.170,0 € | -2,27 % | |
| 15.12.2025 | buy | 54.803 € | -1,08 % | |
| 15.12.2025 | buy | 30.475 € | -1,07 % | |
| 15.12.2025 | buy | 61.200 € | -1,47 % | |
| 01.12.2025 | buy | 98.591 € | -7,40 % | |
| 13.10.2025 | buy | 95.505 € | -10,53 % | |
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -12,86 % | |
| 30.06.2025 | hold | 22.135 € | -13,10 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -13,10 % | |
| 30.06.2025 | hold | 40.454 € | -13,10 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -16,83 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -4,63 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.450 € | -4,13 % | |
| 07.04.2025 | buy | 67.000 € | -10,00 % | |
| 28.03.2025 | buy | 65.240 € | -7,57 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -26,11 % | |
| 04.12.2024 | buy | 17.532 € | -31,21 % | |
| 25.06.2024 | buy | 30.092 € | -20,05 % | |
| 20.06.2024 | hold | 12.896 € | -23,32 % | |
| 20.06.2024 | hold | 33.028 € | -23,32 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -23,32 % | |
| 14.06.2024 | buy | 49.887 € | -20,95 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -21,59 % | |
| 10.06.2024 | buy | 6.165,0 € | -22,73 % | |
| 27.03.2024 | buy | 118.380 € | -23,59 % |

