HeidelbergCement AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Spohn Cement Beteiligungen GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
20.03.2020
15.020.751 €
Handelskurs
19.03.2020
30,04 €
Rendite (%)
645,34 %
Kurs
22:26
223,90 €
Andere Transaktionen von Spohn Cement Beteiligungen GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | sell | 24.331.504 € | 1,42 % | |
| 02.12.2025 | sell | 31.127.942 € | 1,40 % | |
| 02.12.2025 | sell | 33.304.277 € | 0,84 % | |
| 02.12.2025 | sell | 33.197.114 € | 1,17 % | |
| 02.12.2025 | sell | 2.068.786 € | 1,50 % | |
| 08.08.2025 | sell | 130.415.652 € | 9,88 % | |
| 08.08.2025 | sell | 33.121.684 € | 14,92 % | |
| 08.08.2025 | sell | 37.367.103 € | 13,85 % | |
| 30.05.2025 | sell | 262.500.000 € | 27,94 % | |
| 07.04.2025 | buy | 20.996.440 € | 59,95 % | |
| 10.03.2025 | sell | 25.556.488 € | 31,41 % | |
| 07.03.2025 | sell | 56.030.059 € | 39,86 % | |
| 17.01.2025 | sell | 37.717.257 € | 78,09 % | |
| 11.11.2024 | sell | 85.109.432 € | 97,30 % | |
| 25.03.2024 | sell | 48.518.932 € | 130,73 % | |
| 18.12.2023 | sell | 41.034.343 € | 172,82 % | |
| 25.08.2023 | sell | 11.949.343 € | 198,89 % | |
| 25.08.2023 | sell | 14.181.489 € | 203,14 % | |
| 09.03.2022 | buy | 20.201.616 € | 343,37 % | |
| 03.08.2020 | sell | 17.286.527 € | 368,12 % | |
| 03.08.2020 | sell | 26.582.485 € | 353,24 % | |
| 03.08.2020 | sell | 50.895.632 € | 364,91 % | |
| 23.03.2020 | buy | 9.984.000 € | 366,46 % | |
| 18.03.2020 | buy | 8.975.320 € | 568,56 % | |
| 17.03.2020 | buy | 14.683.529 € | 553,34 % |
Andere Transaktionen bei HeidelbergCement AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | sell | 2.068.786 € | 1,50 % | |
| 02.12.2025 | sell | 33.304.277 € | 0,84 % | |
| 02.12.2025 | sell | 24.331.504 € | 1,42 % | |
| 02.12.2025 | sell | 33.197.114 € | 1,17 % | |
| 02.12.2025 | sell | 31.127.942 € | 1,40 % | |
| 13.11.2025 | buy | 67.288 € | 8,14 % | |
| 07.10.2025 | buy | 60.016 € | 19,38 % | |
| 23.09.2025 | buy | 51.246 € | 13,60 % | |
| 08.08.2025 | sell | 130.415.652 € | 9,88 % | |
| 08.08.2025 | sell | 37.367.103 € | 13,85 % | |
| 08.08.2025 | sell | 33.121.684 € | 14,92 % | |
| 03.06.2025 | buy | 51.420 € | 30,63 % | |
| 02.06.2025 | buy | 104.880 € | 28,09 % | |
| 30.05.2025 | sell | 262.500.000 € | 27,94 % | |
| 30.05.2025 | buy | 52.245 € | 28,57 % | |
| 28.05.2025 | buy | 89.125 € | 25,61 % | |
| 28.05.2025 | buy | 292.444 € | 25,56 % | |
| 07.04.2025 | buy | 20.996.440 € | 59,95 % | |
| 27.03.2025 | sell | 537.300 € | 25,01 % | |
| 10.03.2025 | sell | 25.556.488 € | 31,41 % | |
| 07.03.2025 | sell | 56.030.059 € | 39,86 % | |
| 25.02.2025 | buy | 51.740 € | 73,10 % | |
| 17.01.2025 | sell | 37.717.257 € | 78,09 % | |
| 13.11.2024 | sell | 836.850 € | 87,29 % | |
| 11.11.2024 | sell | 85.109.432 € | 97,30 % |

