ProCredit Holding AG & Co KGaA - Insider Kauf buy
Insider
Spechtenhauser, Hubert
(Vorstand)
Wert
13.11.2025
5.062,0 €
Handelskurs
11.11.2025
7,80 €
Rendite (%)
5,64 %
Kurs
13:43
8,24 €
Andere Transaktionen von Spechtenhauser, Hubert
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | buy | 5.054,0 € | 1,23 % | |
| 14.10.2025 | buy | 5.051,0 € | -12,90 % | |
| 12.09.2025 | buy | 5.063,0 € | -10,82 % | |
| 12.08.2025 | buy | 5.055,0 € | -11,02 % | |
| 11.07.2025 | buy | 5.063,0 € | -15,05 % | |
| 13.06.2025 | buy | 5.052,0 € | -13,90 % | |
| 13.05.2025 | buy | 5.056,0 € | -24,06 % | |
| 11.04.2025 | buy | 5.058,0 € | -3,74 % | |
| 12.03.2025 | buy | 5.059,0 € | -17,43 % | |
| 12.02.2025 | buy | 5.063,0 € | -8,55 % | |
| 12.02.2025 | buy | 5.063,0 € | -8,55 % | |
| 13.01.2025 | buy | 5.051,0 € | 5,37 % | |
| 11.12.2024 | buy | 5.063,0 € | 4,30 % | |
| 13.11.2024 | buy | 5.058,0 € | 1,98 % | |
| 14.10.2024 | buy | 5.057,0 € | -3,06 % | |
| 17.09.2024 | buy | 5.060,0 € | 2,74 % | |
| 13.08.2024 | buy | 5.056,0 € | -0,60 % | |
| 16.07.2024 | buy | 5.062,0 € | -8,04 % | |
| 17.06.2024 | buy | 5.055,0 € | -13,45 % | |
| 05.06.2024 | buy | 50.065 € | -16,85 % | |
| 15.05.2024 | buy | 5.055,0 € | -12,80 % | |
| 17.04.2024 | buy | 86.739 € | -8,55 % |
Andere Transaktionen bei ProCredit Holding AG & Co KGaA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | buy | 3.956,0 € | 1,23 % | |
| 12.12.2025 | buy | 3.581,0 € | 1,23 % | |
| 12.12.2025 | buy | 3.540,0 € | 1,23 % | |
| 12.12.2025 | buy | 5.054,0 € | 1,23 % | |
| 12.12.2025 | buy | 3.247,0 € | 1,23 % | |
| 12.12.2025 | buy | 1.497,0 € | 1,23 % | |
| 12.12.2025 | buy | 3.728,0 € | 1,23 % | |
| 13.11.2025 | buy | 3.252,0 € | 5,64 % | |
| 13.11.2025 | buy | 3.588,0 € | 5,64 % | |
| 13.11.2025 | buy | 3.728,0 € | 5,64 % | |
| 13.11.2025 | buy | 3.541,0 € | 5,64 % | |
| 13.11.2025 | buy | 3.962,0 € | 5,64 % | |
| 13.11.2025 | buy | 1.505,0 € | 5,64 % | |
| 14.10.2025 | buy | 3.727,0 € | -12,90 % | |
| 14.10.2025 | buy | 3.963,0 € | -12,90 % | |
| 14.10.2025 | buy | 3.575,0 € | -12,90 % | |
| 14.10.2025 | buy | 3.244,0 € | -12,90 % | |
| 14.10.2025 | buy | 1.494,0 € | -12,90 % | |
| 14.10.2025 | buy | 3.538,0 € | -12,90 % | |
| 14.10.2025 | buy | 5.051,0 € | -12,90 % | |
| 12.09.2025 | buy | 3.538,0 € | -10,82 % | |
| 12.09.2025 | buy | 3.585,0 € | -10,82 % | |
| 12.09.2025 | buy | 3.243,0 € | -10,82 % | |
| 12.09.2025 | buy | 5.063,0 € | -10,82 % | |
| 12.09.2025 | buy | 1.496,0 € | -10,82 % |

