LEG Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Köhling, Dr. Kathrin
(Vorstand)
Wert
15.12.2025
30.475 €
Handelskurs
15.12.2025
60,95 €
Rendite (%)
0,49 %
Kurs
16.12.25
61,25 €
Andere Transaktionen von Köhling, Dr. Kathrin
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -11,49 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -11,73 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -15,52 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -3,13 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -10,16 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -24,95 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -22,11 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -20,35 % | |
| 15.03.2024 | buy | 50.701 € | -15,44 % | |
| 18.01.2024 | buy | 40.137 € | -13,78 % | |
| 31.05.2023 | buy | 8.831,0 € | 28,30 % |
Andere Transaktionen bei LEG Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 54.803 € | 0,48 % | |
| 15.12.2025 | buy | 6.170,0 € | -0,73 % | |
| 15.12.2025 | buy | 61.200 € | 0,08 % | |
| 01.12.2025 | buy | 98.591 € | -5,94 % | |
| 13.10.2025 | buy | 95.505 € | -9,12 % | |
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -11,49 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -11,73 % | |
| 30.06.2025 | hold | 40.454 € | -11,73 % | |
| 30.06.2025 | hold | 22.135 € | -11,73 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -15,52 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.450 € | -2,62 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | -3,13 % | |
| 07.04.2025 | buy | 67.000 € | -8,58 % | |
| 28.03.2025 | buy | 65.240 € | -6,12 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -10,16 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -24,95 % | |
| 04.12.2024 | buy | 17.532 € | -30,13 % | |
| 25.06.2024 | buy | 30.092 € | -18,79 % | |
| 20.06.2024 | hold | 12.896 € | -22,11 % | |
| 20.06.2024 | hold | 33.028 € | -22,11 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -22,11 % | |
| 14.06.2024 | buy | 49.887 € | -19,70 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -20,35 % | |
| 10.06.2024 | buy | 6.165,0 € | -21,51 % | |
| 27.03.2024 | buy | 118.380 € | -22,39 % |

