Fresenius SE & Co. KGaA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Sturm, Stephan
(Vorstand)
Wert
11.03.2020
74.000 €
Handelskurs
10.03.2020
37,00 €
Rendite (%)
-3,27 %
Kurs
01.06.26
35,79 €
Andere Transaktionen von Sturm, Stephan
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2022 | buy | 119.826 € | 49,31 % | |
| 05.08.2022 | buy | 119.676 € | 49,50 % | |
| 10.06.2022 | hold | 54.065 € | 15,12 % | |
| 05.11.2021 | hold | 1.778.691 € | -9,46 % | |
| 03.08.2020 | buy | 127.500 € | -15,79 % | |
| 03.08.2020 | buy | 84.877 € | -15,71 % | |
| 24.03.2020 | hold | 57.000 € | 25,58 % | |
| 21.03.2020 | buy | 57.000 € | 25,58 % | |
| 12.03.2020 | buy | 72.000 € | -0,58 % | |
| 11.03.2020 | buy | 74.182 € | -3,56 % | |
| 11.03.2020 | buy | 73.000 € | -1,95 % | |
| 11.03.2020 | buy | 78.100 € | -8,35 % | |
| 11.03.2020 | buy | 78.100 € | -8,35 % | |
| 09.03.2020 | buy | 81.000 € | -11,63 % | |
| 09.03.2020 | buy | 82.000 € | -12,71 % | |
| 09.03.2020 | buy | 83.000 € | -13,76 % | |
| 02.03.2020 | buy | 88.000 € | -18,66 % | |
| 02.03.2020 | buy | 84.920 € | -15,71 % | |
| 02.03.2020 | buy | 88.900 € | -19,48 % | |
| 02.03.2020 | buy | 87.000 € | -17,72 % | |
| 02.03.2020 | buy | 84.000 € | -14,79 % |
Andere Transaktionen bei Fresenius SE & Co. KGaA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | buy | 197.167 € | -2,56 % | |
| 08.05.2026 | buy | 302.550 € | -11,28 % | |
| 01.04.2026 | buy | 400.062 € | -19,10 % | |
| 01.04.2026 | buy | 112.502 € | -19,10 % | |
| 01.04.2026 | buy | 213.016 € | -19,10 % | |
| 01.04.2026 | buy | 150.018 € | -19,10 % | |
| 20.03.2026 | buy | 99.921 € | -23,10 % | |
| 16.03.2026 | buy | 99.964 € | -23,13 % | |
| 06.03.2026 | buy | 194.564 € | -24,03 % | |
| 01.04.2025 | buy | 199.999 € | -10,35 % | |
| 01.04.2025 | buy | 212.480 € | -10,39 % | |
| 01.04.2025 | buy | 162.515 € | -10,39 % | |
| 01.04.2025 | buy | 350.018 € | -10,35 % | |
| 04.04.2024 | buy | 61.305 € | 44,61 % | |
| 04.04.2024 | buy | 99.990 € | 44,61 % | |
| 04.04.2024 | buy | 999.999 € | 44,61 % | |
| 04.04.2024 | buy | 139.986 € | 44,61 % | |
| 13.03.2024 | buy | 50.960 € | 40,46 % | |
| 04.08.2023 | buy | 300.559 € | 26,20 % | |
| 03.04.2023 | buy | 586.969 € | 47,47 % | |
| 03.04.2023 | buy | 49.830 € | 47,53 % | |
| 18.11.2022 | buy | 50.396 € | 49,06 % | |
| 29.08.2022 | sell | 50.814 € | 40,79 % | |
| 05.08.2022 | buy | 119.676 € | 49,50 % | |
| 05.08.2022 | buy | 119.826 € | 49,31 % |

