Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Muehl Product & Service AG - Insider Kauf buy

Insider
LUBANCO PTE. LTD. (in enger Beziehung)
Wert
58.000 €
06.07.2026
Handelskurs
5,80 €
02.07.2026
Rendite (%)
-14,48 %
Kurs
4,96 €
19:21

Andere Transaktionen von LUBANCO PTE. LTD.

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
17.07.2026 buy 4.430,0 € -0,80 %
16.07.2026 buy 4.049,0 € -13,89 %
15.07.2026 buy 121.000 € -18,02 %
14.07.2026 buy 7.155,0 € -18,69 %
13.07.2026 buy 57.939 € -19,35 %
09.07.2026 buy 3.561,0 € -19,35 %
03.07.2026 buy 6,00 € -9,82 %
02.07.2026 buy 3.874,0 € 0,00 %
01.07.2026 buy 54.950 € 10,22 %
30.06.2026 buy 35.329 € 15,35 %
29.06.2026 buy 55.884 € 21,57 %
29.06.2026 buy 255.750 € 80,36 %
26.06.2026 buy 40.736 € 27,84 %
25.06.2026 buy 51.670 € 27,84 %
24.06.2026 buy 106.316 € 41,71 %
27.05.2026 buy 1.735.778 € 136,19 %
29.04.2026 hold 21.726.568 € 80,36 %
02.03.2026 buy 5.640,0 € 75,89 %
05.01.2026 buy 6.682,0 € 39,33 %
06.11.2025 buy 1.830,0 € 35,52 %
28.10.2025 buy 1.900,0 € 30,53 %
22.10.2025 buy 1.227,0 € 30,53 %
21.10.2025 buy 38,00 € 30,53 %
17.10.2025 buy 3.700,0 € 34,05 %
14.10.2025 buy 3.700,0 € 34,05 %

Andere Transaktionen bei Muehl Product & Service AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
17.07.2026 buy 4.430,0 € -0,80 %
16.07.2026 buy 4.049,0 € -13,89 %
15.07.2026 buy 121.000 € -18,02 %
14.07.2026 buy 7.155,0 € -18,69 %
13.07.2026 buy 57.939 € -19,35 %
09.07.2026 buy 3.561,0 € -19,35 %
03.07.2026 buy 6,00 € -9,82 %
02.07.2026 buy 3.874,0 € 0,00 %
02.07.2026 buy 152,00 € 7,83 %
01.07.2026 buy 54.950 € 10,22 %
30.06.2026 buy 35.329 € 15,35 %
29.06.2026 buy 55.884 € 21,57 %
29.06.2026 buy 255.750 € 80,36 %
26.06.2026 buy 40.736 € 27,84 %
25.06.2026 buy 51.670 € 27,84 %
24.06.2026 buy 106.316 € 41,71 %
22.06.2026 buy 1.496,0 € 80,36 %
27.05.2026 buy 1.735.778 € 136,19 %
05.05.2026 hold 0,000 € Inf %
05.05.2026 hold 0,000 € Inf %
05.05.2026 hold 0,000 € Inf %
29.04.2026 hold 168.666 € 80,36 %
29.04.2026 hold 24.016 € 80,36 %
29.04.2026 hold 24.016 € 80,36 %
29.04.2026 hold 21.726.568 € 80,36 %