Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Krones AG - Insider Kauf buy

Aktie
Insider
Schawei GmbH (in enger Beziehung)
Wert
750.260 €
06.05.2020
Handelskurs
53,59 €
04.05.2020
Rendite (%)
163,86 %
Kurs
141,40 €
23.01.26

Andere Transaktionen von Schawei GmbH

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
19.01.2026 sell 597.727 € -0,67 %
09.04.2025 buy 985.390 € 29,13 %
28.03.2024 sell 1.189.485 € 15,30 %
10.03.2023 sell 899.541 € 23,54 %
14.11.2022 sell 948.584 € 34,14 %
07.10.2022 sell 747.864 € 47,48 %
11.04.2022 buy 492.728 € 95,14 %
07.04.2022 buy 499.088 € 91,21 %
15.03.2022 buy 332.970 € 91,06 %
27.12.2021 sell 1.146.496 € 51,90 %
03.08.2020 buy 1.983.798 € 177,25 %
14.05.2020 buy 912.366 € 153,86 %
11.05.2020 buy 440.532 € 160,02 %
20.04.2020 buy 510.900 € 176,77 %
08.04.2020 buy 993.300 € 184,68 %
30.03.2020 buy 503.766 € 200,98 %
30.03.2020 buy 746.231 € 195,69 %
27.03.2020 buy 718.457 € 211,87 %
24.03.2020 buy 1.030.793 € 201,81 %
24.03.2020 buy 1.147.663 € 208,13 %
03.03.2020 buy 1.000.707 € 147,29 %
26.02.2020 buy 997.034 € 133,99 %
26.02.2020 buy 956.400 € 121,77 %
17.12.2019 buy 772.196 € 123,38 %
19.09.2019 buy 15.596 € 146,60 %

Andere Transaktionen bei Krones AG

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
19.01.2026 sell 597.727 € -0,67 %
09.04.2025 buy 985.390 € 29,13 %
20.06.2024 buy 198.204 € 18,43 %
28.03.2024 sell 1.189.485 € 15,30 %
07.08.2023 buy 20.212 € 39,92 %
03.08.2023 buy 80.856 € 39,90 %
10.03.2023 sell 899.541 € 23,54 %
14.11.2022 sell 948.584 € 34,14 %
07.10.2022 sell 747.864 € 47,48 %
23.05.2022 buy 48.750 € 74,03 %
11.04.2022 buy 492.728 € 95,14 %
07.04.2022 buy 499.088 € 91,21 %
15.03.2022 buy 332.970 € 91,06 %
08.03.2022 buy 194.739 € 99,60 %
27.12.2021 sell 1.146.496 € 51,90 %
30.03.2021 buy 10.012 € 104,78 %
03.08.2020 buy 1.983.798 € 177,25 %
31.07.2020 buy 49.780 € 184,05 %
22.06.2020 hold 0,000 € Inf %
05.06.2020 sell 62.000 € 128,06 %
14.05.2020 buy 912.366 € 153,86 %
11.05.2020 buy 440.532 € 160,02 %
04.05.2020 buy 499.624 € 154,68 %
20.04.2020 buy 510.900 € 176,77 %
08.04.2020 buy 993.300 € 184,68 %