HelloFresh SE - Insider Andere hold
Aktie
Insider
DSR Ventures GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
14.08.2020
3.740.207 €
Handelskurs
12.08.2020
1,05 €
Rendite (%)
463,62 %
Kurs
14:30
5,92 €
Andere Transaktionen von DSR Ventures GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | buy | 4.758.000 € | -19,15 % | |
| 18.03.2025 | buy | 4.133.246 € | -28,44 % | |
| 10.09.2024 | buy | 10.065.000 € | -11,80 % | |
| 16.03.2020 | buy | 495.000 € | -64,13 % |
Andere Transaktionen bei HelloFresh SE
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | sell | 300.000 € | -1,37 % | |
| 29.12.2025 | hold | 1.182.040 € | 2,03 % | |
| 29.12.2025 | hold | 1.182.040 € | 2,03 % | |
| 06.11.2025 | buy | 481.480 € | -7,82 % | |
| 06.11.2025 | buy | 261.000 € | 2,03 % | |
| 18.08.2025 | buy | 4.758.000 € | -19,15 % | |
| 11.06.2025 | buy | 125.110 € | -36,91 % | |
| 18.03.2025 | buy | 4.133.246 € | -28,44 % | |
| 10.09.2024 | buy | 10.065.000 € | -11,80 % | |
| 15.05.2024 | buy | 21.938 € | 7,80 % | |
| 18.03.2024 | buy | 608.000 € | -63,01 % | |
| 20.03.2023 | buy | 31.100 € | -61,94 % | |
| 29.08.2022 | buy | 17.248 € | -75,98 % | |
| 16.06.2022 | buy | 14.276 € | -79,31 % | |
| 06.05.2022 | buy | 17.544 € | -83,17 % | |
| 04.05.2022 | buy | 11.979 € | -85,18 % | |
| 14.03.2022 | buy | 17.635 € | -83,22 % | |
| 27.01.2022 | buy | 71.175 € | -88,48 % | |
| 27.01.2022 | buy | 25.946 € | -88,48 % | |
| 27.01.2022 | buy | 36.246 € | -88,47 % | |
| 27.01.2022 | buy | 124.983 € | -88,48 % | |
| 27.01.2022 | buy | 58.082 € | -88,49 % | |
| 27.01.2022 | buy | 177.192 € | -88,48 % | |
| 25.01.2022 | buy | 158.591 € | -89,78 % | |
| 17.01.2022 | buy | 27.445 € | -89,22 % |

