Weng Fine Art AG NA - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Rüdiger K. Weng A+A GmbH
(in enger Beziehung)
Wert
17.05.2021
500.000 €
Handelskurs
17.05.2021
25,00 €
Rendite (%)
-80,40 %
Kurs
13:06
4,90 €
Andere Transaktionen von Rüdiger K. Weng A+A GmbH
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | buy | 4.700,0 € | 4,26 % | |
| 09.12.2025 | buy | 25.725 € | 4,70 % | |
| 31.03.2025 | buy | 2.370,0 € | 3,38 % | |
| 30.12.2024 | buy | 6.160,0 € | 19,22 % | |
| 27.12.2024 | buy | 4.020,0 € | 21,89 % | |
| 18.11.2024 | buy | 1.748,0 € | 22,50 % | |
| 15.11.2024 | buy | 2.050,0 € | 19,51 % | |
| 14.11.2024 | buy | 5.291,0 € | 20,39 % | |
| 13.11.2024 | buy | 8.709,0 € | 22,19 % | |
| 12.11.2024 | buy | 11.464 € | 29,63 % | |
| 16.05.2022 | sell | 44.520 € | -76,89 % | |
| 11.03.2022 | buy | 20.350 € | -73,51 % | |
| 01.03.2022 | buy | 21.000 € | -76,67 % | |
| 18.12.2021 | sell | 21.700 € | -84,19 % | |
| 08.12.2021 | buy | 15.000 € | -83,67 % | |
| 08.12.2021 | buy | 5.960,0 € | -83,56 % | |
| 26.08.2021 | sell | 198.495 € | -88,89 % | |
| 18.08.2021 | sell | 20.800 € | -88,22 % | |
| 02.08.2021 | buy | 170.000 € | -85,59 % | |
| 08.06.2021 | sell | 18.410 € | -86,00 % | |
| 08.06.2021 | sell | 16.590 € | -86,00 % | |
| 05.06.2021 | sell | 61.500 € | -84,07 % | |
| 05.06.2021 | sell | 33.500 € | -85,37 % | |
| 21.05.2021 | sell | 1.402.500 € | -80,78 % | |
| 18.05.2021 | sell | 127.500 € | -80,78 % |
Andere Transaktionen bei Weng Fine Art AG NA
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | buy | 4.930,0 € | -0,61 % | |
| 15.12.2025 | buy | 4.700,0 € | 4,26 % | |
| 09.12.2025 | buy | 25.725 € | 4,70 % | |
| 31.03.2025 | buy | 2.370,0 € | 3,38 % | |
| 30.12.2024 | buy | 6.160,0 € | 19,22 % | |
| 30.12.2024 | sell | 6.488,0 € | 22,19 % | |
| 27.12.2024 | buy | 4.020,0 € | 21,89 % | |
| 18.11.2024 | buy | 1.748,0 € | 22,50 % | |
| 15.11.2024 | buy | 2.050,0 € | 19,51 % | |
| 14.11.2024 | buy | 5.291,0 € | 20,39 % | |
| 13.11.2024 | buy | 8.709,0 € | 22,19 % | |
| 12.11.2024 | buy | 11.464 € | 29,63 % | |
| 18.08.2023 | buy | 1.800,0 € | -45,56 % | |
| 18.08.2023 | buy | 2.712,0 € | -45,80 % | |
| 31.05.2023 | buy | 6.832,0 € | -42,56 % | |
| 31.12.2022 | sell | 6.417,0 € | -61,90 % | |
| 31.12.2022 | sell | 1.355,0 € | -63,84 % | |
| 15.11.2022 | sell | 1.033,0 € | -65,85 % | |
| 15.11.2022 | sell | 497,00 € | -65,49 % | |
| 15.11.2022 | sell | 7.100,0 € | -65,49 % | |
| 15.11.2022 | sell | 71,00 € | -65,85 % | |
| 10.07.2022 | buy | 3.487,0 € | -64,87 % | |
| 09.07.2022 | buy | 3.475,0 € | -64,75 % | |
| 08.07.2022 | sell | 843,00 € | -65,12 % | |
| 08.07.2022 | sell | 15.288 € | -64,10 % |

