LEG Immobilien AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Wiegel, Dr. Volker
(Vorstand)
Wert
24.03.2022
52.684 €
Handelskurs
23.03.2022
105,58 €
Rendite (%)
-39,05 %
Kurs
17:43
64,35 €
Andere Transaktionen von Wiegel, Dr. Volker
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | hold | 22.135 € | -7,26 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.450 € | 2,31 % | |
| 07.04.2025 | buy | 67.000 € | -3,96 % | |
| 04.12.2024 | buy | 17.532 € | -26,59 % | |
| 25.06.2024 | buy | 30.092 € | -14,68 % | |
| 20.06.2024 | hold | 12.896 € | -18,17 % | |
| 14.06.2024 | buy | 49.887 € | -15,64 % | |
| 17.01.2024 | buy | 49.831 € | -9,73 % | |
| 10.03.2023 | buy | 41.174 € | 9,40 % | |
| 09.03.2023 | buy | 60.388 € | 3,79 % | |
| 27.09.2022 | buy | 30.194 € | 6,35 % | |
| 22.06.2022 | hold | 7.754,0 € | -27,80 % | |
| 15.06.2022 | buy | 32.800 € | -21,52 % | |
| 11.01.2022 | buy | 20.943 € | -44,69 % | |
| 09.12.2021 | buy | 24.450 € | -47,36 % | |
| 15.09.2021 | buy | 12.765 € | -49,59 % | |
| 15.09.2021 | buy | 9.201,0 € | -49,65 % | |
| 25.06.2021 | hold | 3.153,0 € | -44,91 % | |
| 14.05.2021 | buy | 24.891 € | -43,38 % | |
| 15.03.2021 | buy | 24.543 € | -42,32 % | |
| 15.03.2021 | buy | 24.543 € | -42,32 % | |
| 12.11.2020 | buy | 47.309 € | -45,73 % |
Andere Transaktionen bei LEG Immobilien AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | buy | 95.505 € | -4,53 % | |
| 02.09.2025 | buy | 18.476 € | -7,01 % | |
| 30.06.2025 | hold | 22.135 € | -7,26 % | |
| 30.06.2025 | hold | 16.167 € | -7,26 % | |
| 30.06.2025 | hold | 40.454 € | -7,26 % | |
| 22.05.2025 | buy | 36.250 € | -11,24 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.615 € | 1,77 % | |
| 10.04.2025 | buy | 31.450 € | 2,31 % | |
| 07.04.2025 | buy | 67.000 € | -3,96 % | |
| 28.03.2025 | buy | 65.240 € | -1,36 % | |
| 11.03.2025 | buy | 47.726 € | -5,62 % | |
| 17.12.2024 | buy | 15.424 € | -21,15 % | |
| 04.12.2024 | buy | 17.532 € | -26,59 % | |
| 25.06.2024 | buy | 30.092 € | -14,68 % | |
| 20.06.2024 | hold | 12.896 € | -18,17 % | |
| 20.06.2024 | hold | 33.028 € | -18,17 % | |
| 18.06.2024 | hold | 8.729,0 € | -18,17 % | |
| 14.06.2024 | buy | 49.887 € | -15,64 % | |
| 10.06.2024 | buy | 32.605 € | -16,32 % | |
| 10.06.2024 | buy | 6.165,0 € | -17,54 % | |
| 27.03.2024 | buy | 118.380 € | -18,46 % | |
| 15.03.2024 | buy | 50.701 € | -11,16 % | |
| 18.01.2024 | buy | 40.137 € | -9,42 % | |
| 17.01.2024 | buy | 49.831 € | -9,73 % | |
| 31.05.2023 | buy | 8.831,0 € | 34,79 % |

