Amadeus FiRe AG - Insider Kauf buy
Aktie
Insider
Surwald, Thomas
(Vorstand)
Wert
 
13.05.2022
99.243 €
Handelskurs
 
11.05.2022
124,21 €
Rendite (%)
-58,30 %
Kurs
 
14:06
51,80 €
Andere Transaktionen von Surwald, Thomas
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|
Andere Transaktionen bei Amadeus FiRe AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz | 
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | buy | 26.227 € | -1,45 % | |
| 29.10.2025 | buy | 30.480 € | 1,97 % | |
| 22.08.2025 | buy | 491,00 € | -15,69 % | |
| 22.08.2025 | buy | 30.658 € | -15,69 % | |
| 27.06.2025 | buy | 1.185,0 € | -34,43 % | |
| 24.03.2025 | buy | 28.000 € | -35,25 % | |
| 31.10.2024 | buy | 31.200 € | -33,59 % | |
| 22.09.2022 | buy | 34.800 € | -40,46 % | |
| 22.09.2022 | buy | 34.920 € | -40,66 % | |
| 01.08.2022 | buy | 82.951 € | -53,23 % | |
| 27.04.2022 | buy | 44.145 € | -59,05 % | |
| 27.04.2022 | buy | 25.247 € | -59,17 % | |
| 29.03.2022 | buy | 28.920 € | -64,18 % | |
| 25.03.2022 | buy | 58.533 € | -64,69 % | |
| 23.03.2022 | buy | 144.830 € | -64,23 % | |
| 23.03.2022 | buy | 51.800 € | -65,00 % | |
| 28.04.2021 | buy | 43.710 € | -63,26 % | |
| 28.04.2021 | buy | 5.640,0 € | -63,26 % | 

