2G Energy AG - Insider Andere hold
Aktie
Insider
Pehle, Friedrich
(Vorstand)
Wert
05.07.2022
0,000 €
Handelskurs
01.07.2022
0,000 €
Rendite (%)
Inf %
Kurs
21:29
27,40 €
Andere Transaktionen von Pehle, Friedrich
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | hold | 3.025,0 € | -9,42 % | |
| 14.10.2024 | hold | 21.290 € | 28,70 % | |
| 06.09.2024 | hold | 16.440 € | 33,33 % | |
| 06.09.2024 | hold | 6.300,0 € | 30,48 % | |
| 12.04.2024 | hold | 23.430 € | 28,64 % | |
| 27.12.2023 | hold | 17.625 € | 24,21 % | |
| 22.11.2022 | hold | 2.423,0 € | 11,93 % | |
| 04.10.2019 | hold | 2.208,0 € | -25,54 % | |
| 27.09.2019 | hold | 6.858,0 € | -28,08 % |
Andere Transaktionen bei 2G Energy AG
| Veröffentlicht | Transaktion | Wert | Performance | Relevanz |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | hold | 3.025,0 € | -9,42 % | |
| 18.06.2025 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 18.06.2025 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 04.03.2025 | buy | 10.975 € | 24,83 % | |
| 14.10.2024 | hold | 21.290 € | 28,70 % | |
| 06.09.2024 | hold | 16.440 € | 33,33 % | |
| 06.09.2024 | hold | 6.300,0 € | 30,48 % | |
| 12.04.2024 | hold | 23.430 € | 28,64 % | |
| 27.12.2023 | hold | 17.625 € | 24,21 % | |
| 22.11.2022 | hold | 2.423,0 € | 11,93 % | |
| 05.07.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 05.07.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 05.07.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 05.07.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 05.07.2022 | hold | 0,000 € | Inf % | |
| 26.10.2021 | sell | 67.563 € | -77,21 % | |
| 26.10.2021 | sell | 92.701 € | -77,18 % | |
| 26.10.2021 | sell | 210.315 € | -77,37 % | |
| 26.10.2021 | sell | 184.232 € | -77,29 % | |
| 09.12.2020 | sell | 77.014 € | -68,16 % | |
| 09.12.2020 | sell | 77.244 € | -68,22 % | |
| 12.06.2020 | sell | 123.392 € | -55,88 % | |
| 12.06.2020 | sell | 46.077 € | -53,08 % | |
| 12.06.2020 | sell | 36.425 € | -54,94 % | |
| 12.06.2020 | sell | 24.231 € | -55,45 % |

