Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.
Kurs
Kursziel
99,00 €

99,00 €

1,01 %
1,0
1,01 %
-
 
11.07.25 / Tradegate WKN: 576550 / Symbol: SNODF / Name: Sino / Aktie / Investment Banking & Finanzdienstleistungen / Micro Cap /
Gib deine Einschätzung ab, um die Meinung der Community zu sehen!
sharewise basiert auf der Weisheit der Vielen. Diese funktioniert am Besten, wenn man nicht durch die Einschätzungen der anderen Mitglieder beeinflusst ist. Bitte klicke einen Button an, dann siehst Du sofort, wie die Community abgestimmt hat.
Finanztrends
Deine Einschätzung

Finanzkennzahlen und News zu Sino

sharewise will dir die besten Finanzkennzahlen und News für Sino bieten. Deshalb verlinken wir auf die besten Webseiten, um dir Zeit zu sparen.

News

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 86.590 Orders im Juni
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 86.590 Orders im Juni
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 86.590 Orders im Juni
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 89.065 Orders im Mai
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 89.065 Orders im Mai
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 89.065 Orders im Mai
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Beteiligungsunternehmen Trade Republic führt ab sofort Kinderdepot ein
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.166 Orders im April
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.166 Orders im April
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.166 Orders im April
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.836 Orders im März
EQS-News: sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024  vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf
EQS-News: sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf
EQS-News: sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: HSBC plant laut Pressemitteilung Veräußerung der Beteiligung an sino AG
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 77.778 Trades im Februar
EQS-News: Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal
EQS-News: Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal
EQS-News: Q1 2024/2025 Ergebnis: +53 TEUR nach Steuern ggü. -192 TEUR im Vorjahr, LS-Exchange mit neuen Rekordzahlen im laufenden Quartal
sino Aktie: Innovationsprojekte geprüft
sino Aktie: Innovationsprojekte geprüft

Die sino AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Finanzdienstleisters erreichte am 19. Februar einen Stand von 94,75 EUR, was einem Tagesplus von 2,71 Prozent

EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen
EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 71.750 Trades im Januar, Umsätze an der LS-Exchange, an der auch Trade Republic Kunden handeln, sind rund 250 % ggü. Vorjahr gestiegen